Swamp Opticsについて
超短パルス測定用の革新的でコストパフォーマンスの高い製品を製造しています。Swamp Opticsの製品はオートコリレーターより優れたFROGという手法を用いており、パルス幅に加えて位相も同時に測定する事が出来ます。
装置が小型あることや、アライメントが不要な極めて簡単な測定方法も特徴です。
Swam Opticsの創設者のProf. Rick Trebinoは超短パルス測定の第一人者であり、測定装置の開発者でもあります。
当社はSwamp Opticsの代理店です。
::超短パルスレーザーの解説
::オートコリレーターの解説
::FROGの解説
FROG and GRENOUILLE
IR(赤外)レーザー用
GRENOUILLE model | 10-100-USB | 10-300-USB | 15-40-USB | 15-100-USB |
---|---|---|---|---|
Center-wavelength range | 900 – 1100 nm | 900 – 1100 nm | 1300 – 1650 nm | 1300 – 1650 nm |
Pulse-length range @ 1050 nm | ~60 fs – ~1 ps | ~200 fs – ~3 ps | NA | NA |
Pulse-length range @ 1550 nm | NA | NA | ~40 fs – ~500 fs | ~70 fs – ~1.5 ps |
Delay increment (resolution) | 1.2 fs/pixel | 4 fs/pixel | 2.2 fs/pixel | 4.4 fs/pixel |
Temporal range1 | 3.8 ps | 6 ps | 1.2 ps | 3.4 ps |
Spectral resolution @ 1050 nm | 0.8 nm | 0.3 nm | NA | NA |
Spectral resolution @ 1550 nm | NA | NA | 3.2 nm | 1.1 nm |
Spectral range @ 1050 nm1 | 55 nm | 50 nm | NA | NA |
Spectral range @ 1550 nm1 | NA | NA | 150 nm | 110 nm |
Pulse complexity | Time-bandwidth product < 10 | |||
Intensity accuracy | 2% | |||
Phase accuracy | 0.01 rad (intensity-weighted phase error) | |||
Single-shot operation? | Yes | |||
Sensitivity (single-shot) | 100 μJ | |||
Sensitivity (at 103 pps) | 100 mW (100 nJ) | |||
Sensitivity (at 108 pps) | 10 mW (100 pJ) | |||
Sensitivity (at 1010 pps) | 100 mW (10 pJ) | |||
Spatial-chirp accuracy (dx/dλ) | 1 μm/nm | |||
Pulse-front tilt accuracy (dt/dx) | 0.05 fs/mm | |||
Required input polarization | Any (Just rotate GRENOUILLE!) | |||
Fiber-coupling available? | Yes | |||
Required input-beam diameter | >2 (collimated, if not fiber coupled) | |||
Number of alignment knobs | Zero | |||
Time to set up | ~ 30 minutes | |||
Dimensions (L x W x H) | 26 cm x 4.5 cm x 11.5 cm | |||
Weight | 1.2 kg |
1. 時間範囲とスペクトル範囲はフルスケールの範囲であり、パルスのFWHM(これは通常3倍小さい)ではない。
NIR(近赤外)レーザー用
FROG/GRENOUILLE model | 8-4 | 8-9-USB | 8-20-USB | 8-50-USB |
---|---|---|---|---|
Center-wavelength range | 700 – 900 nm | 700 – 1100 nm | ||
Pulse-length range @ 800 nm | ~4 – ~80 fs | ~10 – ~100 fs | ~19 – ~340 fs | ~35 – ~680 fs |
Pulse-length range @ 1050 nm | NA | ~8 – ~80 fs | ~15 – ~160 fs | ~21 – ~320 fs |
Delay increment | 0.4 fs/pixel | 0.8 fs/pixel | 0.9 fs/pixel | 1.2 fs/pixel |
Temporal range1 | 250 fs | 460 fs | 500 fs | 1900 fs |
Spectral resolution @ 800 nm | 4 nm | 0.7 nm | 1.4 nm | 0.7 nm |
Spectral resolution @1050 nm | NA | 0.9 nm | 5.2 nm | 2.6 nm |
Spectral range @ 800 nm1 | 600 nm | 250 nm | 140 nm | 50 nm |
Spectral range @1050 nm1 | NA | 330 nm | 360 nm | 130 nm |
Pulse complexity | Time-bandwidth product < ~10 | |||
Intensity accuracy | 2% | |||
Phase accuracy | 0.01 rad (intensity-weighted phase error) | |||
Single-shot operation? | Yes | Optional2 | Yes | |
Sensitivity (single-shot) | 200 μJ | 100 μJ | 1 μJ | |
Sensitivity (at 103 pps) | 100 mW (100 μJ) | 500 μW (500 nJ) | 100 μW (100 nJ) | |
Sensitivity (at 108 pps) | 300 mW (3 nJ) | 50 mW (500 pJ) | 10 mW (100 pJ) | |
Spatial chirp accuracy (dx/dλ) | NA | 1 μm/nm | ||
Pulse-front tilt accuracy (dt/dx) | NA | 0.05 fs/mm | ||
Required input polarization | Vertical | Any (Just rotate GRENOUILLE) | ||
Required input-beam diameter | > 2 (collimated) | |||
Number of alignment knobs | Several | Zero | ||
Time to set up | Contact us3 | ~30 minutes | ||
Dimensions (L x W x H) w/camera | 45x45x15 cm | 33×7.5×17 cm | 26×4.5×11.5 cm | |
Weight | ~10 kg | 3 kg | 1.2 kg |
1. 時間範囲とスペクトル範囲はフルスケールの範囲であり、パルスのFWHM(一般的に~3倍小さい)ではない。
2. モデル8-9-USBは、より薄いクリスタルを使用してシングルショット測定ができるように変更することができますが、その場合、感度は多少低下します。
3. モデル8-4はスワンプオプティクスの科学者による現場での設置とトレーニングが必要です。
解析用ソフトウェア
Swamp製品をご利用頂くには、解析用ソフトウェアの購入も必要です。
解析用ソフトウェアはSwamp社製品を用いたリアルタイム解析を可能にします。モニタリング・解析アルゴリズムの適用、全てがリアルタイムで行われ、Swam社製FROGから得られる以下の空間・時間情報を表示することができます。
- intensity and phase vs. time
- spectrum and spectral phase vs. wavelength
- spatial chirp
- pulse-front tilt
解析ソフトウェアは、IEEE-1394 (Firewire)接続により簡単にご使用頂けます。
製品の販売実績
アカデミック
- 日本大学
- 東京工業大学
- 物質・材料研究機構
- 北海道大学
- 京都大学
企業
- 気象情報会社