Wasatch Photonics
Wasatch Photonics社について
2000年に設立された位相ホログラフィックグレーティング及び分光器等のメーカー。
レーザーパルス圧縮、ラマン分光法、光コヒーレントトモグラフィー用の各種製品・システム等を供給しています。
製品 – products
光通信用 FPレーザーダイオード
1.48µm FP-LD
シリーズ名 | 形名 | パッケージ形状 | 光出力[mW/mA] | 中心波長[nm] | スペクトル幅[nm]最高使用 | 最高使用温度[°C] | 技術資料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMF仕様 | PMF仕様 | |||||||
AF4B SERIES type A | AF4B112AA75L | AF4B112AD75L | バタフライ | 120/500 | 1475±15 | 4 | 75 | |
AF4B114AA75L | AF4B114AD75L | 140/550 | ||||||
AF4B116AA75L | AF4B116AD75L | 160/600 | ||||||
AF4B118AA75L | AF4B118AD75L | 180/600 | ||||||
AF4B SERIES type B | AF4B117EA75L | AF4B117ED75L | 170/600 | 5 | 70 | |||
AF4B118EA75L | AF4B118ED75L | 180/600 | ||||||
AF4B120EA75L | AF4B120ED75L | 200/700 | ||||||
AF4B122EA75L | AF4B122ED75L | 220/700 | ||||||
AF4B125EA75L | AF4B125ED75L | 250/800 | ||||||
AF4B SERIES type C | AF4B130CA75L | AF4B130CD75L | 300/1100 | |||||
AF4B135CA75L | AF4B135CD75L | 350/1400 | ||||||
AF4B140CA75L | AF4B140CD75L | 400/1400 | ||||||
AF4B SERIES type D | AF4B142FA75L | AF4B142FD75L | 420/1800 | |||||
AF4B146FA75L | AF4B146FD75L | 460/1800 | ||||||
AF4B150FA75L | AF4B150FD75L | 500/1800 | ||||||
アンクールドタイプ | AF4Y108GA85J | - | 円筒 | 80/350 | 1478~1490 | - | ||
アンクールドタイプ | AF4Y115HA85J | - | 円筒 | 150/800 | 1450~1490 | - |
1.4µmFBG付FP-LD
形名/PMF仕様 | パッケージ形状 | 光出力[mW/mA] | 中心波長[nm] | スペクトル幅[nm] | 最高使用温度[°C] | 技術資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
AF4B222CUxxxF | バタフライ | 220/800 | 1420~1500* | max. 3.5 | 70 | |
AF4B226CUxxxF | 260/950 | |||||
AF4B230CUxxxF | 300/1100 | |||||
AF4B236FUxxxF | 360/1400 | |||||
AF4B240FUxxxF | 400/1400 | |||||
AF4B246FUxxxF | 460/1700 | 1420~1485* | ||||
AF4B250FUxxxF | 500/1800 | |||||
AF4B250FUxxxFA | 500/1750 | 75 |
* 0.5nmの波長間隔が可能です。
1310/1550 nm FP-LD
品名 | 形名 | パッケージ形状 | 光出力[mW/mA] | 中心波長[nm] | スペクトル幅[nm] | 最高使用温度[°C] | 技術資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF3B Series | AF3B310DM10L | バタフライ | 100/500 | 1310±15 | 4 | 70 | |
AF3B150FM20M | 500/1800 | 1320±20 | 5 | – | |||
AF5B Series | AF5B310DM50L | 100/500 | 1550±15 | 5 | |||
AF5B145FM50M | 450/1800 | 1550±20 | 5 |