Andover Corporation社について
Andover Corporationは、米国/ニューハンプシャー州(東海岸)に本社を構え、各種フィルター(バンドパスフィルター、赤外線フィルター、熱制御フォルター等)を製造しています。
当社はAndover Corporationの代理店です。
ラインナップ
Bandpass Filters
Standard Bandpass
主な用途
- 分光放射計
- 化学分析
- 比色分析[定量]
- 色彩測定、測色、熱量測定他
技術データ
Diameter Tolerance | +0/-0.25nm | – |
---|---|---|
Usable Aperture | Filter Size | Usable Aperture |
12.5nm Ø | 9.0nm Ø | |
25.0nm Ø | 21.0nm Ø | |
50.0nm Ø | 45.0nm Ø | |
Surface Quality | 80-50 (Per MIL-PRF-13830B) | – |
Optical Quality | Commercial instrumentation grade | – |
Out-of-Band Blocking | 1 x 10-4 avg. from X-ray to FIR | – |
Specification Temperature | +23ºC | – |
Max. Survival Temp Range | CW/L 214nm-380nm | -50ºC to +50ºC |
CW/L 380.1nm-2400nm | -50ºC to +70ºC | |
Humidity Resistance | Per MIL-C-48497A | – |
Mechanical | Mounted in an anodized aluminum ring | – |
High-Transmitting Bandpass
主な用途
- スペクトル放射
- 医療診断
- 化学分析
- 比色分析[定量]
- 色彩測定、測色、熱量測定他
技術データ
Diameter Tolerance | +0/-0.25nm | – |
---|---|---|
Usable Aperture | Filter Size | Usable Aperture |
– | 12.5nm Ø | 9.0nm Ø |
– | 25.0nm Ø | 21.0nm Ø |
– | 50.0nm Ø | 45.0nm Ø |
Surface Quality | 80-50 (Per MIL-PRF-13830B) | – |
Optical Quality | Commercial instrumentation grade | – |
Out-of-Band Blocking | 1 x 10-4 avg. from X-ray to FIR | – |
Specification Temperature | +23C | – |
Max. Survival Temp Range | -50C to +70C | – |
Humidity Resistance | Per MIL-C-48497A | – |
Mechanical | Mounted in an anodized aluminum ring | – |
Hard-Coated Narrowband
主な用途
- バイオテクノロジー器具
- 医療装置
技術データ
Thickness | 5.0 ±0.1mm |
---|---|
Size Tolerance | +0.0 / -0.1mm |
Minimum Clear Aperture | 21mm dia. |
Substrate Material | Borosilicate Glass |
Flatness | 3-5 waves |
Surface Quality | 60-40 per MIL-C-48497A |
Humidity and Abrasion | Per MIL-C-675A |
Durability | Per MIL-C-48497A |
Operating Temperature | -50°C to +200°C |
Mechanical | Mounted in black anodized aluminum ring |
Hard-Coated Broadband
主な用途
- バイオテクノロジー器具
- 医療装置
技術データ
Thickness | 3.1±.0.25mm |
---|---|
Size Tolerance | +0.0 / -0.2mm |
Minimum Clear Aperture | 95% of outside dimension |
Substrate Material | Boroscilicate Glass |
Flatness | 3-5 waves |
Surface Quality | 60-40 per MIL-C-48497A |
Humidity and Abrasion | Per MIL-C-675A |
Durability | Per MIL-C-48497A |
Operating Temperature | -50°C to +200°C |
Mechanical | Unmounted |
製品の販売実績
アカデミック
- 東京大学