Andover Corporation社について
Andover Corporationは、米国/ニューハンプシャー州(東海岸)に本社を構え、各種フィルター(バンドパスフィルター、赤外線フィルター、熱制御フォルター等)を製造しています。
ラインナップ
Standard Edge Filters
Long Wave Pass
特徴
- 低コスト
Thickness | 4.0mm maximum |
---|---|
Size Tolerance | +0.0mm/-0.5mm |
Min. Clear Aperture | 85% of outside dimension |
Substrate Material | Glass (Note: BK-7 or Borofloat available as an option for higher Tx.) |
Flatness | 3-5 waves per 25 TWF |
Surface Quality | 80-50 per MIL-C-48497A |
Humidity and Abrasion | Per MIL-C-675A |
Operating Temperature | -50°C to +200°C |
Cut-on Slope | 6% maximum (11% for 300nm filter) |
Cut-on Tolerance | ±10nm from 400nm-1100nm |
±5nm from 300nm – 375nm | |
Mechanical | Unmounted |
Transmission | – |
Long Wave Pass | 85% average from the 50% cut-on point to 2000nm |
Rejection | – |
Long Wave Pass | 99% or greater from 0.9 x the 50% point to the UV |
Effective index of refraction (n*) | 1.7 (approximately) |
Short Wave Pass
特徴
- 低コスト
Thickness | 4.0mm maximum |
---|---|
Size Tolerance | +0.0mm/-0.5mm |
Min. Clear Aperture | 85% of outside dimension |
Substrate Material | Glass (Note: BK-7 or Borofloat available as an option for higher Tx.) |
Flatness | 3-5 waves per 25 TWF |
Surface Quality | 80-50 per MIL-C-48497A |
Humidity and Abrasion | Per MIL-C-675A |
Operating Temperature | -50°C to +200°C |
Cut-on Slope | 6% maximum (11% for 300nm filter) |
Cut-on Tolerance | ±10nm from 400nm-1100nm |
±5nm from 300nm – 375nm | |
Mechanical | Unmounted |
Transmission | – |
Short Wave Pass | 400-450nm: 85% avererage from the 50% cut-on point to 0.75 x the 50% cut-off point |
500-1000nm:85% avererage from the 50% cut-on point to 0.75 x the 50% cut-off point | |
Note: with the exception of the 400nm filter, all SWP filters will drop off in transmission at wavelengths under 400nm.) | |
Rejection | – |
Short Wave Pass | 99% or greater from 1.07 x the 50% point to 1.25 x the 50% point |
Effective index of refraction (n*) | 1.7 (approximately) |