AvaLight-HAL-(S)-Mini
技術データ・特徴他
AvaLight-HAL-(S)-Mini (standard) | AvaLight-HAL-S)-Mini (long life) | AvaLight-HAL-(S)-Mini(high power) | |
---|---|---|---|
波長範囲 | 360-2500 nm | ||
安定性 | < 0.1%/°C | ||
安定時間 | < 10 min. | ||
Output to bulb | 12.0 VDC / 0.83A | 10.8 VDC / 0.8A | 13.5 VDC / 1.0A |
電球寿命 | 4000 hrs | 13000 hrs | 1000 hrs |
Optical power* 200µm fiber | 0.5 mWatt | 0.35 mWatt | 0.7 mWatt |
Optical power* 600µm fiber | 4.5 mWatt | 3.2 mWatt | 6 mWatt |
Optical power* 1000µm fiber | 10 mWatt | 7 mWatt | 14 mWatt |
Bulb Color Temperature | 2,850 K | 2,700 K | 3,000 K |
要求電力 | 12 VDC / 2.08A | ||
温度範囲 | 0-55°C | ||
サイズ、重量 | 150 x 78 x 37 mm, 510 grams |
* Optical power measured from 350-1100 nm