CorActiveについて

CorActiveは、光ファイバーの開発に注力し、産業用レーザー、通信、センサー、防衛、航空機等などに向けた製品を販売しています。各種希土類添加ファイバー(Nd, Yb, Er, Tm)からパッシブファイバー、機能性ファイバーなど多様なファイバー製品を入手可能です。

当社はCorActiveの代理店です。

::半導体レーザーの解説
::CorActiveメーカーページ

Active Fibers

FiberSpool

Single Clad Fibers

Yb Doped SCF YB100 カタログ(pdf)
YB118
YB198
YB401
YB401-PM
YB406
Er and Er/Yb Doped SCF ER35-7-PM
ER12-6
EY305
ND103
ND103-PM
TH512
SCF-TM-8/125
Nd & Tm & Tm/Ho Doped SCF ND103
ND103-PM
TH512
SCF-TM-8/125

Double Clad Fibers

Yb Doped DCF DCF-YB-6/128S カタログ(pdf)
DCF-YB-6/128S-PM
DCF-YB-7/128-FHA
DCF-YB-12/125-PM
DCF-YB-20/128P-FA
DCF-YB-20/128E
DCF-YB-30/250P-FA
DCF-YB-50/400P-FA
Er/Yb Doped DCF DCF-EY-6/128
DCF-EY-6/128-PM
DCF-EY-6/105/125
DCF-EY-8/105/125
DCF-EY-10/128
DCF-EY-10/128-PM
DCF-EY-12/130
DCF-EY-17/200
DCF-EY-23/210
DCF-EY-28/250
Tm Doped DCF DCF-TM-10/128
DCF-TM-12/128P
DCF-TM-22/400P

::製品ページ

Coractive Er fiberの分散特性

CorActive製Erファイバーの分散特性

Passive Fibers

FiberSpool

Single Clad Fibers

Product Name Core OD Clad OD NA
SCF-UN-3/125-25 3.0 ± 0.5 125 ± 2 0.25 ± 0.02 カタログ(pdf)
SCF-UN-3/125-25-PM 3.0 ± 0.5 125 ± 2 0.25 ± 0.02
SCF-UN-6/125-12 6.0 ± 1.0 125 ± 2 0.12 ± 0.01
SCF-UN-8/125-10 8.0 ± 1.0 125 ± 2 0.10 ± 0.01
SCF-UN-8/125-14 8.0 ± 1.0 125 ± 1 0.14 ± 0.01
SCF-UN-8/125-18 8.0 ± 1.0 125 ± 1 0.18 ± 0.02
SCF-UN-10/125-08 10.0 ± 1.0 125 ± 2 0.08 ± 0.01
SCF-UN-15/125-11 15.0 ± 1.0 125 ± 2 0.11 ± 0.01
SCF-UN-16/400-10 16.0 ± 1.0 400 ± 10 0.10 ± 0.005
SCF-UN-17/200-18 17.0 ± 2.0 195 ± 4 0.18 ± 0.02
SCF-UN-20/125-06 20.0 ± 2.0 125 ± 2 0.06 ± 0.01
SCF-UN-20/125-08 20.0 ± 2.0 125 ± 2 0.08 ± 0.01
SCF-UN-20/125-100 20.0 ± 1.0 125 ± 2 0.10 ± 0.005
SCF-UN-20/125-12 20.0 ± 1.0 125 ± 2 0.12 ± 0.01
SCF-UN-20/250-08 20.0 ± 2.0 250 ± 5 0.08 ± 0.01
SCF-UN-20/250-11 20.0 ± 2.0 250 ± 5 0.11 ± 0.01
SCF-UN-20/400-06 20.0 ± 2.0 400 ± 8 0.06 ± 0.01
SCF-UN-25/125-10 25.0 ± 2.0 125 ± 2 0.10 ± 0.01
SCF-UN-25/250-08 25.0 ± 2.0 250 ± 5 0.08 ± 0.005
SCF-UN-30/125-08 30.0 ± 1.0 125 ± 2 0.08 ± 0.01
SCF-UN-30/250-070 30.0 ± 1.0 250 ± 5 0.07 ± 0.005
SCF-UN-30/250-11 30.0 ± 3.0 250 ± 5 0.11 ± 0.01
SCF-UN-50/125-13 50.0 ± 3.0 125 ± 2 0.13 ± 0.01
SCF-UN-50/400-12 50.0 ± 5.0 400 ± 8 0.12 ± 0.01
SCF-UN-109/125-22 109.0 ± 3.0 126 ± 2 109.0 ± 3.0

Double Clad Fibers

Product Name Core OD Clad OD NA
DCF-UN-6/125-12 6.5 ± 1.0 125 ± 2 0.12 ± 0.02 カタログ(pdf)
DCF-UN-6/125-14 5.5 (typ) 125 ± 2 0.14 ± 0.02
DCF-UN-6/125-14-PM 5.5 ± 1.0 125 ± 2 0,14 ± 0.01
DCF-UN-8/125-10 8.0 ± 1.0 125 ± 2 0.10 ± 0.01
DCF-UN-8/125-14 8.0 ± 1.0 125 ± 1 0.14 ± 0.02
DCF-UN-8/125-14-PM 8.0 ± 1.0 125 ± 2 0.14 ± 0.01
DCF-UN-8/125-18 8.0 ± 1.0 125 ± 1 0.18 ± 0.01
DCF-UN-8/105/125-14 8.0 ± 1.0 125 ± 2 0.14 ± 0.01
DCF-UN-8/200-10 8.0 ± 1.0 195 ± 4 0.10 ± 0.01
DCF-UN-8/250-10 8.0 ± 1.0 245 ± 10 0.10 ± 0.01
DCF-UN-8/330-10 8.0 ± 1.0 330 ± 7 0.10 ± 0.01
DCF-UN-10/125-08 10.0 ± 1.0 125 ± 2 0.08 ± 0.005
DCF-UN-10/125-08-PM 10.0 ± 1.0 125 ± 2 0.08 ± 0.01
DCF-UN-10/125-11 10 ± 1 125 ± 2 0.11 ± 0.01
DCF-UN-10/200-08 10.0 ± 1.0 200 ± 4 0.08 ± 0.01
DCF-UN-10/250-080 10.0 ± 0.5 250 ± 5 0.08 ± 0.005
DCF-UN-10/250-10 10.0 ± 1.0 250 ± 5 0.10 ± 0.01
DCF-UN-16/400-10 16.0 ± 1.0 400 ± 10 0.10 ± 0.005
DCF-UN-17/200-18 17.0 ± 2.0 195 ± 4 0.18 ± 0.02
DCF-UN-20/125-060 20.0 ± 1.0 125 ± 2 0.062 ± 0.005
DCF-UN-20/125-080 20.0 ± 1.0 125 ± 2 0.08 ± 0.005
DCF-UN-20/125-100 20.0 ± 1.0 125 ± 2 0.10 ± 0.005
DCF-UN-20/125M 16 (typ) 125 ± 2 0.075 ± 0.005
DCF-UN-20/250-070 20.0 ± 2.0 250 ± 5 0.070 ± 0.005
DCF-UN-20/250-070 20.0 ± 2.0 250 ± 5 0.080 ± 0.005
DCF-UN-20/400-06 20.0 ± 2.0 400 ± 8 0.06 ± 0.01
DCF-UN-20/400-06-PS 20.0 ± 2.0 400 ± 8 0.06 ± 0.01
DCF-UN-25/250-08 25.0 ± 2.0 250 ± 5 0.08 ± 0.01
DCF-UN-25/400-11 25.0 ± 2.0 400 ± 8 0.11 ± 0.01
DCF-UN-30/250-070 30.0 ± 2.0 250 ± 5 0.070 ± 0.005
DCF-UN-30/250-11 30 ± 3 250 ± 5 0.11 ± 0.01
DCF-UN-50/400-12 50 ± 5 400 ± 8 0.12 ± 0.01
DCF-UN-50/400-15 50.0 ± 5.0 400 ± 10 0.15 ± 0.01

High NA Coreless Fibers

Product Name Core OD Clad OD NA
HCF-125-47 125 ± 2 165 >0.46 カタログ(pdf)
HCF-200-47 200 ± 4 265 >0.46
HCF-250-47 250 ± 5 315 >0.46
MM-400/0.47 400 ± 8 470 >0.46
MM-600/0.47 600 ± 12 620 >0.46

Photosensitive Fibers

Product Name MFD Clad OD NA
UVS-INT-A 6.6 ± 0.6 125 ± 0.5 0.20 (typ) カタログ(pdf)
UVS-INT-PREMIUM 6.6 ± 0.6 125 ± 0.5 0.20 (typ)
UVS-INT-ULTRA 6.6 ± 0.6 125 ± 0.5 0.20 (typ)
UVS-INT-A-200K 6.6 ± 0.6 125 ± 0.5 0.20 (typ)
UVS-INT-PREMIUM-200K 6.6 ± 0.6 125 ± 0.5 0.20 (typ)
UVS-INT-ULTRA-200K 6.6 ± 0.6 125 ± 0.5 0.20 (typ)
UVS-EPS 4.8 ± 0.5 125 ± 0.5 0.27 (typ)

Polarization-Maintaining Fibers

Product Name MFD Clad OD NA
SCF-UN-3/125-25-PM 3.0 ± 0.5 125 ± 2 0.25 ± 0.02 カタログ(pdf)
SM-GE-1060-LNA-PM 6.8 (typ) 125 ± 2 0.14 ± 0.02
DCF-UN-6/125-14-PM 5.5 ± 1.0 125 ± 2 0.14 ± 0.01
DCF-UN-8/125-14-PM 8.0 ± 1.0 125 ± 2 0.14 ± 0.01
DCF-UN-10/125-08-PM 10.0 ± 1.0 125 ± 2 0.08 ± 0.01

Highly Nonlinear Fibers

Product Name Core OD Clad OD NA
SCF-UN-3/125-25 3.0 ± 0.5 125 ± 2 0.25 ± 0.02 カタログ(pdf)
SCF-UN-3/125-25-PM 3.0 ± 0.5 125 ± 2 0.25 ± 0.02
SCF-UN-9/125-12-RM 9 ± 1 125 ± 3 0.25 ± 0.02
SM-RAMAN-P 4.0 ± 1.0 125 ± 3 0.18 (typ)

::製品ページ

Attenuating Fibers

ATN Series
ATN-FB カタログ(pdf)
ATN-FBL カタログ(pdf)
ATN-FBS カタログ(pdf)

::製品ページ

Photosensitive Fibers

UVS-INT-PMD3 カタログ(pdf)

::製品ページ

メーカーオススメ製品

YB118 カタログ(pdf)
YB401-PM カタログ(pdf)
YB501-PM カタログ(pdf)

特別販売製品

SCF-UN-20/125-080 カタログ(pdf)
DCF-UN-10/125-080 カタログ(pdf)
DCF-UN-20/125-080 カタログ(pdf)

製品の販売実績

アカデミック

  • 岡山大学
  • 核融合科学研究所
  • 産業技術総合研究所
  • 電気通信大学
  • 東京大学
  • 東京農工大学
  • 徳島大学
  • 名古屋大学
  • 理化学研究所
  • 量子科学技術研究開発機構

企業

  • 精密機器メーカー
  • 理化学器専門商社
  • プリンターメーカー
  • FAシステムメーカー
  • 計測機器メーカー
  • 精密機器専門商社
  • 電子部品・機器メーカー
  • 測定機器専門商社

即納品もございます

ファイバーやオプトメカニクスの即納品もございます。