Covesionについて
Covesionは、サウサンプトン大学(英国)にルーツを持つ光学関連製品のメーカーです。
Covesionは、1)周波数変換製品、2)各種結晶(Crystal)を中心に、製品開発・製造を行っています。
当社はCovesionの代理店です。
RoHSとREACHに準拠しています。
Covesionの取扱製品ラインナップ
PPLN導波管
SHG結晶
PPLN アクセサリー
PPLN導波管
WG-1540
特徴
- ポンプ波長:1540 nm
- SHG波長:770 nm
- チップ及びパッケージ形式で利用可
- ファイバー イン/アウト パッケージ(一体型ヒーターユニット)
- 温度制御装置 利用可
グレード
Part No. | Format | Input | Output | Pump (nm) | Output (nm) | Tuning range (°C) | Nonlinear interaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG-1540-40 | Chip | Free Space | Free Space | 1540 ± 2 | 770 ± 1 | 30-70 | SHG | |
WGCL-1540-40 | Clip Mounted | Free Space | Free Space | 1540 ± 2 | 770 ± 1 | 30-70 | SHG | |
WGCO-1540-40 | Component | FC/APC | FC/APC | 1540 ± 2 | 770 ± 1 | 30-70 | SHG | |
WGCF-1540-40 | Component (Free Space Out) | FC/APC | Free Space | 1540 ± 2 | 770 ± 1 | 30-70 | SHG | |
WGP-1540-40 | Ruggedised Package | FC/APC | FC/APC | 1540 ± 2 | 770 ± 1 | 30-70 | SHG |
WG-1550
特徴
- ポンプ波長:1550 nm
- SHG波長:775 nm
- チップ及びパッケージ形式で利用可
- ファイバー イン/アウト パッケージ(一体型ヒーターユニット)
- 温度制御装置 利用可
グレード
Part No. | Format | Input | Output | Pump (nm) | Output (nm) | Tuning range (°C) | Nonlinear interaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGCL-1550-40 | Clip Mounted | Free Space | Free Space | 1550 ± 2 | 775 ± 1 | 30-70 | SHG | |
WG-1550-40 | Chip | Free Space | Free Space | 1550 ± 2 | 775 ± 1 | 30-70 | SHG | |
WGCO-1550-40 | Component | FC/APC | FC/APC | 1550 ± 2 | 775 ± 1 | 30-70 | SHG | |
WGCF-1550-40 | Component (Free Space Out) | FC/APC | Free Space | 1550 ± 2 | 775 ± 1 | 30-70 | SHG | |
WGP-1550-40 | Ruggedised Package | FC/APC | FC/APC | 1550 ± 2 | 775 ± 1 | 30-70 | SHG |
WG-1560
特徴
- ポンプ波長:1560 nm
- SHG波長:780 nm
- チップ及びパッケージ形式で利用可
- ファイバー イン/アウト パッケージ(一体型ヒーターユニット)
- 温度制御装置 利用可
グレード
Part No. | Format | Input | Output | Pump (nm) | Output (nm) | Tuning range (°C) | Nonlinear interaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG-1560-40 | Chip | Free Space | Free Space | 1560 ± 2 | 780 ± 1 | 30-70 | SHG | |
WGCL-1560-40 | Clip Mounted | Free Space | Free Space | 1560 ± 2 | 780 ± 1 | 30-70 | SHG | |
WGCO-1560-40 | Component | FC/APC | FC/APC | 1560 ± 2 | 780 ± 1 | 30-70 | SHG | |
WGCF-1560-40 | Component (Free Space Out) | FC/APC | Free Space | 1560 ± 2 | 780 ± 1 | 30-70 | SHG | |
WGP-1560-40 | Ruggedised Package | FC/APC | FC/APC | 1560 ± 2 | 780 ± 1 | 30-70 | SHG |
SHG結晶
976nm SHG
グレード
Part No. | Pump (nm) | Output (nm) | Periods (µm) | Tuning range (°C) | Aperture (mm²) | Nonlinear interaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSHG976-0.5-1 | 970-992 | 485-496 | 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29 | 30-200 | 0.5×0.5 | SHG | |
MSHG976-0.5-3 | 970-992 | 485-496 | 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29 | 30-200 | 0.5×0.5 | SHG | |
MSHG976-0.5-10 | 970-992 | 485-496 | 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29 | 30-200 | 0.5×0.5 | SHG | |
MSHG976-0.5-20 | 970-992 | 485-496 | 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29 | 30-200 | 0.5×0.5 | SHG |
102 nm SHG
グレード
Part No. | Pump (nm) | Output (nm) | Periods (µm) | Tuning range (°C) | Aperture (mm²) | Nonlinear interaction |
---|---|---|---|---|---|---|
MSHG1020-1.0-1 | 1006-1036 | 503-518 | 5.84, 5.98, 6.08 | 30-200 | 1×1 | SHG |
MSHG1020-1.0-3 | 1006-1036 | 503-518 | 5.84, 5.98, 6.08 | 30-200 | 1×1 | SHG |
MSHG1020-1.0-5 | 1006-1036 | 503-518 | 5.84, 5.98, 6.08 | 30-200 | 1×1 | SHG |
MSHG1020-1.0-10 | 1006-1036 | 503-518 | 5.84, 5.98, 6.08 | 30-200 | 1×1 | SHG |
MSHG1020-1.0-20 | 1006-1036 | 503-518 | 5.84, 5.98, 6.08 | 30-200 | 1×1 | SHG |
MSHG1020-1.0-40 | 1006-1036 | 503-518 | 5.84, 5.98, 6.08 | 30-200 | 1×1 | SHG |
103 nm SHG
グレード
Part No. | Pump (nm) | Output (nm) | Periods (µm) | Tuning range (°C) | Aperture (mm²) | Nonlinear interaction |
---|---|---|---|---|---|---|
MSHG1030-0.5-3 | 1024-1047 | 512-524 | 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 | 30-200 | 0.5×0.5 | SHG |
MSHG1030-0.5-8 | 1024-1047 | 512-524 | 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 | 30-200 | 0.5×0.5 | SHG |
MSHG1030-0.5-5 | 1024-1047 | 512-524 | 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 | 30-200 | 0.5×0.5 | SHG |
MSHG1030-0.5-4 | 1024-1047 | 512-524 | 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 | 30-200 | 0.5×0.5 | SHG |
MSHG1030-0.5-1 | 1024-1047 | 512-524 | 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 | 30-200 | 0.5×0.5 | SHG |
MSHG1030-0.5-40 | 1024-1047 | 512-524 | 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 | 30-200 | 0.5×0.5 | SHG |
MSHG1030-0.5-20 | 1024-1047 | 512-524 | 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 | 30-200 | 0.5×0.5 | SHG |
MSHG1030-0.5-10 | 1024-1047 | 512-524 | 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 | 30-200 | 0.5×0.5 | SHG |
PPLN アクセサリー
PPLN オーブン
グレード
Part No. | Standard Crystal Length (mm) |
---|---|
PV10 | 1,3,5,10 |
PV20 | 20 |
PV40 | 40 |
PV50 | 50 |
温度管理装置
グレード
Part No. | Temperature stability (±°C) | Set point resolution (°C) | Min set point (°C) | Max set point (°C) |
---|---|---|---|---|
OC3 | 0.01 | 0.01 | ~5°C above ambient | 200 |
製品の販売実績
(2024年 8月更新)
アカデミック
- 東京大学
- 情報通信研究機構
- 慶應義塾大学
- 大阪公立大学
企業
- 半導体卸売企業