サファイアウィンドウ | Sapphire Window
Material: | Sapphire |
---|---|
Diameter Tolerance: | +0.0, -0.1 mm |
Thickness Tolerance: | ± 0.2 mm |
Clear Aperture: | >80% |
Parallelism: | 1′ |
Surface Quality: | 80/50 |
Wavefront Distortion: | λ per 25 mm |
Bevel: | |
Coating: | Uncoated |
Material: | Sapphire |
---|---|
Diameter Tolerance: | +0.0, -0.1 mm |
Thickness Tolerance: | ± 0.2 mm |
Clear Aperture: | >80% |
Parallelism: | 1′ |
Surface Quality: | 80/50 |
Wavefront Distortion: | λ per 25 mm |
Bevel: | |
Coating: | Uncoated |