Day Optics社について
2005年設立のPBS、グランレーザー偏光子、波長板(主に高出力用途)等のメーカーです(本社:中国・福建省/福州市)。
各種レーザー関連光学部品を製造・出荷しています。
当社はDay Opticsの代理店です。
Polarizing Beam Splitter
HIGH POWER POLARIZATION BEAMSPLITTER
特長
- 高出力/高い損傷閾値
- エポキシフリー
- 高いコーティング性能
仕様
項目 | 数値 |
---|---|
High Power High Damage Threshold | >3-5J/cm2@1064nm 20ns,20Hz |
Green Optics | Epoxy-freel Optical Contacted |
Extinction Ratio | >30dB |
Average | Tavg>92% |
Wavelength Range | 450-650nm,650-900nm, 900-1200nm,1200-1600nm |
Surface Quality | 40/20 Scratch/Dig |
Surface Figure | <1/4 wave@633nm |
Polarizer
GLAN TAYLOR POLARIZERS
特長
- 高い偏光純度
技術データ
項目 | 数値 |
---|---|
Wavelength Range | α-BBO:190-3500nm, Calcite:350-2300nm, YVO4:500-4000nm |
Surface Quality | 20/10Scratch/Dig |
Beam Deviation | <3 arc minutes |
Wavefront Distortion | <λ/4@633nm |
Damage Threshold | >200MW/cm2 |
Coating | Single MgF2 |
Mount | Black Anodized Aluminium |
HIGH TRANSMSSION POLARIZER
特長
- UV高出力用途:>20J/cm2@1064nm,10ns,20Hz
- 高い透過性:>95%
- 高い消光比、幅広い許容角度
- 材質:Calcite,a-BBO,YVO4
- 寸法:3×3~20x20mm
技術データ
項目 | 数値 |
---|---|
Material | Calcite,YVO4 |
Wavelength Range | Calcite:350-2300nm, YVO4:500-4000nm |
Transmission | >98%(typical) |
Surface Quality | 20/10Scratch/Dig |
Beam Deviation | <3 arc minutes |
Wavefront Distortion | <λ/4@633nm |
Damage Threshold | >500MW/cm2 |
Coating | Uncoated |
Mount | Black Anodized Aluminium |
HIGH POWER GLAN LASER POLARIZER
特長
- 高偏光純度
技術データ
項目 | 数値 |
---|---|
Wavelength Range | α-BBO:190-3500nm,Calcite:350-2300nm, YVO4:500-4000nm |
Surface Quality | 20/10Scratch/Dig |
Beam Deviation | <3 arc minutes |
Wavefront Distortion | <λ/4@633nm |
Damage Threshold | >500MW/cm2 |
Coating | Single MgF2 |
Mount | Black Anodized Aluminium |
Waveplate
TRUE ZERO ORDER CEMENTED WAVEPLATE
特長
- エポキシ接合
- 幅広い角度許容
- 幅広い波長帯域幅
技術データ
項目 Quarter Waveplate P/ N# |
数値 Half Waveplate P/ N# |
Diameter(mm) |
---|---|---|
WPF210Q | WPF210H | 10 |
WPF212Q | WPF212H | 12.7 |
WPF215Q | WPF215H | 15 |
WPF220Q | WPF220H | 20 |
WPF225Q | WPF225H | 25.4 |
WPF230Q | WPF230H | 30 |
Standard Wavelength | 532nm,632.8nm,780nm,808nm,980nm,1064nm,1310nm,1480nm,1550nm |
DOUBLE WAVELENGTH WAVEPLATE
特長
- 幅広い許容角度
- 幅広い波長帯域幅
技術データ
項目 P/N# | 数値 Diameter(mm) | |
---|---|---|
WPD210 | 10 | |
WPD212 | 12.7 | |
WPD215 | 15 | |
WPD220 | 20 | |
WPD225 | 25.4 | |
WPD230 | 30 | |
Standard Wavelength | λ@1064nm+λ/2@532nm,λ/2@1064nm+λ@532nm | |
λ@532nm+λ/2@355nm, λ/2@532nm+λ@355nm | ||
λ@800nm+λ/2@400nm, λ/2@800nm+λ@400nm |
ZERO ORDER CEMENTED WAVEPLATE
特長
- エポキシ接合
- 幅広い波長帯域幅
仕様
項目 | 数値 |
---|---|
Material | Quartz |
Dimension Tolerance | +0.0,-0.1 |
Wavefront Distortion | <λ/8@633nm |
Retardation Tolerance | λ/500 |
Parallelism | <1 arc second |
Surface Quality | 20/10scratch /dig |
Clear Apterure | Central 90% |
Lens
TC-Lens
特長
- 低挿入損失
- 高精密
技術データ
項目 | 数値 |
---|---|
Diameter Tolerance | +0.005,-0.01mm |
Length Tolerance | +/-0.04mm |
Surface Quality | 20/10 Scratch/Dig |
Damage Threshold | >600MW |
Coating | R<0.25%@1550+/-40nm |
製品の販売実績
アカデミック
- 高エネルギー加速器研究機構