Exalosについて
Exalosは、2003年設立の先端光源関連製品を設計・開発・製造しています。
ドライバー、OCTエンジン等も製造・販売しています。
当社はExalos AGの代理店です。
SLEDモジュール
波長 [nm] | 出力 [mW] | 帯域幅[nm] | 電流[mA] | スペクトル形状 | Cooled [y/n] | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
650 | 5 | 10 | 100 | Gaussian | no | TO-56 |
650 | 10 | 6 | 60 | Gaussian | no | TO-56 |
650 | 3 | 6 | 100 | Gaussian | yes | 14-BTF |
750 | 10 | 20 | 120 | Gaussian | no | TO-56 |
750 | 2 | 20 | 120 | Gaussian | no | TOSA |
750 | 5 | 20 | 150 | Gaussian | yes | 14-BTF |
790 | 15 | 20 | 120 | Gaussian | no | TO-56 |
790 | 5 | 20 | 120 | Gaussian | yes | 14-BTF |
820 | 15 | 25 | 120 | Gaussian | no | TO-56 |
820 | 2 | 25 | 120 | Gaussian | no | TOSA |
830 | 10 | 20 | 200 | Gaussian | yes | 14-BTF |
840 | 10 | 50 | 150 | Flat top | no | TO-56 |
840 | 2 | 50 | 150 | Flat top | no | TOSA |
840 | 5 | 50 | 200 | Flat top | yes | 14-BTF |
850 | 5 | 55 | 160 | Flat top | yes | 14-BTF |
850 | 5 | 35 | 250 | Gaussian | yes | 14-BTF |
880 | 8 | 70 | 250 | Flat top | yes | 14-BTF |
880 | 5 | 65 | 200 | Flat top | yes | 14-BTF |
1050 | 20 | 50 | 500 | Gaussian | yes | 14-BTF |
1050 | 10 | 70 | 200 | Flat top | yes | 14-BTF |
1060 | 20 | 70 | 350 | Flat top | yes | 14-BTF |
1070 | 10 | 90 | 250 | Flat top | yes | 14-BTF |
1300 | 30 | 60 | 600 | Gaussian | yes | 14-BTF |
1300 | 20 | 45 | 400 | Gaussian | yes | 14-BTF |
1300 | 3 | 40 | 200 | Gaussian | no | TOSA |
1300 | 10 | 100 | 550 | Flat top | yes | 14-BTF |
1300 | 15 | 70 | 500 | Gaussian | yes | 14-BTF |
1300 | 12 | 40 | 200 | Gaussian | no | TO-56 |
1300 | 10 | 40 | 250 | Gaussian | yes | 14-BTF |
1300 | 5 | 120 | 450 | Flat top | yes | 14-BTF |
1380 | 10 | 40 | 250 | Gaussian | yes | 14-BTF |
1480 | 15 | 40 | 450 | Gaussian | yes | 14-BTF |
1520 | 6 | 60 | 200 | Gaussian | no | TO-56 |
1520 | 2 | 60 | 200 | Gaussian | no | TOSA |
1540 | 10 | 60 | 300 | Flat top | yes | 14-BTF |
1550 | 20 | 60 | 500 | Flat top | yes | 14-BTF |
1550 | 15 | 45 | 300 | Gaussian | yes | 14-BTF |
1550 | 5 | 60 | 250 | Gaussian | yes | 14-BTF |
1550 | 6 | 60 | 200 | Gaussian | no | TO-56 |
1550 | 10 | 100 | 600 | Gaussian | yes | 14-BTF |
1550 | 2 | 60 | 200 | Gaussian | no | TOSA |
1560 | 30 | 40 | 500 | Gaussian | yes | 14-BTF |
1570 | 10 | 65 | 250 | Flat top | yes | 14-BTF |
1580 | 20 | 60 | 500 | Flat top | yes | 14-BTF |
SLEDドライバーボード
主な用途
- DILパッケージ
- BTFパッケージ
- TOSAパッケージ
シリーズ:5010、5020、5080、5100、5200、5800
コントロールユニットACC/APC | ドライバー | 電源ノイズ(1kHz-10MHz) | 電源安定性 peak-to-peak |
---|---|---|---|
ACC | 0 to 600 mA 1.0 to 2.7 V | 0.07% in 1h 0.10% in 24h | 0.07% in 1h 0.10% in 24h |
ブロードバンド光源
主な用途
- 超高解像度オプティカルコヒーレンストモグラフィー
- パッシブコンポーネントテスト
中心波長 (nm) | 3dB 帯域幅 (nm) | 10dB 帯域幅 (nm) | 出力(mW) | コヒーレンス長(um HWHM) |
---|---|---|---|---|
405 | 5 | 9 | 1 | 16 |
650 | 6 | 12 | 3 | 30 |
830 | 165 | 195 | 5 | 2.4 |
840 | 135 | 160 | 5 | 3.1 |
860 | 105 | 135 | 5 | 4 |
1040 | 175 | 200 | 15 | 3.6 |
1070 | 100 | 120 | 20 | 6.5 |
1280 | 145 | 185 | 15 | 6 |
1305 | 105 | 150 | 10 | 8.6 |
1315 | 120 | 150 | 25 | 8 |
1460 | 320 | 360 | 40 | 3.1 |
1560 | 100 | 140 | 20 | 12.5 |
トランシーバー
主な用途
- 光ファイバージャイロスコープ
- 光ファイバー電流センサー
波長[nm] | 3dB 帯域幅[nm] | SMF出力 [mW] | スペクトラルリップル [dB] | 光応答 [A/W] | クロストーク [dB] | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
1310 | 35 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | -30 | BOSA |
830 | 25 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | -30 | BOSA |
OCTエンジン
主な用途
- オプチカルコヒーレンストモグラフィー
- バイオメディカルイメージング
- オプティカルセンシング
中心波長[nm] | Aスキャン周波数(bidirectional) [kHz] | 掃引レンジ | コヒーレンス長( in air) [mm] | SMF 平均出力 [mW] |
---|---|---|---|---|
850 | DC | 60 | 7 | 7 |
850 | 20 | 60 | 7 | 7 |
1050 | 50 | 90 | 8 | 15 |
1220 | 2 | 80 | 8 | 12 |
1310 | 20 | 150 | 6 | 25 |
1310 | 20 | 110 | 8 | 25 |
1550 | 2 | 110 | 6 | 15 |
バランスレシーバー
主な用途
- オプティカルコヒーレンストモグラフィー
- 光学遅延測定
- スペクトロスコピ
- ヘテロダイン検出
WLレンジ(nm) | ディテクタータイプ | DC/AC カップル | 帯域幅 (MHz) | 利得 (V/A) @ 50 Ohm | PD 応答(A/W) |
---|---|---|---|---|---|
1200-1700 | InGaAs | DC | DC-100 | 40 x 10^3 | 0.6 – 1.1 |
1200-1700 | InGaAs | AC | 0.03-100 | 40 x 10^3 | 0.6 – 1.1 |
1200-1700 | InGaAs | AC | 0.03-80/350 | 5 x 10^3 | 0.6 – 1.1 |
1200-1700 | InGaAs | DC | DC-80/350 | 5 x 10^3 | 0.6 – 1.1 |
1200-1700 | InGaAs | AC | 0.03-200 | 15 x 10^3 | 0.6 – 1.1 |
1200-1700 | InGaAs | DC | DC-200 | 15 x 10^3 | 0.6 – 1.1 |
400-900 | Si | AC | 0.03-80/350 | 5 x 10^3 | 0.55 |
400-900 | Si | DC | DC-80/350 | 5 x 10^3 | 0.55 |
900-1200 | SWL-InGaAs | DC | DC-200 | 15 x 10^3 | 0.75 – 1.0 |
900-1200 | SWL-InGaAs | AC | 0.03-200 | 15 x 10^3 | 0.75 – 1.0 |
900-1200 | SWL-InGaAs | DC | DC-100 | 40 x 10^3 | 0.75 – 1.0 |
900-1200 | SWL-InGaAs | DC | DC-80/350 | 5 x 10^3 | 0.75 – 1.0 |
900-1200 | SWL-InGaAs | AC | 0.03-80/350 | 5 x 10^3 | 0.75 – 1.0 |
900-1200 | SLW-InGaAs | AC | 0.03-100 | 40 x 10^3 | 0.75 – 1.0 |
販売実績
(2024年1月更新)
アカデミック
-
物質・材料研究機構
電気通信大学
企業
- 空調機器メーカー
- 大手光学機器メーカー