ポンプレーザー
Isolator付き
FOL1402P, FOL1404Q, FOL1405R, FOL1425R, FOL1437R
パラメータ | 記号 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
出力*1 | Pf | Table A | mW | |||
前面電流 | If | |||||
中心 波長(FP) | λ | 1460 | – | 1490 | nm | RMS(-20dB), Rated Power |
スペクトル幅 | Δλ | – | – | 8 | nm | RMS(-20dB), Rated Power |
順電圧 | Vf | Table A | V | Rated Power | ||
前面電流 at EOL | ||||||
1402P, 1404Q, 1405R, 1425R | IfEOL | – | – | 1.2xIfBOL | mA | mA |
1437R | – | – | 1.15xIfBOL | |||
モニター電流 | ||||||
1402P | Im | 50 | – | 1000 | μA | VrPD=5V, Rated Power |
1404Q | 100 | – | 1500 | |||
1405R, 1425R, 1437R | 100 | – | 2000 | |||
モニター暗電流 | Id | – | – | 100 | nA | VrPD=5V |
消光比 | Re | 16 | – | – | dB | -417 *2 |
抵抗 | Iso | 30 | – | – | dB | |
TEC Specification | – | Table A | ||||
サーミスタ抵抗 | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ | Ts = 25℃ |
サーミスタB定数 | Bth | – | 3900 | – | – | Ts = 25℃ |
- 1) Pf: Available Pf may depend upon center wavelength selected.
- 2) Design Description (See Table A and Ordering Information for detail)
Part Number | Pf(mW) | If(mA) max | Vf(V) max | Tc(℃) | Itec(A)* max | Vtec(V)* max | Wtotal(W)* max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOL1402PJX | 120 | 500 | 2.5 | 75 | 1.2 | 2.7 | 4.0 |
FOL1402PJY | 130 | 500 | 2.5 | 75 | 1.2 | 2.7 | 4.0 |
FOL1402PLZ | 140 | 600 | 2.5 | 75 | 1.3 | 3.0 | 5.1 |
FOL1402PLE | 150 | 600 | 2.5 | 75 | 1.3 | 3.0 | 5.1 |
FOL1402PLF | 160 | 600 | 2.5 | 75 | 1.3 | 3.0 | 5.1 |
FOL1402PMG | 170 | 700 | 2.5 | 75 | 1.5 | 3.5 | 6.8 |
FOL1402PMH | 180 | 700 | 2.5 | 75 | 1.5 | 3.5 | 6.8 |
FOL1402PMI | 190 | 700 | 2.5 | 75 | 1.5 | 3.5 | 6.8 |
FOL1402PNJ | 200 | 800 | 2.5 | 70 | 1.7 | 3.6 | 7.8 |
FOL1402PLG | 170 | 600 | 2.5 | 70 | 1.2 | 2.7 | 4.4 |
FOL1402PLH | 180 | 600 | 2.5 | 70 | 1.2 | 2.7 | 4.4 |
FOL1402PMI | 190 | 700 | 2.5 | 70 | 1.4 | 3.1 | 5.8 |
FOL1402PMJ | 200 | 700 | 2.5 | 70 | 1.4 | 3.1 | 5.8 |
FOL1402PMK | 210 | 700 | 2.5 | 70 | 1.4 | 3.1 | 5.8 |
FOL1402PML | 220 | 700 | 2.5 | 70 | 1.4 | 3.1 | 5.8 |
FOL1402PNM | 230 | 800 | 2.5 | 70 | 1.7 | 3.6 | 7.8 |
FOL1402PNN | 240 | 800 | 2.5 | 70 | 1.7 | 3.6 | 7.8 |
FOL1402PNO | 250 | 800 | 2.5 | 70 | 1.7 | 3.6 | 7.8 |
FOL1404QPK | 210 | 900 | 2.5 | 70 | 2.7 | 2.5 | 8.7 |
FOL1404QPL | 220 | 900 | 2.5 | 70 | 2.7 | 2.5 | 8.7 |
FOL1404QPM | 230 | 900 | 2.5 | 70 | 2.7 | 2.5 | 8.7 |
FOL1404QQN | 240 | 1000 | 2.5 | 70 | 3.0 | 2.7 | 10.5 |
FOL1404QQO | 250 | 1000 | 2.5 | 70 | 3.0 | 2.7 | 10.5 |
FOL1404QQP | 260 | 1000 | 2.5 | 70 | 3.0 | 2.7 | 10.5 |
FOL1405RSA | 270 | 1200 | 2.6 | 70 | 2.7 | 3.4 | 12.3 |
FOL1405RSB | 280 | 1200 | 2.6 | 70 | 2.7 | 3.4 | 12.3 |
FOL1405RTC | 290 | 1300 | 2.6 | 70 | 2.9 | 3.7 | 14.1 |
FOL1405RTD | 300 | 1300 | 2.6 | 70 | 2.9 | 3.7 | 14.1 |
FOL1405RTV | 320 | 1300 | 2.6 | 70 | 2.9 | 3.7 | 14.1 |
FOL1425RTX | 360 | 1300 | 2.7 | 70 | 2.9 | 3.7 | 14.1 |
FOL1425RUY | 380 | 1400 | 2.7 | 70 | 3.2 | 4.0 | 16.5 |
FOL1437R40 | 400 | 1400 | 2.3 | 70 | 2.6 | 3.2 | 11.0 |
FOL1437R45 | 450 | 1600 | 2.4 | 70 | 2.9 | 3.5 | 13.0 |
FOL1437R50 | 500 | 1800 | 2.5 | 70 | 3.2 | 3.8 | 15.0 |
*:EOL
Ordering information
FBG付き 1
PDF-1 : FOL14xx Series (with FBG, λ=1400-1500nm)
パラメータ | 記号 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
出力*1 | Pf | Table A | mW | |||
前面電流 | If | |||||
中心 波長(FP) | λ | λ-1.5 | λ | λ+1.5 | nm | RMS(-20dB), Rated Power λ=1400〜1500nm for FBG |
スペクトル幅 | Δλ | – | – | 3 | nm | RMS(-20dB), Rated Power |
順電圧 | Vf | Table A | V | Rated Power | ||
前面電流 at EOL | IfEOL | – | – | 1.2xIfBOL | ||
モニター電流 | ||||||
1404Q | Im | 100 | – | 1500 | μA | VrPD=5V, Rated Power |
1405R, 1425R | 100 | – | 2000 | |||
モニター暗電流 | Id | – | – | 100 | nA | VrPD=5V |
消光比 | Re | 16 | – | – | dB | |
TEC Specification | – | Table A | ||||
サーミスタ抵抗 | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ | Ts = 25℃ |
サーミスタB定数 | Bth | – | 3900 | – | – | Ts = 25℃ |
*:EOL
Part Number | Pf(mW) | If(mA) max | Vf(V) max | Tc(℃) | Itec(A)* max | Vtec(V)* max | Wtotal(W)* max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOL1404QPK | 210 | 900 | 2.5 | 70 | 2.7 | 2.5 | 8.7 |
FOL1404QPL | 220 | 900 | 2.5 | 70 | 2.7 | 2.5 | 8.7 |
FOL1404QPM | 230 | 900 | 2.5 | 70 | 2.7 | 2.5 | 8.7 |
FOL1404QQN | 240 | 1000 | 2.5 | 70 | 3 | 2.7 | 10.5 |
FOL1404QQO | 250 | 1000 | 2.5 | 70 | 3 | 2.7 | 10.5 |
FOL1404QQP | 260 | 1000 | 2.5 | 70 | 3 | 2.7 | 10.5 |
FOL1405RSA | 270 | 1200 | 2.6 | 70 | 2.7 | 3.4 | 12.3 |
FOL1405RSB | 280 | 1200 | 2.6 | 70 | 2.7 | 3.4 | 12.3 |
FOL1405RTC | 290 | 1300 | 2.6 | 70 | 2.9 | 3.7 | 14.1 |
FOL1405RTD | 300 | 1300 | 2.6 | 70 | 2.9 | 3.7 | 14.1 |
FOL1405RTV | 320 | 1300 | 2.6 | 70 | 2.9 | 3.7 | 14.1 |
FOL1425RUX | 360 | 1400 | 2.7 | 70 | 3.2 | 4 | 16.5 |
Ordering information
FBG付き 2
PDF-2 : FOL1437 Series (with FBG, λ=1400-1465nm)
パラメータ | 記号 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
出力*1 | Pf | Table A | mW | |||
前面電流 | If | |||||
中心 波長(FP) | λ | λ-1.5 | λ | λ+1.5 | nm | RMS(-20dB), Rated Powerλ=1400〜1465nm for FBG |
スペクトル幅 | Δλ | – | – | 3 | nm | RMS(-20dB), Rated Power |
順電圧 | Vf | Table A | V | Rated Power | ||
前面電流 at EOL | IfEOL | – | – | 1.15xIfBOL | mA | |
モニター電流 | Im | 100 | – | 2000 | μA | VrPD=5V, Rated Poser |
モニター暗電流 | Id | – | – | 100 | nA | VrPD=5V |
消光比 | Re | 16 | – | – | dB | |
TEC Specification | – | Table A | ||||
サーミスタ抵抗 | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ | Ts = 25℃ |
サーミスタB定数 | Bth | – | 3900 | – | – | Ts = 25℃ |
*:EOL
Part Number | Pf(mW) | If(mA) max | Vf(V) max | Tc(℃) | Itec(A)* max | Vtec(V)* max | Wtotal(W)* max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOL1437R40 | 400 | 1300 | 2.1 | 70 | 2.6 | 3.1 | 10.5 |
FOL1437R45 | 450 | 1500 | 2.2 | 70 | 2.8 | 3.3 | 12 |
FOL1437R50 | 500 | 1700 | 2.3 | 70 | 3 | 3.5 | 13.5 |
Ordering information
FBG付き 3
PDF-3 : FOL1437 Series (with FBG, λ=1465-1500nm)
パラメータ | 記号 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
出力*1 | Pf | Table A | mW | |||
前面電流 | If | |||||
中心 波長(FP) | λ | λ-1.5 | λ | λ+1.5 | nm | RMS(-20dB), Rated Powerλ=1465〜1500nm for FBG |
スペクトル幅 | Δλ | – | – | 3 | nm | RMS(-20dB), Rated Power |
順電圧 | Vf | Table A | V | Rated Power | ||
前面電流 at EOL | IfEOL | – | – | 1.15xIfBOL | mA | |
モニター電流 | Im | 100 | – | 2000 | μA | VrPD=5V, Rated Poser |
モニター暗電流 | Id | – | – | 100 | nA | VrPD=5V |
消光比 | Re | 16 | – | – | dB | |
TEC Specification | – | Table A | ||||
サーミスタ抵抗 | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ | Ts = 25℃ |
サーミスタB定数 | Bth | – | 3900 | – | – | Ts = 25℃ |
*:EOL
Part Number | Pf(mW) | If(mA) max | Vf(V) max | Tc(℃) | Itec(A)* max | Vtec(V)* max | Wtotal(W)* max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOL1437R40 | 400 | 1400 | 2.3 | 70 | 2.6 | 3.2 | 12 |
FOL1437R45 | 450 | 1600 | 2.4 | 70 | 3 | 3.6 | 15 |
FOL1437R50 | 500 | 1800 | 2.5 | 70 | 3.4 | 4.1 | 18 |
Ordering information