パッシブコンポーネント
PLC スプリッター
1xN PLC Splitter Module
パラメータ | Specifications | |||
---|---|---|---|---|
Fiber | φ0.25mm Single Mode Fiber | |||
波長 Range | 1260~1360nm and 1480~1580nm | |||
Distribution | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
Insertion Loss | ≦7.8dB | ≦11.0dB | ≦14.5dB | ≦17.8dB |
Uniformity | ≦1.0dB | ≦1.0dB | ≦1.5dB | ≦2.0dB |
Size | 4W×4D×40Lmm | 4W×4D×40Lmm | 5W×4D×50Lmm | 7W×4D×50Lmm |
PDL | ≦0.3dBp-p | |||
Return Loss | ≧50dB | |||
Directivity | ≧50dB | |||
動作温度 | -40~+75°C | |||
Fiber 長さ | Over2m (standard) |
2x1X8 PLC Splitter Module
パラメータ | Specifications |
---|---|
Fiber | φ0.25mm Single Mode Fiber |
波長 Range | 1260~1360nm and 1480~1580nm |
Distribution | 2x1x8 |
InsertionLoss | ≦11.0dB |
Uniformity | ≦1.0dB |
Size | 4W×4D×40L mm |
PDL | ≦0.3dBp-p |
ReturnLoss | ≧50dB |
Directivity | ≧50dB |
動作温度 | -40~+75°C |
Fiber 長さ | Over 2m (standard) |
オーダーの際は Fitel PS202-2x1x8 とご指定ください。