ITF Technologiesについて
ITF Technologiesは、高信頼性を誇るファイバー光学系の開発を行う企業です。ハイパワーファイバーカプラ、光センサー、ファイバーレーザー構成部品を提供しています。またライダー向けの優れた1550nm光源を提供しています。
当社はITF Technologiesの代理店です。
RoHSとREACHに準拠しています。
ラインナップ
ライダー用光源
FBG センサー
マルチモードコンバイナー
ライダー用光源
1550nm Lidar Sources – Kala1
主な特長
- 超小型設計
- 高ピークパワー
- アイセーフ(1550nm)
- 広い温度範囲
- 低消費電力
- 優れたビーム品質
- 過酷な環境下での高い信頼性
アプリケーション
- 自動運転車
- 3Dマッピング
- 距離測定
レーザー仕様
UNITS | MIN | TYP. | MAX | NOTES | |
---|---|---|---|---|---|
レーザーピーク波長 (PWL) | nm | 1550 +/- 5 | |||
パルス幅(FWHM) | ns | 2 | 8 | ||
パルス繰り返し周波数(PRF) | kHz | 25 | 5000 | ||
バースト中のパルス数 | – | 1 | 3 | ||
最小PRF時のパルスエネルギー | uJ | 25 | Total, derived spec | ||
平均出力パワー | W | 1.5 | |||
光信号対雑音比(OSNR) | dB | 20 | 25 | ||
バースト間エネルギー変動 | % | 2.5 | at 25°C, constant PRF | ||
ピークパワー | kW | 5 | Total | ||
パルス(バースト)出力遅延 | ns | 55 | 70 | ||
偏波 | – | Random | |||
ビーム品質(M2) | – | 1.1 | By design, SM fiber | ||
消費電力 | W | 8 | Steady state, at 25°C | ||
出力ポート数 | – | 1 or 2 |
1550nm Lidar Sources – Kala2
主な特長
- 超小型設計
- 高ピーク出力アイセーフ(1550nm)
- 広い温度範囲と低い消費電力
- 優れたビーム品質
- 過酷な環境下での高い信頼性
アプリケーション
- 自動運転車
- 3D地図作成
- 距離測定
レーザー仕様
UNITS | MIN | TYP. | MAX | NOTES | |
---|---|---|---|---|---|
レーザーピーク波長 (PWL) | nm | 1550 +/- 5 | |||
パルス幅(FWHM) | ns | 2 | 8 | ||
パルス繰り返し周波数(PRF) | kHz | 25 | 5000 | ||
バースト中のパルス数 | – | 1 | 3 | ||
最小PRF時のパルスエネルギー | uJ | 12.5 | Total, derived spec | ||
平均出力パワー | W | 1 | |||
光信号対雑音比(OSNR) | dB | 20 | 25 | ||
バースト間エネルギー変動 | % | 2.5 | at 25°C, constant PRF | ||
ピークパワー | kW | 2.5 | Total | ||
パルス(バースト)出力遅延 | ns | 55 | 70 | ||
偏波 | – | Random | |||
ビーム品質(M2) | – | 1.1 | By design, SM fiber | ||
消費電力 | W | 12 | Steady state, at 25°C | ||
出力ポート数 | – | 1 or 2 | |||
アイセーフティガードバンド | % | 10 |
FBG センサー
FBG SENSORS SINGLE
技術データ
Fiber type | SMF-28 compatible polyimide coated fiber | ||
---|---|---|---|
Recoating | Polyimide | ||
Proof test | 200 kpsi | ||
Signal Reflectity | > 80% | ||
Bandwidth (FWHM) | 0.3 nm +/- 0.1 nm | ||
Apodization | Apodized (SLSR>15dB) | ||
CW (NM) | PRODUCT CODE | CW (NM) | PRODUCT CODE |
1530 ± 0.5 | FOSS3DXBNH30 | 1555 ± 0.5 | FOSS3DXBNH55 |
1535 ± 0.5 | FOSS3DXBNH35 | 1560 ± 0.5 | FOSS3DXBNH60 |
1540 ± 0.5 | FOSS3DXBNH40 | 1565 ± 0.5 | FOSS3DXBNH65 |
1545 ± 0.5 | FOSS3DXBNH45 | 1570 ± 0.5 | FOSS3DXBNH70 |
1550 ± 0.5 | FOSS3DXBNH50 | 1575 ± 0.5 | FOSS3DXBNH75 |
マルチモードコンバイナー
(6+1)x1 and (18+1)x1 End Pump Combiners
技術データ
(6+1)x1 – Standard signal operating wavelength range: 1040-1080 nm | ||||
---|---|---|---|---|
PUMP FIBER | SIGNAL FIBER | OUTPUT FIBER | POWER HANDLING (PUMPS) | PRODUCT CODE |
105/125 0.22 | HI1060 | 25/250 um NA=0.06/0.46 | 100 W/port | √ |
105/125 0.22 | PM980 | PM 25/250 um NA=0.06/0.46 | 100 W/port | PMC06112251 |
105/125 0.22 | HI1060 | 25/250 um NA=0.11/0.46 | 100 W/port | MMC061122D1 |
105/125 0.22 | PM980 | PM 25/250 um NA=0.11/0.46 | 100 W/port | PMC06112231 |
105/125 0.22 | HI1060 | 20/400 um NA=0.06/0.46 | 100 W/port | MMC06112221 |
105/125 0.22 | PM980 | PM 20/400 um NA=0.06/0.46 | 100 W/port | PMC06112221 |
200/220 0.22 | HI1060 | 20/400 um NA=0.06/0.46 | 200 W/port | MMC0611C6582 |
(6+1)x1 – Standard signal operating wavelength range: 1530-1570 nm | ||||
PUMP FIBER | SIGNAL FIBER | OUTPUT FIBER | POWER HANDLING (PUMPS) | PRODUCT CODE |
105/125 0.22 | SMF28 | 25/300 um NA=0.09/0.46 | 100 W/port | MMC0611C4044 |
105/125 0.22 | PM 1500 | PM 25/300 um NA=0.09/0.46 | 100 W/port | PMC0611C3360 |
(6+1)x1 – Standard signal operating wavelength range: 1980-2020 nm | ||||
PUMP FIBER | SIGNAL FIBER | OUTPUT FIBER | POWER HANDLING (PUMPS) | PRODUCT CODE |
105/125 0.22 | 10/125 um NA=0.15/0.46 | 25/250 um NA=0.11/0.46 | 100 W/port | MMC0611C4058 |
105/125 0.22 | 10/125 um NA=0.15/0.46 | 25/400 um NA=0.11/0.46 | 100 W/port | MMC0611C5652 |
105/125 0.22 | PM 10/130 um NA=0.15/0.46 | PM 25/400 um NA=0.11/0.46 | 100 W/port | PMC0611C6088 |
Nx1 End Pump Combiners
技術データ
3×1 and 4×1 – Double Clad Fiber Output | |||
PUMP FIBER | OUTPUT FIBER | POWER HANDLING (PUMPS) | PRODUCT CODE |
---|---|---|---|
105/125 0.22 | 125 0.46 | 100 W/port | MMC03012011 |
105/125 0.22 | 125 0.46 | 100 W/port | MMC04012011 |
7×1 – Double Clad Fiber Output | |||
PUMP FIBER | OUTPUT FIBER | POWER HANDLING (PUMPS) | PRODUCT CODE |
105/125 0.15 | 25/250 um NA=0.11/0.46 | 100 W/port | √ |
105/125 0.15 | 20/400 um NA=0.06/0.46 | 100 W/port | √ |
105/125 0.22 | 25/250 um NA=0.11/0.46 | 100 W/port | MMC070120D1 |
105/125 0.22 | 20/400 um NA=0.06/0.46 | 100 W/port | MMC07012021 |
200/220 0.22 | 20/400 um NA=0.06/0.46 | 200 W/port | MMC0701C3561 |
220/242 0.22 | 20/400 um NA=0.06/0.46 | 200 W/port | MMC0701C3866 |
19×1 – Double Clad Fiber Output | |||
PUMP FIBER | OUTPUT FIBER | POWER HANDLING (PUMPS) | PRODUCT CODE |
105/125 0.22 | 25/250 um NA=0.11/0.46 | 40 W/port | MMC190120D1 |
106.5/125 0.22 | 20/400 um NA=0.06/0.46 | 140 W/port | MMC1901C8605 |
(2+1)x1 and (1+1)x1 Side Pump Combiners
技術データ
Standard signal operating wavelength range: 1040-1080 nm | ||||
---|---|---|---|---|
SIGNAL AND OUTPUT FIBER | (2+1)X1 / HIGH POWER | (2+1)X1 / MID POWER | (2+1)X1 / VALUE LINE | (1+1)X1 / INJECTOR |
50 W/PUMP PORT | 15 W/PUMP PORT | 25 W/PUMP PORT | 7 W/PUMP PORT | |
5/130 um NA=0.14/0.46 | MMC02112DF1 | MMC02112DF3 | MMC02112DF0 | MMC01112DF0 |
PM 5/130 um NA=0.14/0.46 | PMC02112341 | PMC02112343 | PMC02112340 | PMC01112340 |
10/125 um NA=0.08/0.46 | MMC02112CC1 | MMC02112CC3 | MMC02112CC0 | MMC01112CC0 |
PM 10/125 um NA=0.08/0.46 | PMC02112A71 | PMC02112A73 | PMC02112A70 | PMC01112A70 |
15/130 um NA=0.08/0.46 | MMC02112BA1 | MMC02112BA3 | MMC02112BA0 | MMC01112BA0 |
PM 15/130 um NA=0.08/0.46 | PMC02112411 | PMC02112413 | PMC02112410 | PMC01112410 |
Standard signal operating wavelength range: 1530-1570 nm | ||||
SIGNAL AND OUTPUT FIBER | (2+1)X1 / HIGH POWER | (2+1)X1 / MID POWER | (2+1)X1 / VALUE LINE | (1+1)X1 / INJECTOR |
50 W/PUMP PORT | 15 W/PUMP PORT | 25 W/PUMP PORT | 7 W/PUMP PORT | |
SM 1550 DCF | MMC02112EG1 | MMC02112EG3 | MMC02112EG0 | MMC01112EG0 |
PM 1550 DCF | PMC02112861 | PMC02112863 | PMC02112860 | PMC01112860 |
8/125 um NA=0.14/0.46 | MMC02112A61 | MMC02112A63 | MMC02112A60 | MMC01112A60 |
PM 8/125 um NA=0.14/0.46 | √ | √ | √ | √ |
25/300 um NA=0.10/0.46 | MMC0211C6313 | n/a | n/a | n/a |
PM 25/300 um NA=0.10/0.46 | PMC0211C6713 | n/a | n/a | n/a |
(6+1)x1 Side Pump Combiners
技術データ
Standard signal operating wavelength range: 1040-1080 nm | |||
---|---|---|---|
PUMP FIBER | SIGNAL AND OUTPUT FIBER | POWER HANDLING (PUMPS) | PRODUCT CODE |
105/125 0.22 | 25/250 um NA=0.06/0.46 | 50 W/port | MMC0611C5485 |
105/125 0.22 | PM 25/250 um NA=0.06/0.46 | 50 W/port | PMC0611C7401 |
105/125 0.22 | 25/250 um NA=0.11/0.46 | 50 W/port | MMC061129D1 |
105/125 0.22 | PM 25/250 um NA=0.11/0.46 | 50 W/port | PMC06112631 |
105/125 0.22 | 20/400 um NA=0.06/0.46 | 50 W/port | MMC0611C8428 |
105/125 0.22 | PM 20/400 um NA=0.06/0.46 | 50 W/port | PMC06112521 |
105/125 0.22 | 25/400 um NA=0.06/0.46 | 50 W/port | MMC0611C7385 |
105/125 0.22 | PM 25/400 um NA=0.06/0.46 | 50 W/port | PMC0611C5797 |
Standard signal operating wavelength range: 1530-1570 nm | |||
PUMP FIBER | SIGNAL AND OUTPUT FIBER | POWER HANDLING (PUMPS) | PRODUCT CODE |
105/125 0.22 | 25/300 um NA=0.09/0.46 | 50 W/port | MMC0611C4828 |
105/125 0.22 | PM 25/300 um NA=0.09/0.46 | 50 W/port | PMC0611C3890 |
販売実績
アカデミック
- 東京大学
企業
- 光ファイバーメーカー
- 光関連電子部品・機器メーカー