Lab 261について
ポリマー製品、微粒子・ナノ粒子分野の製品に注力し、医療、電子機材等の分野へ製品を出荷しています(本社/米国カリフォルニア)。
当社はLab 261の代理店です。
ラインナップ
Polystyrene Microspheres
技術データ
Grade | Avg. Diameter | Surface | Package Size | Others |
---|---|---|---|---|
PST25 | 0.025µm | – | 5 – 50ml | |
PST50 | 0.05µm | – | 5 – 50ml | |
PST50C | 0.05µm | COOH | 5 – 50ml |
用途
- ラテックス凝集反応
- スペーサー(LCD)
- イオン交換
PMMA Microspheres
技術データ
Grade | Avg. Diameter | Surface | Package Size | Others |
---|---|---|---|---|
PMMA25 | 0.025µm | – | 5 – 50ml | |
PMMA25C | 0.025µm | COOH | 5 – 50ml | |
PMMA50 | 0.05µm | – | 5 – 50ml |
用途
- スペーサー(LCD)
- 精製及び分離
- イオン交換
Color-Dyed Polystyrene Microspheres
技術データ
Grade | Avg. Diameter | Package Size | Color | Others |
---|---|---|---|---|
DRP30 | 0.03µm | 5 – 50ml | Red | |
DRP50 | 0.05µm | 5 – 50ml | Red | |
DRP200 | 0.2µm | 5 – 50ml | Red |
用途
- ラテックス凝集反応
- スペーサー(LCD)
- 精製及び分離
- イオン交換
Fluorescent Polystyrene Microspheres
技術データ
Grade | Avg. Diameter | Surface | Package Size | Fluorescence | Others |
---|---|---|---|---|---|
FGP20C | 0.02µm | COOH | 1 – 10ml | Green | |
FGP50 | 0.05µm | – | 1 – 10ml | Green | |
FGP50C | 0.05µm | COOH | 1 – 10ml | Green |
用途
- ラテックス凝集反応
- スペーサー(LCD)
- 精製及び分離
- イオン交換