レンズ、ミラーブランク Lenses and Mirror Blanks
球面 BK7 平凸レンズ (B-PX) Spherical BK7 Plano-Convex Lenses (B-PX)
(仕様)
項目 | 数値 |
直径許容差 Diameter Tolerance: | +0/-0.005” |
厚さ許容差 Thickness Tolerance: | ±0.010” |
Concentricity: | 同心 < 3 arc min. |
クリアアパーチャー Clear Aperture: | > 85% of diameter |
焦点距離許容範囲 Focal Length Tolerance | ± 0.5% |
表面図 Surface Figure: | l/10 at 632.8nm |
表面品質 Surface Quality: | 10-5 scratch-dig |
詳細な型番:こちらへ
球面UV溶融シリカ平凸レンズ(UF-PX) Spherical UV Fused Silica Plano-Convex Lenses (UF-PX)
(仕様)
項目 | 数値 |
直径許容差 Diameter Tolerance: | +0/-0.005” |
厚さ許容差 Thickness Tolerance: | ±0.010” |
同心 Concentricity: | < 3 arc min. |
クリアアパーチャー Clear Aperture: | > 85% of diameter |
焦点距離許容範囲 Focal Length Tolerance | ± 0.5% |
表面図 Surface Figure: | l/10 at 632.8nm |
表面品質 Surface Quality: | 10-5 scratch-dig |
詳細な型番:こちらへ