ウィンドウ、ウエッジアンドミラーブランク
Windows, Wedges and Mirror blank
プレーンウィンドウ(WF) Plane Windows (WF)
(仕様)
項目 | 数値 |
直径許容差 Diameter Tolerance | +0/-0.005” |
厚さ許容差 Thickness Tolerance | ±0.010” |
並列処理 Parallelism | < 3 arc min. |
クリアーアパーチャー Clear Aperture | > 85% of diameter |
面取り Chamfer | 0.3mm ´ 45° |
表面図 Surface Figure | l/10 at 632.8nm |
表面品質 Surface Quality | 10-5 scratch-dig |
詳細な型番:こちらへ
ウェッジウインドウ Wedged Windows (WW)
(仕様)
項目 | 数値 |
直径許容差 Diameter Tolerance | +0/-0.005” |
厚さ許容差 Thickness Tolerance | ±0.010” |
クリアアパーチャー Clear Aperture | > 85% of diameter |
面取り Chamfer | 0.3mm ´ 45° |
表面図 Surface Figure | l/10 at 632.8nm |
表面品質 Surface Quality | 10-5 scratch-dig |
詳細な型番:こちらへ