500mW 1064nm インライン型アイソレーター+バンドパスフィルター |
500mW 1064nm In-line Isolator+BPF
特長
- 高遮断性、低挿入損失
- 偏波保持 (PM)、非偏波保持 (non-PM)
- 高環境安定性
- ファイバーカスタマイズ可能
応用例
- ファイバーレーザー
- ファイバーセンサー
Type | Non-PM Isolator | PM Isolator | |||
---|---|---|---|---|---|
Stage | Single Stage | ||||
Passwavelength( nm) | 1064±4 | 1064±2 | 1064±1 | ||
Pass bandwidth @-20dB from peak( nm) | ≤25 | ≤12 | ≤8 | ||
Filter wavelength( nm) | 1000~1150 (exclude pass bandwidth) | ||||
Typ. peak isolation at operating wavelength( dB) | 38 | ||||
Isolation at operating wavelength( dB) | ≥30 | ||||
Insertion loss at passwavelength 23℃( dB) | (Input1mWpower | ≤2.2 | |||
(Inputmax. power) | ≤2.5 | ||||
Polarization dependent loss(For non -PM)( dB) | ≤0.15 | / | |||
Extinction ratio(For PM)( dB) | / | ≥18(B) , ≥20(F) | |||
Return loss (Input/output)( dB) | ≥50 | ||||
Fiber type | HI1060(Non-PM) , SM98-PS-U25A(PM),etc | ||||
Input max. power handling | Average (mW) | 500 | 300 | ||
Pulse Peak(W) | 1000 | ||||
Operating Temperature (℃) | -5 ~ +50 | ||||
Storage Temperature (℃) | -20 ~ +70 | ||||
Dimensions(mm) | 5*5*45 |
製品型番