n x 1 ポンプコンバイナ | n x 1 Pump Combiner
高出力ファイバーレーザーに適したマルチモードファイバーコンバイナーです。
複数のポンプ光を1つのマルチモードファイバーもしくはDCFにカップリングすることができます。
ファイバータイプはカスタマイズ可能です。
特長
- 高いポンプ効率
- 波長無依存
- 構成のカスタマイズ可能
タイプ | ポンプ光波長 (nm) | ポンプ光ファイバー | 出力光ファイバー | ポンプ光効率 (%) | 耐久強度 (W) | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 x 1 | 800-1000 | 105/125 0.15NA | 105/125 0.22NA | >90 | 25 | C4 |
3 x 1 | 800-1000 | 105/125 0.22NA | 200/220 0.22NA | >93 | 25 | C4, C7 |
220/240 0.22NA | >93 | 25 | C4, C7 | |||
x/125 DCF(x = 6, 10,,,) | >93 | 25 | C4, C7 | |||
7 x 1 | 800-1000 | 105/125 0.15NA | 220/242 0.22NA | >97 | 200 | S1, S2 |
200/240 0.22NA | 20/400 DCF | >95 | 150 | C7 | ||
200/220 0.22NA | 20/400 DCF | >95 | 150 | C7 | ||
105/125 0.22NA | 400/440 0.22NA | >93 | 50 | C4, C7 | ||
25/250 DCF | >93 | 50 | C4, C7 | |||
20/400 DCF | >95 | 100 | C4, C7 | |||
105/125 0.15NA | 200/220 0.22NA | >90 | 25 | C7 | ||
220/240 0.22NA | >93 | 25 | C7 | |||
400/440 0.22NA | >95 | 50 | C7 | |||
x/125 DCF(x = 6, 10,,,) | >93 | 50 | C4, C7 | |||
10/200 DCF | >95 | 50 | C4, C7 | |||
25/250 DCF | >95 | 50 | C4, C7 | |||
20/400 DCF | >95 | 200 | C4, C7 | |||
19 x 1 | 800-1000 | 105/125 0.22NA | 25/250 DCF | >88 | 20 | C4, C7 |
20/400 DCF | >93 | 50 | C4, C7 | |||
400/440 0.22NA | >90 | 25 | C7 | |||
10/200 DCF | >93 | 20 | C4, C7 | |||
25/250 DCF | >93 | 25 | C4, C7 | |||
20/400 DCF | >93 | 50 | C4, C7 |
製品型番
MPC | – | Type | – | Pump wavelength/Pump power | – | Pump fiber | – | Output fiber | – | Package | – | Fiber length |
Type: (2+1)x1, (6+1)x1, (18+1)x1
F: Forward pump, B: Backward pump *(18+1)x1はForward pumpのみ.
Package: C1, C2, C3, C4
C1: 10W/port, C2: 10W/port, C3: 25W/port, C4: 50W/port, C7: 100W/port
C1:50x5x5mm; C2:Φ4xL60mm; C3:70x12x8mm(7x54mm); C4:70x12x8mm(8.5x54mm);C7:100x15x10mm
入力ファイバーのコア径は出力ファイバーのコア径以下に対応