Mintron社について
1979年設立のカメラメーカーで(本社:台湾)、同社製品は、警備、 調査・観察、自動光学検査、航空宇宙、 医療・研究等の各分野で用いられています。
当社はMintron Enterpriseの代理店です。
ラインナップ
HDカメラ
- CCD Megapixels HD-SDIAF Zoomカメラ
- CCD Megapixels FiberLink Boxカメラ
- HD CCD HDMI Boxカメラ
- 2 Megapixels HD-SDI Boxカメラ
- 2 Megapixels HD-SDI Bulletカメラ
- Megapixels HD-SDI Dome カメラ
モジュール
HD カメラ
CCD Megapixels HD-SDIAF Zoomカメラ(型番:MHD-63MG20SH-EX-DICR-ITS)
特長
- Full HD 1080p /720p HD-SDI
- CCDメガピクセル 16:9 センサー
- AF(オートフォーカス) カメラ
- 光学ズーム比X20 /デジタルズーム比X10
- ズーム:光学ズーム 1~20
- ズーム 1~10 倍
- IR-カット リムーバブルコントロール
仕様(一部を抜粋)
SERIES NO. | MG20S |
---|---|
MAIN FUNCTION | Auto Focus CCD Megapixel Zoom module with Electronic PTZ |
HDTV mode. :20 times Zoom / SDTV(D1) App. :80 times Zoom | |
IMAGE SENSOR | 1/3-inch Megapixel CCD Sensor (Ex-View) |
CCD TOTAL PIXELS | 1348(H) x 746(V) (16:9) |
SCANNING SYSTEM | Progressive Scan |
SYNC SYSTEM | Internal |
MINIMUM ILLUMINATION | 0.05 Lux@25 IRE,AGC On , F 1.8, IR Cut |
RESOLUTION | 800 TV Lines |
AF ZOOM LENS | F No. :Wide : F 1.6 , Tele : F 3.5 |
Zoom: Optical Zoom 1~20 times: Stepping motor/Digital Zoom 1~10 times | |
(Optical + Digital Zoom total : 100 times) | |
VIEW ANGLE: Wide 67.5 °/59.9 °/34.7 ° ; Tele 3.6 °/3.1 °/1.8 ° | |
Auto Focus: Focus range 15cm ~ ∞ at Wide side at Tele side : 1.0m ~ ∞ |
CCD Megapixels FiberLink Boxカメラ(型番:MHD-93MG6RH-FDICR)
特長
- 伝送 〜 2km (光減衰なし)
- 昼夜 IR-カットリムーバブルコントロール
- DNR/AGC/3DNR/BLC/HLC/XDR/MIRROR/FLIP
- ホワイトバランス-ATW/AWB/R-Y/R-B
- リモートOSD
仕様(一部を抜粋)
MODE NO. | MHD-93MG6RH-DICR |
---|---|
IMAGE SENSOR | Megapixel CCD Sensor |
CCD TOTAL PIXELS | 1329(H) X 976(V) approx. 1.3M pixel |
SCANNING SYSTEM | Progressive scan |
SYNC SYSTEM | Internal |
MINIMUM ILLUMINATION | 0.1 Lux @ AGC on /Sens-up off/ F1.2 Color to B/W |
RESOLUTION | Over 800 TV-Line (*1) |
Lens | Standard Type: C/CS mount with IR-Cut filter |
ICR-Set CONTROL | Auto, External-control(Optional function) |
GAIN CONTROL | Auto, manual |
EXPOSURE CONTROL | Auto, manual, IRIS priority |
S / N RATIO | 48dB (TYP) (Gamma, Aperture, AGC OFF) |
AUTO IRIS | AES (global shutter) / ALC-DC lens |
HD CCD HDMI Boxカメラ(型番:MHD-13MG6RH-D)
仕様(一部を抜粋)
MODE NO. | MHD-13MG6RH-D |
---|---|
IMAGE SENSOR | Megapixel CCD Sensor |
CCD TOTAL PIXELS | 1329(H) X 976(V) approx. 1.3M pixel |
SCANNING SYSTEM | Progressive scan |
SYNC SYSTEM | Internal |
MINIMUM ILLUMINATION | 0.1 Lux @ AGC on /Sens-up off/ F1.2 Color to B/W |
RESOLUTION | Over 800 TV-Line (*1) |
OPTIC /Lens | Standard Type: C/CS mount with IR-Cut filter |
ICR-Set CONTROL | Auto, External-control(Optional function) |
GAIN CONTROL | Auto, manual |
EXPOSURE CONTROL | Auto, manual, IRIS priority |
S / N RATIO | 48dB (TYP) (Gamma, Aperture, AGC OFF) |
AUTO IRIS | AES (global shutter) / ALC-DC lens |
2 Megapixels HD-SDI Boxカメラ(型番:MHD-63MN1PH-DICR)
特長
- Full HD 1080p /720p HD-SDI
- 昼&夜間 IR-カット リムーバブルコントロール
- DNR/AGC/3DNR/BLC/HLC/XDR/MIRROR/FLIP
- ホワイトバランス-ATW/AWB/R-Y/R-B
- OSD
仕様(一部を抜粋)
SERIES NAME. | MN1P/ 2.1MEGA WDR 1080p HD-SDI/CVBS CAMERA |
---|---|
IMAGE SENSOR | 1/3” Megapixel CMOS WDR Sensor (Rolling shutter) |
TOTAL PIXELS | 2010(H) X 1108(V) approx. 2.1M pixel |
EFFECTIVE PIXELS | 1944(H) X1092(V) |
SCANNING SYSTEM | Progressive scan |
SYNC SYSTEM | Internal |
LENS | C/CS mount |
MINIMUM ILLUMINATION | 0.05 Lux @ AGC on /Sens-up off/ F1.2 |
RESOLUTION | Over 1000 TV-Line |
ICR-Set CONTROL | Auto, Ext-Control(ICR filter Optinal Function) |
GAIN CONTROL | Auto |
EXPOSURE CONTROL | Auto, Manual, IRIS pr |
2 Megapixels HD-SDI Bulletカメラ(型番:MHD-63MN1PH-DIRVF-WB3)
仕様(一部を抜粋)
SERIES NAME. | MN1P/ 2.1MEGA WDR 1080p HD-SDI/CVBS CAMERA |
---|---|
IMAGE SENSOR | 1/3” Megapixel CMOS WDR Sensor (Rolling shutter) |
TOTAL PIXELS | 2010(H) X 1108(V) approx. 2.1M pixel |
EFFECTIVE PIXELS | 1944(H) X1092(V) |
SCANNING SYSTEM | Progressive scan |
SYNC SYSTEM | Internal |
LENS | 2.8~12 mm /DD/ICR (IR-Cut removable) |
MINIMUM ILLUMINATION | 0.05 Lux @ AGC on /Sens-up off/ F1.2 |
RESOLUTION | Over 1000 TV-Line |
ICR-Set CONTROL | Auto, Ext-Control |
GAIN CONTROL | Auto |
Megapixels HD-SDI Domeカメラ(型番:MHD-83MN1PH-DIRVF-TD2)
特長
- Full HD 1080p /720p HD-SDI
- レンズ:ICR/DC/Vari-focus 2.8~12 mm
- DNR/AGC/3DNR/BLC/HLC/XDR/MIRROR/FLIP
- ホワイトバランス -ATW/AWB/R-Y/R-B
- OSD
仕様(一部を抜粋)
SERIES NAME. | MN1P/ 2.1MEGA WDR 1080p HD-SDI/CVBS CAMERA |
---|---|
IMAGE SENSOR | 1/3” Megapixel CMOS WDR Sensor (Rolling shutter) |
TOTAL PIXELS | 2010(H) X 1108(V) approx. 2.1M pixel |
EFFECTIVE PIXELS | 1944(H) X1092(V) |
SCANNING SYSTEM | Progressive scan |
SYNC SYSTEM | Internal |
LENS | 2.8~12 mm /DD/ICR (IR-Cut removable) |
MINIMUM ILLUMINATION | 0.05 Lux @ AGC on /Sens-up off/ F1.2 |
RESOLUTION | Over 1000 TV-Line |
ICR-Set CONTROL | Auto, Ext-Control |
GAIN CONTROL | Auto |
モジュール
ミニタイプモジュール(color/monochrome)
仕様(一部を抜粋)
TV SYSTEM | NTSC | PAL |
---|---|---|
IMAGE SENSOR | 1/4-INCH I.L. CCD IMAGE SENSOR | |
CCD TOTAL PIXELS | ~ 370K | ~ 430K |
SYNC SYSTEM | INTERNAL | |
SCANNING SYSTEM | 525 LINES ,60 FIELDS/SEC | 625 LINES ,50 FIELDS/SEC |
MINIMUM ILLUMINATION | 1.5 LUX@F1.2 AGC ON | |
LENS & VIEW ANGLE | 3.6MM F2.0 / 68° (option:2.2,2.5,3.0,4.0.6,8.0,12.0) | |
RESOLUTION | 470 TVL/580 TVL (ENHANCED) | |
WHITE BALANCE | Auto high speed white balance | |
WHITE BALANCE RANGE | 3200 ~ 15000 ºK | |
S / N RATIO | 52DB (MIN) / 60DB (TYP) ( AGC OFF) | |
GAIN CONTROL | AGC | |
MIRROR FUNTION | ON / OFF SWITCHABLE |
メモリースーパー DNR /Slow Shutter(color/monochrome)
仕様(一部を抜粋)
TV SYSTEM | NTSC | PAL | |
---|---|---|---|
IMAGE SENSOR | 1/3-INCH I.L CCD IMAGE SENSOR |
||
CCD TOTAL PIXELS | ~ 410K | ~ 470K | |
SYNC SYSTEM | INTERNAL | ||
MINIMUM ILLUMINATION | 0.012 LUX@F1.2 /20 IRE AGC ON B/W 0.0014 LUX @F1.2 /20 IRE SENS-UP (32X) B/W |
||
LENS & VIEW ANGLE | 3.6mm F2.0 / 92° | ||
RESOLUTION | 540 TVL | ||
WHITE BALANCE | Mode | ATW / AWC | |
Range | 3200 ~ 10000 ºK | ||
S / N RATIO | 50DB (MIN) / 58DB (TYP) (GAMMA, APERTURE, AGC, OFF) |
||
DNR (DIGITAL NOISE REDUCE) | S/N UP 4.5dB |
AF ズームカメラ(color/monochrome)
仕様(一部を抜粋)
TV SYSTEM | NTSC | PAL |
---|---|---|
IMAGE SENSOR | 1/4 INCH CCD SENSOR | |
CCD TOTAL PIXELS | 811(H) X 508(V) | 795(H) X 596(V) |
SCANNING SYSTEM | 525 LINES, 60 FIELDS/SEC | 625 LINES, 50 FIELDS/SEC |
SYNC SYSTEM | INTERNAL | |
MINIMUM ILLUMINATION | 0.07 LUX F1.8 AGC ON B/W | |
RESOLUTION | 520 TVL | |
ICR-SET CONTROL | AUTO / MANUAL | |
WHITE BALANCE RANGE | 3200 ~ 9600 ºK | |
WHITH BALANCE | ATW/AWB/FIX | |
S / N RATIO | 48DB ( MIN ) / 52DB ( TYP ) (AGC OFF ,R=1 ,APC OFF ,Y-OUT) |
|
B.L.C. FUNCTION | SUPER BLC,48 ZONE BLC | |
GAMMA CORRECTION | 0.45 /1 | |
AGC | AUTO (18DB MAX) | |
ALC | AUTO / FIX |