ファブリペローレーザー Fabry Perot Lasers
本FPレーザーはお客様の要求に合わせて特別に設計されています。外付けのキャビティーとの組み合わせで、ガス検知アプリケーションなどに最適です。
マルチモードレーザーは、国際特許取得済みのユニークなリッジ導波路方式に基づいています。近赤外および中赤外におけるこれらのFPレーザは、優れた光学特性を有するマルチモード放射を実現しています。適切なリッジ幅を選択することによって、横方向の単一モードのレーザが得られます。 FPデバイスは、横方向のマルチモードです。
アプリケーションには、発電所、ガスパイプライン、排出制御システム、航空機搭載アプリケーション、衛星アプリケーションなどがあります。
ファブリペローレーザー Fabry-Pérot Lasers
: 760 nm – 840 nm
主な機能
- スペクトルマルチモード
- ラテラルシングルモード
- 連続波
- 室温
- カスタム波長
技術データ
パラメータ parameters (T = 25 °C) | シンボル symbol | ユニット unit | 最小 minimum | typical | 最大 maximum |
---|---|---|---|---|---|
動作波長 operating wavelength(at Top, Iop) | λop | nm | -20 | specify | 20 |
光出力 optical output power (at λop) | Pop | mW | 10 | ||
動作電流 operating current | Iop | mA | 30 | ||
動作電圧 operating voltage | Vop | V | 3 | ||
閾値電流 threshold current | Ith | mA | 50 | ||
動作チップ温度 operating chip temperature | Top | °C | 20 | 25 | 50 |
動作ケース温度 operating case temperature* | TC | °C | -20 | 25 | 50 |
保管温度storage temperature* | TS | °C | -40 | 20 | 80 |
* 結露しないこと
ファブリペローレーザー Fabry-Pérot Lasers
: 840 nm – 1100 nm
主な機能
- スペクトルマルチモード
- ラテラルシングルモード
- 連続波
- 室温
- カスタム波長
技術データ
パラメータ parameters (T = 25 °C) | シンボル symbol | ユニット unit | 最小 minimum | typical | 最大 maximum |
---|---|---|---|---|---|
動作波長 operating wavelength(at Top, Iop) | λop | nm | -20 | specify | 20 |
光出力 optical output power (at λop) | Pop | mW | 35 | ||
動作電流 operating current | Iop | mA | 70 | ||
動作電圧 operating voltage | Vop | V | 3 | ||
閾値電流 threshold current | Ith | mA | 50 | ||
動作チップ温度 operating chip temperature | Top | °C | 20 | 25 | 50 |
動作ケース温度 operating case temperature* | TC | °C | -20 | 25 | 50 |
保管温度 storage temperature* | TS | °C | -40 | 20 | 80 |
* 結露しないこと
ファブリペローレーザー Fabry-Pérot Lasers
: 1100 nm – 1700 nm
主な機能
- スペクトルマルチモード
- ラテラルシングルモード
- 連続波
- 室温
- カスタム波長
技術データ
パラメータ parameters (T = 25 °C) | シンボル symbol | ユニット unit | 最小 minimum | typical | 最大 maximum |
---|---|---|---|---|---|
動作波長 operating wavelength(at Top, Iop) | λop | nm | -20 | specify | 20 |
光出力 optical output power (at λop) | Pop | mW | 10 | ||
動作電流 operating current | Iop | mA | 45 | ||
動作電圧 operating voltage | Vop | V | 2 | ||
閾値電流 threshold current | Ith | mA | 50 | ||
動作チップ温度 operating chip temperature | Top | °C | 20 | 25 | 50 |
動作ケース温度 operating case temperature* | TC | °C | -20 | 25 | 50 |
保管温度 storage temperature* | TS | °C | -40 | 20 | 80 |
* 結露しないこと
ファブリペローレーザー Fabry-Pérot Lasers
: 1700 nm – 2400 nm
主な機能
- スペクトルマルチモード
- ラテラルシングルモード
- 連続波
- 室温
- カスタム波長
技術データ
パラメータ parameters (T = 25 °C) | シンボル symbol | ユニット unit | 最小 minimum | typical | 最大 maximum |
---|---|---|---|---|---|
動作波長 operating wavelength(at Top, Iop) | λop | nm | -20 | specify | 20 |
光出力 optical output power (at λop) | Pop | mW | 10 | ||
動作電流 operating current | Iop | mA | 120 | ||
動作電圧 operating voltage | Vop | V | 2 | ||
閾値電流 threshold current | Ith | mA | 45 | ||
動作チップ温度 operating chip temperature | Top | °C | 20 | 25 | 50 |
動作ケース温度 operating case temperature* | TC | °C | -20 | 25 | 50 |
保管温度 storage temperature* | TS | °C | -40 | 20 | 80 |
* 結露しないこと
ファブリペローレーザー Fabry-Pérot Lasers
: 2400 nm – 2900 nm
主な機能
- スペクトルマルチモード
- ラテラルシングルモード
- 連続波
- 室温
- カスタム波長
技術データ
パラメータ parameters (T = 25 °C) | シンボル symbol | ユニット unit | 最小 minimum | typical | 最大 maximum |
---|---|---|---|---|---|
動作波長 operating wavelength(at Top, Iop) | λop | nm | -20 | specify | 20 |
光波長 optical output power (at λop) | Pop | mW | 5 | ||
動作電流 operating current | Iop | mA | 100 | ||
動作電圧 operating voltage | Vop | V | 2 | ||
閾値電流 threshold current | Ith | mA | 50 | ||
動作チップ温度 operating chip temperature | Top | °C | 20 | 25 | 50 |
動作ケース温度 operating case temperature* | TC | °C | -20 | 25 | 50 |
保管温度 storage temperature* | TS | °C | -40 | 20 | 80 |
* 結露しないこと
ファブリペローレーザー Fabry-Pérot Lasers
: High-Power Option
主な機能
- ハイパワー
- 連続波
- カスタム波長
- 室温
- スペクトルマルチモード
技術データ
パラメータ parameters (T = 25 °C) | シンボル symbol | ユニット unit | 最小 minimum | typical | 最大 maximum |
---|---|---|---|---|---|
動作波長 operating wavelength(at Top, Iop) | λop | nm | -20 | specify | 20 |
光波長 optical output power (at λop) | Pop | mW | 1000 | ||
動作電流 operating current | Iop | mA | 5000 | ||
動作電圧 operating voltage | Vop | V | 2.5 | ||
閾値電流 threshold current | Ith | mA | 300 | ||
動作チップ温度 operating chip temperature* | Top | °C | 15 | 20 | 40 |
保管温度 storage temperature* | TS | °C | -40 | 20 | 80 |
* 結露しないこと
ファブリペローレーザー Fabry-Pérot Lasers
: 2800 nm – 6500 nm
主な機能
- スペクトルマルチモード
- ラテラルシングルモード
- 連続波
- 室温
- カスタム波長
技術データ
パラメータ parameters (T = 25 °C) | シンボル symbol | ユニット unit | 最小 minimum | typical | 最大 maximum |
---|---|---|---|---|---|
動作波長 operating wavelength(at Top, Iop) | λop | nm | -20 | specify | 20 |
光波長 optical output power (at λop) | Pop | mW | 5 | ||
動作電流 operating current | Iop | mA | 100 | ||
動作電圧 operating voltage | Vop | V | 4 | 6 | |
閾値電流 threshold current | Ith | mA | 50 | ||
動作チップ温度 operating chip temperature | Top | °C | -10 | depends on λ | 50 |
動作ケース温度 operating case temperature* | TC | °C | -20 | 25 | 50 |
保管温度 storage temperature* | TS | °C | -40 | 20 | 80 |
* 結露しないこと
ファブリペローレーザー Fabry-Pérot Lasers
: 6000 nm – 14000 nm
主な機能
- スペクトルマルチモード
- ラテラルシングルモード
- 連続波
- 室温
- カスタム波長
技術データ
パラメータ parameters (T = 25 °C) | シンボル symbol | ユニット unit | 最小 minimum | typical | 最大 maximum |
---|---|---|---|---|---|
波長精度 wavelength precision | δ | nm | 5 | 50 | 100 |
平均出力電力 average output power | Pavg | mW | 1 | 5 | 20 |
ピーク出力電力 peak output power | Ppeak | mW | 10 | 200 | 1000 |
パルス動作電流 pulsed operation current | If | mA | 1000 | 3600 | |
パルス閾値電流 pulsed threshold current | lth | mA | 500 | 2000 | |
動作電圧 operating voltage | V | V | 10 | 15 | 20 |
ピークスロープ効率 peak slope efficiency | e | mW / A | 200 | 500 | 800 |
繰り返し周波数 repetition frequency | f | kHz | 0.001 | 100 | 2000 |
パルス幅 pulse length | t | ns | 2 | 100 | 3000 |
デューティサイクル duty cycle | d. c. | % | 0 | 3 | 10 |
サイドモード抑制比 side mode suppression ratio | SMSR | dB | > 30 | ||
遅軸 slow axis (FWHM) | degrees | 20 | 25 | 30 | |
速軸 fast axis (FWHM) | degrees | 50 | 60 | 70 | |
発光領域 emitting area | W x H | µm x µm | 15 x 4 | 20 x 5 | 30 x 6 |
保管温度 storage temperature | TS | °C | -40 | 20 | 80 |
動作ケース温度 operational temperature at case | TC | °C | -20 | 25 | 80 |
* 結露しないこと