ハイパワー伝送用 ダブル/トリプルクラッド光ファイバ

nufern_fiber
NuBEAMシリーズはハイパワーレーザ伝送用のステップ・インデックス(SI)型ダブル・トリプルクラッドファイバです。
末尾-STNの製品にはシリコンとナイロンの2重のバッファが設けられています。

【トリプルクラッドファイバ】

型番 波長 コア径 第1クラッド(内側) 第2クラッド NA値(コア)
BD-S50/70/360-STN 800 – 1600 nm 51.0µm 71.5µm 367µm 0.22
BD-S50/70/480-STN 800 – 1600 nm 51.0µm 71.5µm 490µm 0.22
BD-S50/70/660-STN 800 – 1600 nm 51.0µm 71.5µm 672.5µm 0.22
BD-S100/120/360-STN 800 – 1600 nm 102µm 122.5µm 367.5µm 0.22
BD-S100/120/360-STN 800 – 1600 nm 102µm 132.5µm 672.5µm 0.22
BD-S200/220/360-STN 800 – 1600 nm 204µm 204µm 367µm 0.22
BD-S200/230/660-STN 800 – 1600 nm 204µm 234.5µm 672.5µm 0.22
BD-S300/330/360-STN 800 – 1600 nm 306µm 337µm 367.5µm 0.22
BD-S400/440/660-STN 800 – 1600 nm 408µm 448.5µm 672.5µm 0.22
【ダブルクラッドファイバ】

型番 波長 コア径 クラッド NA値(コア)
BD-S200/240-STN 800 – 1600 nm 202µm 242µm 0.215
BD-S1000/1100-STN 800 – 1600 nm 1020µm 1122µm 0.22
お問い合わせ