可視光~2.0µm対応 セレクトカットオフ光ファイバ
通信用の1310nm/1550nmをはじめ、可視光から2.0µm帯域対応の製品や、曲げ耐性ファイバなど、様々な用途に対応可能なカットオフ波長をもった光ファイバを取り揃えています。
【1310nm・1550nm帯域】
型番 | カットオフ波長 | コア | クラッド | NA値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1310B-HP | 1260 ± 30 nm | 8.5µm | 125µm | 0.13 | Bend loss:<0.01dB/turn, (@1310nm, 13mm radius) |
1310-HP-80 | 1250 ± 50 nm | 8.5µm | 80µm | 0.11 | 0.05dB/100turns bend radius:, 15mm@1310nm, 30mm@1550nm |
1310M-HP | 1250 ± 50 nm | 6µm | 125µm | 0.16 | 0.05dB/100turns bend radius:, 12mm@1310nm |
R1310-HTA | 1250 ± 50 nm | 9µm | 125µm | 0.12 | 耐熱アクリレートコーティング, 耐放射線仕様 |
1550B-HP | 1400 ± 50 nm | 9µm | 125µm | 0.13 | 0.05dB/100turns bend radius:, 15mm@1550nm |
1550B-HP-80 | 1400 ± 50 nm | 9µm | 80µm | 0.13 | 0.05dB/100turns bend radius:, 15mm@1550nm |
S1550-HTA | 1450 ± 70 nm | 7.8µm | 125µm | 0.16 | 耐熱アクリレートコーティング, 耐放射線仕様 |
S1550-80-HTA | 1450 ± 70 nm | 7.8µm | 80µm | 0.16 | 耐熱アクリレートコーティング, 耐放射線仕様 |
【980~1060nm帯域】
型番 | カットオフ波長 | コア | クラッド | NA値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
980-HP | 920 ± 30 nm | 3.6µm | 125µm | 0.2 | |
980C-HP | 930 ± 30 nm | 4.4µm | 125µm | 0.16 | 980/1550nmカップリングに最適 |
980M-HP-80 | 930 ± 30 nm | 4.5µm | 80µm | 0.17 | |
1060-XP | 920 ± 30 nm | 5.8µm | 125µm | 0.14 | 980/1060nm用 |
1060-OCT | 890 ± 30 nm | 5.8µm | 125µm | 0.14 | OCT・広帯域用途に最適化, (930-1550nm), 1060-OCT-P:耐熱(300℃)ポリミドコーティング |
【可視光域~900nm帯】
型番 | カットオフ波長 | コア | クラッド | NA値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PM-S350-HP | 315 ± 25 nm | 2.5µm | 125µm | 0.12 | ピュアシリカコア・偏波保持 |
405-HP | 370 ± 20 nm | 2.1µm | 125µm | 0.13 | |
S405-XP | 380 ± 25 nm | 3.0µm | 125µm | 0.12 | ピュアシリカコア, PM-S405-XP:偏波保持タイプ |
460-HP | 430 ± 20 nm | 2.5µm | 125µm | 0.13 | SiO2/GeO2コア, PM460-HP: 偏波保持タイプ |
S460-HP | 425 ± 25 nm | 3.0µm | 125µm | 0.12 | ピュアシリカコア, PM-S460-HP:偏波保持タイプ |
630-HP | 570 ± 30 nm | 3.5µm | 125µm | 0.13 | ピュアシリカコア, PM-S630-HP:偏波保持タイプ |
S630-HP | 590 ± 30 nm | 3.5µm | 125µm | 0.12 | ピュアシリカコア, PM-S630-HP:偏波保持タイプ |
780-HP | 730 ± 30 nm | 4.4µm | 125µm | 0.13 | SiO2/GeO2コア, PM780-HP:偏波保持タイプ |
780-OCT | 680 ± 30 nm | 4.4µm | 125µm | 0.13 | OCT・広帯域用途に最適化, (720-980nm) |
【2.0µm帯用】
型番 | カットオフ波長 | コア | クラッド | NA値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SM1950 | 1720 ± 30 nm | 7.0µm | 125µm | 0.2 | 1850-2200nm対応, SiO2/GeO2コア |