イッテルビウム(Yb)添加光ファイバ
ファイバレーザ・光アンプに使用されるイッテルビウム添加(Ybドープ)ファイバです。
低NA、CW/パルス両方に対応、偏波保持タイプも取り揃えています。
低NA、CW/パルス両方に対応、偏波保持タイプも取り揃えています。
【ダブルクラッドファイバ】
型番 | 波長 | コア | クラッド | NA値(コア) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SM-YDF-5/130-VIII | 1060 – 1115nm | 5.0µm | 130µm | 0.12 | PMタイプ:PM-YDF-5/130-VIII |
SM-YDF-7/210 | 1060 – 1115nm | 7µm | 210µm | 0.1 | |
SM-YDF-8/130-9M | 1060 – 1115nm | 8.6µm | 130µm | 0.095 | |
LMA-YDF-10/130-VIII | 1060 – 1115nm | 11µm | 130µm | 0.075 | |
LMA-YDF-10/400-VIII | 1060 – 1115nm | 11.5µm | 400µm | 0.077 | PMタイプ:PLMA-YDF-10/400-VIII |
LMA-YDF-15/130-VIII | 1060 – 1115nm | 15µm | 130µm | 0.08 | PMタイプ:PLMA-YDF-15/130-VIII |
LMA-YDF-20/130-VIII | 1060 – 1115nm | 20µm | 130µm | 0.08 | PMタイプ:PLMA-YDF-20/130-VIII |
LMA-YDF-20/400-VIII | 1060 – 1115nm | 20µm | 400µm | 0.06 | PMタイプ:PLMA-YDF-20/400-VIII |
LMA-YDF-25/250-VIII | 1060 – 1115nm | 25µm | 250µm | 0.06 | PMタイプ:PLMA-YDF-25/250-VIII |
LMA-YDF-25/400-VIII | 1060 – 1115nm | 25µm | 400µm | 0.06 | PMタイプ:PLMA-YDF-25/400-VIII |
LMA-YDF-30/250-VIII | 1060 – 1115nm | 30µm | 250µm | 0.06 | PMタイプ:PLMA-YDF-30/250-VIII |
LMA-YDF-30/400-VIII | 1060 – 1115nm | 30µm | 400µm | 0.06 | PMタイプ:PLMA-YDF-30/400-VIII |
【シングルクラッドファイバ】
型番 | 波長 | コア | クラッド | NA値(コア) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SM-YSF-HI | 1060 – 1115nm | 6.0µm | 125µm | 0.11 | カットオフ:870nm, PMタイプ:PM-YSF-HI |
SM-YSF-LO | 1060 – 1115nm | 5.0µm | 125µm | 0.13 | カットオフ:860nm, PMタイプ:PM-YSF-LO |