オプトロンサイエンスについて
各種光ファイバ、LED等の各種関連製品を製造・販売しております。
製品ラインナップ
小型光源装置OSL-POCKETシリーズ
製品イメージ
特長
- シングルモードファイバ出力のLD光源装置
- 波長375 〜 1550 nmで用途に応じて選択可能
- 外部変更TTLにてDC 〜 10 KHz
- コンパクトサイズ
用途
- 光学製品の検査、ファイバー
- 光学装置のアライメント
- 各種センシング
- 研究開発
技術データ
ピーク波長(nm) | 375 | 405 | 450 | 520 | 635 | 658 | 785 | 830 | 980 | 1060 | 1300 | 1550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力(mW) | 1~30mW | |||||||||||
内蔵ファイバー | シングルモード | |||||||||||
インターフェース | FCコネクタ・SCコネクタ | |||||||||||
駆動方式 | APC・ACC | |||||||||||
外部変調 | TTL入力HI:OFFLOW:ON | |||||||||||
サイズ | 24h mm×81w mm×64d mm | |||||||||||
動作温度 | 0~35℃ | |||||||||||
保存温度 | 0~80℃ |
LDシングルモード(マルチモード)ファイバーピグテール<コネクタ付>
製品イメージ
シングルモード<PM>ファイバー仕様(一部を抜粋)
No | Peak Wavelength | Single mode (PM) fiber | Threshold Current(Ith)mA | Operating Current(Iop)mA | Operating Voltage (Vop)V | PD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Min | Typ | Max | Expect out put power(mW) | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | – |
1 | 370 | 375 | 380 | 20 | 30 | 50 | 75 | 80 | 110 | 140 | 4.6 | 5.4 | 6 | OK |
2 | 395 | 405 | 415 | 10 | – | 35 | 55 | – | 70 | 100 | – | 5.2 | 5.7 | OK |
FLD 3 |
440 | 450 | 460 | 20 | – | 17 | 40 | – | 75 | 145 | – | 5.2 | 6.5 | OK |
4 | 483 | 488 | 493 | 7 | – | 18 | 35 | – | 80 | 120 | – | 6.2 | 7 | OK |
5 | 515 | 520 | 530 | 15 | – | 45 | 75 | – | 125 | 160 | – | 6.9 | 8 | OK |
マルチモード<50μm>ファイバー仕様(一部を抜粋)
No | Peak Wavelength | Multi mode (50um) fiber | Threshold Current(Ith)mA | Operating Current(Iop)mA | Operating Voltage (Vop)V | PD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Min | Typ | Max | Expect out put power(mW) | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | – |
1 | 370 | 375 | 380 | 50 | 30 | 50 | 75 | 80 | 110 | 140 | 4.6 | 5.4 | 6 | OK |
2 | 395 | 405 | 415 | 30 | – | 35 | 55 | – | 70 | 100 | – | 5.2 | 5.7 | OK |
3 | 440 | 450 | 460 | 55 | – | 17 | 40 | – | 75 | 145 | – | 5.2 | 6.5 | OK |
4 | 483 | 488 | 493 | 18 | – | 18 | 35 | – | 80 | 120 | – | 6.2 | 7 | OK |
5 | 515 | 520 | 530 | 35 | – | 45 | 75 | – | 125 | 160 | – | 6.9 | 8 | OK |
オーダーインフォメーション
OPTRON-FP | Wavelength (nm) | Fiber Type | Pigtail Type | Length | Connector |
---|---|---|---|---|---|
– | 375, 405, 450, 488 | 1=SMF | 900=900μm loose tube | 1=1m | NE=None |
– | 520, 636, 658, 785 | 2=PMF | 2000=2mm loose tube | 2=Other(m) | FA=FC/APC |
– | 808, 830, 845, 980 | 3=MMF(50μm) | – | – | FC=FC/SPC |
– | 1060, 1310, 1550 | 4=MMF(105μm) | – | – | SA=SC/APC |
– | – | 5=Other | – | – | SC=SC/SPC |
– | – | – | – | – | LA=LC/APC |
– | – | – | – | – | LC=LC/SPC |
– | – | – | – | – | MC=MU/SPC |
– | – | – | – | – | XX=Other(Connector) |
FCコネクタタイプコリメーター(8度斜め研磨用)
製品イメージ
特長
- 微調整機構付き
- 低出力及び高出力タイプあり
技術データ
コリメートレンズ | 合成石英平凸レンズ(可視光 AR コート付) 1 枚構成 |
---|---|
ハウジング材質 | アルミ(黒アルマイト仕上げ)・SUS |
設計波長 | 650 nm |
挿入損失 | 0.5 dB 以下(λ = 400?1500 nm) |
焦点距離 | 可変(参考値を目安に目的に合った型番を選択) |
ファイバ一体型タイプコリメータ
製品イメージ
特長
- プローブタイプ
- LD及びLED等の点光源特性の測定向け
技術データ
コリメートレンズ | 平凸ガラスレンズ 1 枚構成 |
---|---|
ハウジング材質 | SUS |
設計波長 | 587.6 nm |
挿入損失 | 0.5 dB 以下(λ = 400?1500 nm) |
焦点距離 | 固定(参考値を目安に目的に合った型番を選択) |
FCレセプタクルコリメーター(FCR001)
製品イメージ
特長
- 波長400nm~1550nm対応可
- Φ5球レンズをΦ2.5に丸めたドラムレンズ使用
技術データ
FCレセプタクルコリメーター | |
Φ5球レンズをΦ2.5に丸めたドラムレンズを使用 | |
ファイバーコア径 | 出射ビーム径 |
---|---|
Φ4㎛ | Φ0.6㎜ |
Φ10㎛ | Φ1.2㎜ |
Φ50㎛ | Φ2.0㎜ |
ビーム径は目視による。 | |
対向50㎜以内で接続損失−1dB以下可能 |
FCレセプタクルコリメーター(FCR006)
製品イメージ
特長
- 波長400nm~1550nm対応可能
- f6非球面レンズを使用
技術データ
FCレセプタクルコリメーター | |
f6非球面レンズを使用 | |
ファイバーコア径 | 出射ビーム径 |
---|---|
Φ4㎛ | Φ2.0㎜ |
Φ10㎛ | Φ2.4㎜ |
Φ50㎛ | Φ3.0㎜ |
ビーム径は目視による。 | |
対向100㎜で同じく-1dB以下可能 |