Photodigm Incについて
Photodigm(フォトダイム) は、単一周波数DBRレーザーを自社工場での設計・製造を通して、多種・高品質の商品供給を維持しています。
正規代理店として、同社製品を販売いたします。
Optishop
レーザーダイオードカテゴリー
レーザーダイオード製品
- PH760DBR Series
- PH767DBR Series
- PH770DBR Series
- PH780DBR Series
- PH780DBR Mercury Series
- PH785DBR Series
- PH785DBR Mercury Series
- PH795DBR Series
- PH795DBR Mercury Series
- PH808DBR Series
- PH808DBR Mercury Series
- PH852DBR Series
- PH852DBR Mercury Series
- PH895DBR Series
- PH895DBR Mercury Series
- PH920DBR Series
- PH976DBR Series
- PH976DBR Mercury Series
- PH1064DBR Series
- PH1064DBR Mercury Series
- PH1083DBR Series
- PH1083DBR Mercury Series
波長とタイプとパワー(mW)から選ぶ
表中の数値はすべて、パワー (mW)です
波長(nm) | Chip on Submount | C-Mount | TO-8 | Butterfly | TOSA |
---|---|---|---|---|---|
760 | 40 mW, 80 mW | 40, 80 | 40, 80 | ||
767 | 20, 40, 80 | 20, 40, 80 | 20, 40, 80 | 20, 40, 80 | |
770 | 20, 40, 80 | 20, 40, 80 | 20, 40, 80 | 20, 40, 80 | |
780 | 40, 80, 120, 180 | 40, 80, 120, 180 | 40, 80, 120, 180 | 40, 80, 120, 180 | 40, 80, 120, 180 |
785 | 40, 80, 120, 180 | 40, 80, 120, 180 | 40, 80, 120, 180 | 40, 80, 120, 180 | 40, 80, 120, 180 |
795 | 40, 80, 120 | 40, 80, 120 | 40, 80, 120 | 40, 80, 120 | |
808 | |||||
852 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 |
895 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 |
920 | 40, 80, 120 | 40, 80, 120 | 40, 80, 120 | 40, 80, 120 | |
976 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 |
1064 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 | 40, 80, 120, 180, 240, 280 |
1083 | 80, 120 | 80, 120 | 80, 120 | 80, 120 | 40, 80, 120 |
弊社及びPhotodigmとの集合写真(弊社内)
狭線幅レーザーを得意とするアメリカ合衆国のPhotodigmのPresident兼CEOのJohn E. Spencer氏に来社していただきました。
Spencer氏同様、線は細い(狭線幅)が業界屈指の性能が特徴です。
製品の販売実績
アカデミック
- 産業技術総合研究所
- 気象研究所
- 岡山大学
- 早稲田大学
- 北海道大学
企業
- 電子部品・機器メーカー
- 計測機器 専門商社