RealLightについて
ファイバーピグテール半導体レーザー、サブナノ秒マイクロチップレーザー、および関連レーザーアクセサリーの研究開発および製造に特化したハイテク企業です。
Pulse Lasers
Er:glass Eye-safe Lasers
Laser Systems
Wavelength | Repetition Rate | Pulse Energy/Peak Power | Pulse Width | Laser Mode | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
1535nm | 5ns | 400μJ | 5ns | SM | MCF-1535-0.01-400 |
1535nm | 5ns | 300μJ | 5ns | SM | MCF-1535-0.01-300 |
1535nm | 5ns | 100μJ | 5ns | SM | MCF-1535-0.01-100 |
1535nm | 5ns | 200μJ | 5ns | SM | MCF-1535-0.01-200 |
1535nm | 4ns | 40μJ | 4ns | SM | MCF-1535-1-040 |
Laser Modules & Systems
Wavelength | Repetition Rate | Pulse Energy/Peak Power | Pulse Width | Laser Mode | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
1535nm | 2.5kHz | 20μJ | ≤5ns | MM | R1535-2.5kHz-5ns-20uJ-F2B |
1535nm | 1kHz | 40uJ | ≤4ns | TEMoo | R1535-1kHz-4ns-40uJ-F2 |
1535nm | 1kHz | 40uJ | ≤4ns | TEMoo | R1535-1kHz-4ns-40uJ-F1 |
1535nm | 10Hz | 300uJ | ≤4ns | TEMoo | R1535-10Hz-4ns-300uJ-F1 |
1535nm | 10Hz | 200uJ | ≤4ns | TEMoo | R1535-10Hz-4ns-200uJ-F1 |
1535nm | 10Hz | 100uJ | ≤4ns | TEMoo | R1535-10Hz-4ns-100uJ-F1 |
1535nm | 100Hz | 70uJ | ≤4ns | TEMoo | R1535-100Hz-4ns-70uJ-F2 |
1535nm | 5Hz | 500uJ | ≤5ns | TEMoo | R1535-5Hz-5ns-500uJ-F2 |
1535nm | 10Hz | 400uJ | ≤5ns | TEMoo | R1535-10Hz-5ns-400uJ-F2 |
1535nm | 10Hz | 300uJ | ≤4ns | TEMoo | R1535-10Hz-4ns-300uJ-F2 |
1535nm | 10Hz | 200uJ | ≤4ns | TEMoo | R1535-10Hz-4ns-200uJ-F2 |
1535nm | 10Hz | 100uJ | ≤4ns | TEMoo | R1535-10Hz-4ns-100uJ-F2 |
Pulse Diode Lasers
Laser Modules & Systems
Wavelength | Repetition Rate | Pulse Energy/Peak Power | Pulse Width | Laser Mode | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
905nm | 5kHz | 75W | 250ns | MM | R905-75W |
905nm | 5kHz | 75W | 200ns | MM | R905-75W-CL |
905nm | 5kHz | 60W | 200ns | MM | R905-60WF |
CW/QCW Lasers
Diode Laser Stack
GS1、GS2縦型スタック、GS3横型ミニサイズスタックの3種類。本シリーズは、高効率・高信頼性のAuSnバー焼結技術と低熱抵抗パッケージをベースに、準連続動作モードで高デューティ比と高ピーク出力を実現した製品です。GS1、GS2は最大5本のバーを搭載可能で、最大1000Wのピーク電力を出力することができます。GS2は2本から10本のスタックまでカスタマイズ可能です。GS3は最もコンパクトなサイズで、最大12本のミニバーを搭載でき、最大1200Wのピークパワーを出力することができます。
Laser Modules & Systems
Wavelength | Output Power | Output Mode | Laser Mode | Part Number |
---|---|---|---|---|
808nm | 1200W | Free Space | MM | R808±3-1200-GS3-1X12 |
808nm | 1000W | Free Space | MM | R808±3-1000-GS2-5X1 |
808nm | 600W | Free Space | MM | R808±3-600-GS2-3X1 |
808nm | 1000W | Free Space | MM | R808±3-1000-GS1-5X1 |
808nm | 600W | Free Space | MM | R808±3-600-GS1-3X1 |
販売実績
企業
- レーザー光源メーカー