Spectrogonについて

Spectrogonは、光学フィルター及びグレーティング等のメーカーです(本社:スウェーデン)Spectrogonはスウェーデンの技術系大学(Royal Institute of Technology)及びAGA AB社の研究・開発部門をベースとして発足しました。販売の大半は受託製品(OEM製品)で、欧州・北米向けが主力ですが、日本国内でも同社品をお求めいただけます。

当社はSpectrogonの代理店です。

光学フィルター

カスタム可能なスペック

Hereunder are several “standard” filters, if you need another specific Transmission profile, please contact us.

Each delivered filter will be accompanied by its spectral curve at normal incidence and room temperature.

Spectrogon’s filters and windows are produced in sizes from Ø6.0 to Ø200.0 mm. Custom sizing service is available at a modest surcharge. The wafers can be diced to custom-made sizes, down to as small as 1.0×1.0 mm. To minimize handling and cost, Spectrogon can offer – on most filters and windows – cutting and delivering on tape. Also turning down to smaller diameter is possible.
Spectrogon can provide non-standard spectral measurements with its filters with extra cost:

  • other than normal incidence angle
  • Reflectance
  • at up to 500K (227 °C)
  • at 77 K (-196 °C)
  • at 7 K (-266 °C)

バンドパスフィルター (Bandpass Filter)

General Specifications
Diameter: 25.4 mm +0/-0.2 mm.bpspec4
Thickness: Specified in the filter list below (mm), tol ±0.1 mm

Blocking: Avg < 0.1 % UV to block high
Slope: < 5 % defined as:

%Slope = λ(80% of Tpeak) – λc
λc
x 100
Spectral measurements
When available, spectral curve at room temperature and normal incidence angle can be seen by clicking on the Description.
DescriptionBP-CWL-HW Substrate Thk (mm) CWL+/- tol HW+/- tol Transm> % Block high(nm)
BP-0455-022 nm BK7 2 3,00 3,00 70,00 1200,00
BP-0456-042 nm Cemented 5 5,00 5,00 50,00 1200,00
BP-0492-042 nm Color glass 2 5,00 5,00 70,00 1200,00
BP-0500-040 nm Cemented 4 5,00 5,00 50,00 1200,00
BP-0555-036 nm Cemented 2.5 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0560-120 nm Cemented 2.5 10,00 10,00 70,00 1200,00
BP-0567-040 nm Cemented 3 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0575-040 nm Cemented 3 5,00 10,00 70,00 1200,00
BP-0608-045 nm Cemented 3 5,00 5,00 70,00 1200,00
BP-0658-040 nm Color glass 2 5,00 5,00 70,00 1200,00
BP-0662-040 nm Cemented 3 5,00 5,00 70,00 1200,00
BP-0667-040 nm Cemented 3 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0669-040 nm Cemented 3 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0675-040 nm Cemented 3 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0692-043 nm Cemented 3 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0700-024 nm Cemented 4 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0750-040 nm Color glass 1.8 7,00 7,00 70,00 1200,00
BP-0794-100 nm Cemented 3 10,00 10,00 60,00 1200,00
BP-0808-026 nm Color glass 3 4,00 5,00 80,00 1200,00
BP-0810-100 nm Glass 3 10,00 10,00 70,00 1200,00
BP-0850-050 nm Cemented 3 10,00 10,00 70,00 1200,00
BP-0857-025 nm Cemented 3 5,00 3,00 60,00 1200,00
BP-0890-070 nm Glass 0.5 20,00 20,00 70,00 1200,00
BP-0900-055 nm BK7 1 10,00 10,00 60,00 1200,00
BP-0907-055 nm Cemented 1.5 5,00 5,00 60,00 1200,00
BP-0975-056 nm Cemented 1.5 10,00 10,00 70,00 1200,00
BP-0995-055 nm Cemented 1.5 10,00 10,00 60,00 1300,00
BP-1020-055 nm Cemented 1 10,00 10,00 70,00 1200,00
BP-1120-060 nm Cemented 1.8 10,00 10,00 50,00 3000,00
BP-1360-045 nm Cemented 1 10,00 10,00 70,00 3200,00
BP-1400-100 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 60,00 3200,00
BP-1535-080 nm BK7 1 6,00 6,00 75,00 2500,00
BP-1540-130 nm Glass 0.5 10,00 10,00 80,00 2200,00
BP-1560-070 nm Silicon 1 10,00 7,00 80,00 2200,00
BP-1570-130 nm Glass 0.5 15,00 10,00 80,00 2200,00
BP-1610-060 nm Cemented 1 5,00 6,00 70,00 3500,00
BP-1693-082 nm Cemented 1 10,00 10,00 60,00 3500,00
BP-1693-140 nm Cemented 1 10,00 30,00 70,00 3500,00
BP-1695-095 nm Cemented 1 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1745-100 nm Cemented 1 20,00 15,00 60,00 3500,00
BP-1775-100 nm Cemented 1 20,00 15,00 60,00 3500,00
BP-1835-080 nm Cemented 0.8 15,00 20,00 60,00 3500,00
BP-1843-075 nm Cemented 1 10,00 5,00 70,00 3500,00
BP-1850-080 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1852-037 nm Cemented 1 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1865-080 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1865-100 nm Glass 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1875-107 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1887-065 nm Cemented 1 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1915-080 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1920-110 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1930-070 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1930-112 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1933-080 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1938-105 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1940-111 nm Cemented 1 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1945-080 nm Cemented 0.8 10,00 20,00 60,00 3300,00
BP-1945-112 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1950-112 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1951-045 nm Cemented 1 5,00 5,00 60,00 3300,00
BP-1958-080 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1958-127 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1960-120 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1965-080 nm Cemented 1 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1965-105 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-1965-115 nm Cemented 1.85 10,00 5,00 60,00 30000,00
BP-2010-113 nm Cemented 0.8 15,00 15,00 60,00 3500,00
BP-2080-090 nm Cemented 0.8 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-2090-076 nm Cemented 1 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-2090-160 nm Cemented 1 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-2100-075 nm Cemented 1.5 20,00 20,00 70,00 3500,00
BP-2120-090 nm Cemented 1 15,00 20,00 60,00 3500,00
BP-2140-110 nm Cemented 1 10,00 20,00 60,00 3500,00
BP-2235-183 nm BK7 0.5 25,00 20,00 70,00 30000,00
BP-2330-113 nm BK7 1 20,00 10,00 70,00 3500,00
BP-2360-080 nm Cemented 1 10,00 10,00 60,00 3500,00
BP-2365-073 nm Cemented 0.8 40,00 20,00 70,00 3500,00
BP-2420-110 nm BK7 1 20,00 15,00 70,00 30000,00
BP-2710-200 nm Sapphire 1 30,00 30,00 70,00 30000,00
BP-2720-140 nm Sapphire 1 20,00 20,00 80,00 30000,00
BP-3250-100 nm Quartz 0.5 20,00 20,00 70,00 30000,00
BP-3317-215 nm Sapphire 1.1 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-3320-270 nm Sapphire 1 25,00 20,00 80,00 6000,00
BP-3330-145 nm Sapphire 0.5 30,00 20,00 70,00 30000,00
BP-3350-120 nm Sapphire 0.5 20,00 20,00 80,00 30000,00
BP-3350-200 nm Sapphire 0.5 50,00 50,00 50,00 30000,00
BP-3365-160 nm Sapphire 1 20,00 20,00 80,00 30000,00
BP-3370-065 nm Sapphire 0.5 10,00 10,00 80,00 30000,00
BP-3390-345 nm Sapphire 0.75 40,00 40,00 70,00 20000,00
BP-3400-102 nm Sapphire 1 40,00 10,00 70,00 30000,00
BP-3410-300 nm Sapphire 0.5 35,00 30,00 70,00 30000,00
BP-3416-135 nm Sapphire 0.5 20,00 20,00 70,00 30000,00
BP-3420-075 nm Sapphire 1 30,00 15,00 70,00 30000,00
BP-3429-140 nm Sapphire 0.5 20,00 20,00 70,00 30000,00
BP-3560-142 nm Sapphire 1 30,00 30,00 70,00 30000,00
BP-3580-170 nm Sapphire 1 30,00 10,00 60,00 30000,00
BP-3600-090 nm Sapphire 1 25,00 20,00 70,00 30000,00
BP-3690-110 nm Silicon 1 20,00 20,00 65,00 6000,00
BP-3690-408 nm Sapphire 0.5 40,00 40,00 80,00 30000,00
BP-3715-086 nm Sapphire 0.5 30,00 10,00 70,00 14000,00
BP-3750-200 nm Silicon 0.5 40,00 30,00 80,00 12000,00
BP-3900-200 nm Sapphire 1 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-3920-179 nm Sapphire 1 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4170-180 nm Sapphire 1 40,00 20,00 60,00 30000,00
BP-4190-195 nm Sapphire 0.5 40,00 20,00 70,00 7000,00
BP-4220-125 nm Sapphire 0.5 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4220-200 nm Silicon 0.5 40,00 25,00 60,00 10000,00
BP-4225-120 nm Sapphire 0.5 30,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4225-150 nm Silicon 1 40,00 20,00 70,00 6000,00
BP-4230-200 nm Silicon 0.5 20,00 20,00 70,00 10000,00
BP-4240-195 nm Sapphire 0.5 20,00 10,00 80,00 30000,00
BP-4245-090 nm Silicon 0.55 30,00 20,00 65,00 8000,00
BP-4245-200 nm Sapphire 0.5 50,00 30,00 70,00 30000,00
BP-4250-205 nm Sapphire 0.5 20,00 20,00 80,00 30000,00
BP-4260-180 nm Sapphire 0.5 60,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4260-195 nm Sapphire 0.5 20,00 20,00 80,00 30000,00
BP-4260-220 nm Sapphire 1 60,00 40,00 65,00 30000,00
BP-4265-120 nm Sapphire 0.5 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4266-200 nm Silicon 0.5 30,00 20,00 60,00 10000,00
BP-4270-180 nm Sapphire 1 20,00 30,00 80,00 30000,00
BP-4275-090 nm Silicon 0.55 30,00 20,00 70,00 8000,00
BP-4300-200 nm Sapphire 1 40,00 25,00 70,00 30000,00
BP-4350-180 nm Sapphire 1 60,00 60,00 70,00 30000,00
BP-4390-132 nm Sapphire 1 20,00 13,00 60,00 30000,00
BP-4475-260 nm Sapphire 0.5 50,00 30,00 75,00 30000,00
BP-4480-180 nm Sapphire 1 40,00 30,00 70,00 30000,00
BP-4510-180 nm Sapphire 1 30,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4510-190 nm Sapphire 1 30,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4550-320 nm Sapphire 1 50,00 30,00 70,00 30000,00
BP-4560-220 nm Sapphire 1 50,00 30,00 70,00 30000,00
BP-4630-180 nm Sapphire 1 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4630-220 nm Sapphire 1 20,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4660-180 nm Silicon 0.5 40,00 20,00 60,00 11000,00
BP-4665-240 nm Sapphire 1 40,00 30,00 70,00 30000,00
BP-4675-160 nm Sapphire 1 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4700-600 nm Silicon 1 60,00 60,00 75,00 11000,00
BP-4700-690 nm Silicon 1 60,00 60,00 75,00 11000,00
BP-4710-140 nm Sapphire 1 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4725-133 nm Sapphire 1 50,00 25,00 60,00 30000,00
BP-4740-140 nm Sapphire 1 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4750-190 nm Silicon 0.5 50,00 20,00 70,00 8000,00
BP-4755-136 nm Sapphire 1 40,00 20,00 70,00 30000,00
BP-4775-175 nm Silicon 0.5 40,00 20,00 70,00 10000,00
BP-4950-200 nm Silicon 0.5 25,00 15,00 70,00 11000,00
BP-4960-148 nm Silicon 0.5 25,00 15,00 70,00 14500,00
BP-5058-100 nm Sapphire 0.5 45,00 20,00 70,00 30000,00
BP-5060-100 nm Sapphire 0.5 25,00 15,00 70,00 30000,00
BP-5220-300 nm Sapphire 1 50,00 35,00 50,00 30000,00
BP-5250-270 nm Sapphire 1 50,00 35,00 60,00 30000,00
BP-5263-210 nm Sapphire 0.76 85,00 35,00 60,00 30000,00
BP-5269-200 nm  Sapphire 1 50,00 30,00 60,00 30000,00
BP-5275-215 nm Sapphire 1 50,00 30,00 65,00 30000,00
BP-5275-285 nm Sapphire 1 50,00 35,00 70,00 30000,00
BP-5290-300 nm Sapphire 1 50,00 35,00 60,00 30000,00
BP-5290-600 nm Silicon 1 60,00 60,00 75,00 11000,00
BP-5300-200 nm Sapphire 1 30,00 20,00 70,00 30000,00
BP-5320-265 nm Sapphire 1 50,00 35,00 60,00 30000,00
BP-6080-200 nm Sapphire 0.5 75,00 25,00 50,00 30000,00
BP-6420-180 nm Silicon 1 40,00 20,00 60,00 11200,00
BP-6465-230 nm Silicon 1 40,00 35,00 70,00 10500,00
BP-6500-230 nm Silicon 1 40,00 35,00 70,00 10500,00
BP-6545-235 nm Silicon 1 40,00 35,00 70,00 10500,00
BP-6560-230 nm Ge 1 40,00 35,00 70,00 10500,00
BP-6600-320 nm Silicon 1 50,00 30,00 60,00 10500,00
BP-7720-480 nm Silicon 1 100,00 80,00 80,00 18000,00
BP-7730-250 nm Ge 1 60,00 40,00 70,00 12500,00
BP-8008-439 nm Ge 0.5 80,00 70,00 80,00 14000,00
BP-8100-230 nm Ge 0.5 40,00 30,00 70,00 14000,00
BP-8135-250 nm Ge 0.5 50,00 30,00 70,00 14000,00
BP-8180-250 nm Ge 0.5 50,00 30,00 70,00 14000,00
BP-8248-452 nm Ge 1 100,00 100,00 80,00 13500,00
BP-8370-182 nm Ge 0.5 50,00 30,00 70,00 14000,00
BP-8416-180 nm Ge 1 50,00 20,00 70,00 14000,00
BP-8520-509 nm Ge 1 80,00 80,00 80,00 13500,00
BP-8645-550 nm Ge 1 50,00 50,00 70,00 13500,00
BP-8850-300 nm Ge 0.5 30,00 20,00 70,00 14000,00
BP-8950-330 nm Ge 0.5 60,00 40,00 70,00 14000,00
BP-9800-635 nm Ge 1 100,00 100,00 65,00 16000,00
BP-10600-1060 nm Ge 1 100,00 220,00 70,00 16000,00
BP-10660-790 nm Ge 1 100,00 100,00 80,00 18500,00
BP-10730-1150 nm Ge 1 100,00 75,00 75,00 16000,00
BP-10740-390 nm Ge 1 80,00 40,00 70,00 18000,00
BP-10760-745 nm Ge 1 100,00 100,00 70,00 16000,00
BP-10800-390 nm Ge 1 100,00 100,00 70,00 15000,00
BP-11030-675 nm Ge 1 100,00 100,00 80,00 16000,00
BP-12227-912 nm Ge 1 120,00 140,00 70,00 17000,00
BP-12285-1000 nm Ge 0.5 100,00 150,00 70,00 17000,00
BP-12840-820 nm Ge 1 140,00 140,00 75,00 17000,00
BP-13465-1005 nm Ge 1 200,00 200,00 80,00 18000,00
BP-13990-1056 nm Ge 1 140,00 160,00 70,00 21000,00
BP-14100-850 nm Ge 1 100,00 100,00 70,00 16500,00
BP-15118-1250 nm Ge 1 310,00 150,00 60,00 20000,00

広帯域バンドパスフィルター (Broad Bandpass Filter)

General Specifications
Diameter: 25.4 mm +0/-0.2 mm.bbpspec2
Thickness: Specified in the filter list below (mm), tol ±0.1 mm

Blocking: Avg < 0.1 % UV to block high
Slope: < 5 % defined as:

%Slope = λ(80% of Tpeak) – λc

λc

x 100

Spectral measurements
When available, spectral curve at room temperature and normal incidence angle can be seen by clicking on the Description.
Description: BBP-HP1-HP2 in nanometers (HP 50 % of Tpeak), “c” indicates that the filter is classified after Cuton and Cutoff 5 %, instead of HP1 and HP2 50 % as normal.

Description Substrate Thk (mm) HP1 50 %
+/- tol
HP2 50 %
+/- tol
Transm
> %
Block high (nm)
BBP-1530-1730 nm Glass 0.5 50,00 50,00 55,00 2500,00
BBP-1546-2155 nm Glass 0.5 50,00 50,00 80,00 3500,00
BBP-1615-2280 nm Silicon 0.5 50,00 50,00 70,00 3500,00
BBP-1800-2200 nm Glass 0.5 50,00 50,00 65,00 3500,00
BBP-2050-2600 nm Glass 0.55 150,00 150,00 80,00 3500,00
BBP-2850-3850 nm Sapphire 0.5 75,00 75,00 70,00 30000,00
BBP-2900-3810 nm Quartz 0.5 75,00 75,00 70,00 30000,00
BBP-2960-3260 nm Quartz 1 75,00 75,00 70,00 5500,00
BBP-3000-5000 nm Sapphire 1 100,00 100,00 70,00 30000,00
BBP-3190-3840c nm Quartz 1 75,00 75,00 70,00 30000,00
BBP-3300-3750 nm Quartz 0.55 100,00 100,00 70,00 30000,00
BBP-3485-5200c nm Ge 1 100,00 125,00 80,00 6000,00
BBP-3500-5000 nm Silicon 0.5 100,00 100,00 70,00 10500,00
BBP-3600-5155 nm Ge 1 100,00 125,00 80,00 10500,00
BBP-3700-4200 nm Sapphire 1 100,00 100,00 70,00 30000,00
BBP-4000-5000 nm Sapphire 1 100,00 150,00 80,00 30000,00
BBP-4170-4790 nm Sapphire 1 100,00 100,00 70,00 30000,00
BBP-5020-5570c nm Sapphire 0.5 100,00 100,00 70,00 30000,00
BBP-5030-5730c nm Sapphire 0.5 75,00 75,00 70,00 30000,00
BBP-5040-5715c nm Sapphire 0.5 75,00 75,00 70,00 30000,00
BBP-5050-5675c nm Sapphire 0.5 100,00 100,00 70,00 30000,00
BBP-5120-5765c nm Ge 1 100,00 100,00 70,00 8500,00
BBP-5500-6000 nm Silicon 1 100,00 100,00 70,00 14000,00
BBP-7000-8750c nm Ge 1 100,00 200,00 80,00 12000,00
BBP-7000-9000 nm Ge 1 100,00 120,00 70,00 14500,00
BBP-7950-9300 nm Ge 1 150,00 150,00 60,00 19000,00
BBP-8050-12700 nm Ge 1 200,00 250,00 75,00 18000,00
BBP-8075-9400 nm Ge 1 150,00 150,00 70,00 20000,00
BBP-8230-9985 nm Ge 0.5 150,00 150,00 70,00 14000,00
BBP-8250-8760 nm Ge 1 50,00 50,00 70,00 12000,00
BBP-8500-15800 nm Ge 0.5 350,00 350,00 70,00 23000,00
BBP-8900-13250 nm ZnS 1.4 150,00 150,00 70,00 20000,00
BBP-8925-9275 nm Ge 1 150,00 150,00 70,00 12000,00
BBP-9040-9360 nm Ge 1 100,00 100,00 70,00 12000,00
BBP-9100-9455 nm Ge 1 100,00 100,00 70,00 12000,00
BBP-9350-12400c nm Ge 1 150,00 200,00 80,00 18000,00
BBP-10000-11230 nm Silicon 0.5 250,00 250,00 70,00 20000,00
BBP-10100-11500 nm Ge 0.5 300,00 300,00 80,00 15000,00
BBP-11300-12700 nm Ge 0.5 225,00 400,00 80,00 15000,00

狭帯域バンドパスフィルター (Narrow Bandpass filter)

General Specifications
Diameter: 25.4 mm +0/-0.2 mm.bpspec5
Thickness: Specified in the filter list below (mm), tol ±0.1 mm

Blocking: Avg < 0.1 % UV to block high, specified in filter list below
Slope: < 5 % defined as:

%Slope = λ(80% of Tpeak) – λc

λc

x 100

Spectral measurements
When available, spectral curve at room temperature and normal incidence angle can be seen by clicking on the Description.

DescriptionNB-CWL-HW Substrate Thk(mm) CWL+/- tol HW+/- tol Transm> % Block high(nm)
NB-0325-010 nm Cemented 3 3,00 5,00 50,00 1200,00
NB-0340-002 nm Cemented 5 5,00 2,00 40,00 1200,00
NB-0375-010 nm Glass 0.5 3,00 2,00 50,00 750,00
NB-0382-002 nm Cemented 4.5 2,00 1,00 50,00 1200,00
NB-0392-006 nm Cemented 1 3,00 2,00 50,00 800,00
NB-0410-010 nm Cemented 3 5,00 5,00 40,00 1200,00
NB-0420-012 nm Cemented 3 3,00 2,00 40,00 1200,00
NB-0423-010 nm Cemented 3.3 3,00 2,00 40,00 1200,00
NB-0437-010 nm BK7 2 5,00 3,00 50,00 1200,00
NB-0475-014 nm Cemented 4 5,00 3,00 60,00 1200,00
NB-0480-010 nm BK7 2 5,00 3,00 50,00 1200,00
NB-0488-010 nm BK7 2 5,00 3,00 70,00 1200,00
NB-0500-012 nm Cemented 3 3,00 3,00 70,00 1200,00
NB-0541-006 nm Cemented 3 3,00 2,00 60,00 1200,00
NB-0546-011 nm BK7 2 5,00 5,00 50,00 1200,00
NB-0550-006 nm Cemented 4 3,00 2,00 60,00 1200,00
NB-0555-008 nm Cemented 4 5,00 3,00 60,00 1200,00
NB-0563-008 nm Cemented 4 5,00 3,00 60,00 1200,00
NB-0568-008 nm Cemented 4 3,00 2,00 60,00 1200,00
NB-0594-005 nm Cemented 4 3,00 2,00 60,00 1200,00
NB-0594-012 nm Cemented 3.5 3,00 2,00 60,00 1200,00
NB-0600-012 nm Cemented 3.5 3,00 2,00 60,00 1200,00
NB-0605-003.5 nm Cemented 3.5 2,00 1,00 60,00 1200,00
NB-0615-010 nm Color glass 2 3,00 3,00 60,00 1200,00
NB-0624-012 nm Cemented 3.5 3,00 2,00 70,00 1200,00
NB-0626-014 nm Cemented 3 3,00 2,00 50,00 1200,00
NB-0630-004 nm Cemented 3 5,00 2,00 40,00 1200,00
NB-0632-012 nm BK7 2 5,00 3,00 70,00 1200,00
NB-0632-012 nm Glass 2 5,00 3,00 70,00 1200,00
NB-0636-012 nm Cemented 3 5,00 3,00 60,00 1200,00
NB-0637-014 nm Color glass 3 3,00 3,00 70,00 1200,00
NB-0644-010 nm BK7 2 3,00 3,00 60,00 1200,00
NB-0655-022 Ø25.4×2.0 mm BK7 2 5,00 3,00 70,00 1200,00
NB-0660-022 nm Cemented 3 5,00 3,00 70,00 1200,00
NB-0673-011 nm Color glass 2 3,00 3,00 70,00 1200,00
NB-0676-012 nm Cemented 3 5,00 2,00 60,00 1200,00
NB-0676-013 nm Cemented 3 3,00 2,00 60,00 1200,00
NB-0677-017 nm Cemented 3 5,00 3,00 60,00 1200,00
NB-0716-011 nm Cemented 3 3,00 3,00 60,00 1200,00
NB-0723-011 nm Cemented 3.3 3,00 2,00 70,00 1200,00
NB-0723-012 nm Cemented 3 3,00 2,00 60,00 1200,00
NB-0764-006 nm Cemented 3.5 2,00 2,00 70,00 1200,00
NB-0850-023 nm BK7 2 10,00 5,00 50,00 1200,00
NB-0909-008 nm Glass 3 3,00 2,00 70,00 1200,00
NB-0925-034 nm Cemented 1.5 10,00 7,00 65,00 1200,00
NB-1045-015 nm Cemented 1.8 5,00 5,00 60,00 1180,00
NB-1070-020 nm Glass 1 5,00 3,00 70,00 1300,00
NB-1075-028 nm Glass 0.65 5,00 5,00 85,00 1200,00
NB-1225-010 nm Cemented 0.8 5,00 3,00 40,00 3200,00
NB-1240-040 nm Cemented 1 10,00 10,00 60,00 3200,00
NB-1300-008 nm Cemented 1 5,00 3,00 55,00 3200,00
NB-1300-010 nm Cemented 0.8 5,00 3,00 55,00 3200,00
NB-1300-025 nm Cemented 0.9 10,00 5,00 60,00 3200,00
NB-1304-009 nm Cemented 0.8 20,00 3,00 60,00 3200,00
NB-1310-027 nm Cemented 0.8 10,00 5,00 60,00 3200,00
NB-1330-025 nm Cemented 0.8 10,00 5,00 60,00 3200,00
NB-1360-010 nm Cemented 1 5,00 3,00 50,00 3200,00
NB-1370-010 nm Cemented 1 5,00 3,00 50,00 3200,00
NB-1386-010 nm Cemented 1 5,00 3,00 50,00 3200,00
NB-1394-010 nm Cemented 1 5,00 3,00 50,00 3200,00
NB-1425-030 nm Cemented 1 5,00 3,00 70,00 3200,00
NB-1460-011 nm Cemented 1 10,00 3,00 50,00 3500,00
NB-1530-035 nm Cemented 0.8 10,00 7,00 70,00 3500,00
NB-1540-033 nm Cemented 0.6 10,00 5,00 60,00 3500,00
NB-1548-120 nm Glass 0.5 20,00 20,00 65,00 2200,00
NB-1560-056 nm Cemented 1 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1585-032 nm BK7 1 5,00 5,00 60,00 2200,00
NB-1590-047 nm Cemented 1 15,00 10,00 70,00 3200,00
NB-1600-033 nm Cemented 0.8 10,00 5,00 65,00 3500,00
NB-1600-040 nm Cemented 1 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1600-063 nm Cemented 1 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1620-010 nm Cemented 0.8 5,00 3,00 60,00 3500,00
NB-1632-010 nm Cemented 1 5,00 3,00 60,00 3500,00
NB-1640-025 nm Cemented 1 5,00 5,00 60,00 3500,00
NB-1650-050 nm Cemented 1 10,00 10,00 70,00 3200,00
NB-1653-019 nm Cemented 1 10,00 5,00 60,00 3500,00
NB-1670-010 nm Cemented 1 5,00 3,00 60,00 3500,00
NB-1670-048 nm Cemented 1 10,00 10,00 60,00 3500,00
NB-1678-025 nm Cemented 1 10,00 7,00 70,00 3500,00
NB-1680-010 nm Cemented 1 5,00 3,00 60,00 3500,00
NB-1690-009.5 nm Cemented 1 10,00 3,00 60,00 3500,00
NB-1692-010 nm Cemented 1 10,00 3,00 60,00 3500,00
NB-1705-020 nm Cemented 1 10,00 5,00 70,00 3500,00
NB-1710-009 nm Cemented 1 10,00 3,00 50,00 3500,00
NB-1722-025 nm Cemented 1 10,00 5,00 70,00 3500,00
NB-1724-025 nm Cemented 1 10,00 5,00 70,00 3500,00
NB-1726-024 nm Cemented 1 10,00 5,00 70,00 3500,00
NB-1740-025 nm Cemented 1 10,00 5,00 70,00 3500,00
NB-1743-010 nm Cemented 1 10,00 3,00 50,00 3500,00
NB-1759-010 nm Cemented 1 5,00 5,00 50,00 3500,00
NB-1765-035 nm Glass 1 10,00 5,00 70,00 3500,00
NB-1773-058 nm Cemented 1.5 10,00 10,00 60,00 3500,00
NB-1778-010 nm Cemented 1 5,00 3,00 60,00 3500,00
NB-1785-040 nm Cemented 1 10,00 10,00 60,00 3500,00
NB-1790-010 nm Cemented 0.85 5,00 2,00 60,00 3500,00
NB-1790-019 nm Cemented 1 10,00 5,00 70,00 3500,00
NB-1800-013 nm Cemented 1 5,00 3,00 70,00 3500,00
NB-1800-040 nm Cemented 1 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1815-035 nm Cemented 1 10,00 5,00 70,00 3500,00
NB-1835-038 nm Cemented 1 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1840-010 nm Cemented 0.8 10,00 3,00 70,00 3500,00
NB-1840-043 nm Cemented 1 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1850-012 nm Cemented 1 3,00 3,00 50,00 3500,00
NB-1850-037 nm Cemented 1 10,00 5,00 70,00 3500,00
NB-1870-035 nm Cemented 1 10,00 5,00 65,00 3500,00
NB-1885-010 nm Cemented 1 5,00 2,00 50,00 3500,00
NB-1890-054 nm Cemented 0.8 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1890-060 nm Cemented 0.8 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1902-054 nm Cemented 0.8 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1905-010 nm Cemented 1 5,00 2,00 50,00 3500,00
NB-1910-052 nm Cemented 0.8 20,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1912-010 nm Cemented 1 5,00 3,00 65,00 3500,00
NB-1920-042 nm Cemented 0.8 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1925-042 nm Cemented 0.8 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1927-030 nm   Cemented 0.8 10,00 5,00 70,00 3500,00
NB-1927-052 nm Cemented 1 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1928-010 nm Cemented 1 10,00 3,00 50,00 3500,00
NB-1930-026 nm Cemented 1 5,00 3,00 70,00 3500,00
NB-1930-053 nm Glass 1 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1930-065 nm Cemented 0.8 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1935-040 nm Cemented 1 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1940-030 nm Cemented 1 15,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1940-060 nm Silicon 1 10,00 8,00 90,00 2400,00
NB-1940-065 nm Cemented 1.5 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1942-048 nm Cemented 1 10,00 10,00 70,00 3500,00
NB-1946-010 nm Cemented 1 5,00 3,00 50,00 3500,00
