Theotechについて
中国北京に設立されたレーザー会社、Theotech Co Ltdです。
主に短パルス固体レーザー(パルス幅は数百ピコ秒からナノ秒、エネルギーはマイクロジュールから数百ミリジュール)、超高速フェムト秒ファイバーレーザー、アクティブQスイッチ固体レーザー、および一連の光アイソレータの製品ラインを含んでいます。
ラインナップ
1535nm アイセーフ・レーザー
型番 | T1535-100 | T1535-200 | T1535-300 | T1535-400 | T1535-500 |
---|---|---|---|---|---|
波長 (nm) | 1535 | ||||
繰り返し周波数 (Hz) | 10 | ||||
パルスエネルギー (μJ) | >100 | >200 | >300 | >400 | >500 |
パルス幅 (ns) | <4 | <5 | |||
ポンプパルス幅(室温、ms) | <1.5 | <1.8 | |||
ポンプパルス幅(高温/低温、ms) | <2.5 | <3 | |||
エネルギー安定性 (rms,8h) | <1% | ||||
動作電流 (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | |
動作電圧 (V) | 2.2 | ||||
ビームフルディバージェンス(mrad) | <12 | <12 | <10 | <10 | <10 |
ビームプロファイル | TEM00 | ||||
ビーム品質(M²) | <1.3 | ||||
重量(g) | <13 | <15 | |||
寸法 (mm) | 23 × 8 × 7 | 25 × 8 × 7 | |||
使用温度(℃) | -40~65 | ||||
保存温度 (℃) | -50~90 |
MiniQPシリーズ 小型短パルスレーザー
- コンパクトで堅牢
- パルス幅:250ps~2.5ns
- パルスエネルギー:最大180μJ
仕様 | MiniQP-Sシリーズ | MiniQP-Lシリーズ | MiniQP-Mシリーズ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波長 (nm) | 1064 | 532 | 1064 | 532 | 1064 | 532 | |||||||||||||||||
繰り返し周波数 (kHz) | 0.01 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | ||||||
パルスエネルギー (μJ) | 180 | 150 | 100 | 90 | 75 | 50 | 120 | 120 | 60 | 30 | 60 | 60 | 30 | 15 | 100 | 80 | 40 | 20 | 50 | 40 | 20 | 10 | |
平均パワー (mW) | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 120 | 300 | 300 | 300 | 60 | 150 | 150 | 150 | 100 | 200 | 200 | 200 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
パルス幅 (ps) | 450 | 350 | 250 | 450 | 350 | 250 | 1500 | 1200 | 800 | 900 | 700 | 800 | |||||||||||
ビーム品質(M) | <1.3 | ||||||||||||||||||||||
エネルギー安定性 (rms,8h) | <3% | <5% | <3% | <5% | <3% | <5% | |||||||||||||||||
ビーム発散 (typ., mrad) 水平@1/e² | 垂直@1/e | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 10 | ||||||||||||
垂直 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 10 | |||||||||||||
偏光 | Linear >100:1 | ||||||||||||||||||||||
冷却 | Air cooled | ||||||||||||||||||||||
電源 | 100-240 VAC, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
制御インターフェース | RS232 | ||||||||||||||||||||||
トリガー入力 | TTL 0-5V | ||||||||||||||||||||||
消費電力 (W) | <10 | <30 | <20 | ||||||||||||||||||||
電源寸法 (W×H×L,mm) | 120x70x150 | ||||||||||||||||||||||
レーザーヘッド寸法(W×H×L,mm) | 50x30x94 | ||||||||||||||||||||||
動作温度 | 15-35 | ||||||||||||||||||||||
保存温度 | 0-60 |
BlastQPシリーズ 100ピコ秒高エネルギーレーザー
- エネルギー >1 mJ、パルス幅 <250 ps
- ガウシアンに近い,楕円率 >95%
- 偏光比 >100:1
型番 | BlastQP-S-1064-450 | BlastQP-S-1064-350 | BlastQP-S-1064-250 | BlastQP-S-532-350 | BlastQP-S-532-350 | BlastQP-S-532-250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波長 (nm) | 1064 | 532 | |||||
繰り返し周波数 (Hz) | 1~10(高い周波数は100Hzまでカスタマイズ可能) | ||||||
パルス幅 (ps ±10%) | 450 | 350 | 250 | 450 | 350 | 250 | |
パルスエネルギー (mJ) | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | |
平均パワー (mW) @10Hz | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2.5 | |
エネルギー安定性 (rms,8h) | <3% | <5% | |||||
ビームダイバージェンス (mrad) | 水平@1/e² | <5 | |||||
垂直@1/e² | |||||||
楕円度 | ≥95% | ≥95% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥90% | |
偏光 | Linear 100:1 | ||||||
冷却 | Air cooled | ||||||
電源 | 24VDC | ||||||
制御インターフェース | RS485 | ||||||
消費電力 (W) | <10@10Hz | ||||||
電源寸法 (W×H×L,mm) | 104 x 67 x 158 | ||||||
レーザーヘッド寸法 (W×H×L,mm) | 48 x 26 x 76 | ||||||
動作温度 (℃) | 15~35 | ||||||
保存温度(℃) | 0~60 |
BlastQAシリーズ アクティブQスイッチ固体レーザー
- エネルギー:~2mJ、パルス幅:~1.5ns
- 繰り返し周波数 ~10kHz
- 偏光比 >100:1
型番 | BlastQA-S-1064-200 | BlastQA-S-1064-2000 | BlastQA-S-532-100 | BlastQA-S-532-1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
波長 (nm) | 1064 | 1064 | 532 | 532 | |||
繰り返し周波数 (kHz) | 1~10 | 1~5 | 1~10 | 1~5 | |||
パルス幅 (ns) | <1.5 | <3 | <1.5 | <3 | |||
最大パルスエネルギー (μJ) | 200 | 2000 | 100 | 1000 | |||
時間ジッター (ns) | <1 | ||||||
エネルギー安定性 (rms,8h) | <3% | <5% | |||||
ビーム品質(M2) | <1.3 | ||||||
ビームダイバージェンス (mrad) | 水平@1/e² | <6 | |||||
垂直@1/e² | |||||||
偏光 | Linear>100:1 | ||||||
冷却 | Air cooled | ||||||
電源 | 100-240 VAC, 50/60Hz | ||||||
制御インターフェース | RS232 | ||||||
トリガー入力 | TTL 0-5V | ||||||
消費電力 (W) | <100 | ||||||
電源寸法 (W×H×L,mm) | 150 x 70 x 200 | ||||||
レーザーヘッド寸法 (W×H×L,mm) | 145 x 60 x 255、 145 x 89 x 255(With Heat Sink) | ||||||
動作温度 (℃) | 15~35 | ||||||
保存温度(℃) | 0~60 |