Wavelength (nm)
数字をクリックで該当の波長までスクロール
カタログPDF
::他社の半導体レーザーはこちらへ(シングルモードファイバー出力及びマルチモードファイバー出力)
445nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
445nm | WSLD-445-004-H9-T-PD | 4W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
520nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
520nm | WSLD-520-500m-H9-T-PD | 500mW | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
635nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
635nm | WSLD-635-500m-H9-T-PD | 500mW | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
660nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
660nm | WSLD-660-001-H2 | 1W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
660nm | WSLD-660-001-H9-T-PD | 1W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
660nm | WSLD-660-1500m-H2 | 1.5W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
660nm | WSLD-660-1500m-H9-T-PD | 1.5W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
690nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
690nm | WSLD-690-001-H9-T-PD | 1W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
760nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
760nm | WSLD-760-002-H2 | 2W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
760nm | WSLD-760-002-H9-T-PD | 2W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
760nm | WSLD-760-005-H2 | 5W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
760nm | WSLD-760-005-H9-T-PD | 5W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
770nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
770nm | WSLD-770-004-H2 | 4W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
770nm | WSLD-770-004-H9-T-PD | 4W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
785nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
785nm | WSLD-785-005-H2 | 5W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
785nm | WSLD-785-005-H9-T-PD | 5W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
785nm | WSLD-785-008-H2 | 8W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
785nm | WSLD-785-008-H9-T-PD | 8W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
808nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
808nm | WSLD-808-005-H2 | 5W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
808nm | WSLD-808-005-H9-T-PD | 5W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
808nm | WSLD-808-010-H2 | 10W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
808nm | WSLD-808-010-H9-T-PD | 10W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
830nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
830nm | WSLD-830-003-H2 | 3W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
830nm | WSLD-830-003-H9-T-PD | 3W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
880nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
880nm | WSLD-880-003-H2 | 3W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
880nm | WSLD-880-003-H9-T-PD | 3W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
880nm | WSLD-880-008-H2 | 8W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
880nm | WSLD-880-008-H9-T-PD | 8W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
915nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
915nm | WSLD-915-012-H2 | 12W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
915nm | WSLD-915-012-H9-T-PD | 12W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
915nm | WSLD-915-015-H2 | 15W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
915nm | WSLD-915-015-H9-T-PD | 15W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
940nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
940nm | WSLD-940-012-H2 | 12W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
940nm | WSLD-940-012-H9-T-PD | 12W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
940nm | WSLD-940-015-H2 | 15W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
940nm | WSLD-940-015-H9-T-PD | 15W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
980nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
980nm | WSLD-980-012-H2 | 12W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
980nm | WSLD-980-012-H9-T-PD | 12W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
980nm | WSLD-980-015-H2 | 15W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
980nm | WSLD-980-015-H9-T-PD | 15W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
1064nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
1064nm | WSLD-1064-010-H2 | 10W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
1064nm | WSLD-1064-010-H9-T-PD | 10W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
1450nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
1450nm | WSLD-1450-002-H2 | 2W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
1450nm | WSLD-1450-002-H9-T-PD | 2W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
1470nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
1470nm | WSLD-1470-003-H2 | 3W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
1470nm | WSLD-1470-003-H9-T-PD | 3W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
1490nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
1490nm | WSLD-1490-003-H2 | 3W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
1490nm | WSLD-1490-003-H9-T-PD | 3W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
1530nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
1530nm | WSLD-1530-002-H2 | 2W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
1530nm | WSLD-1530-002-H9-T-PD | 2W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
1550nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
1550nm | WSLD-1550-2500m-H2 | 2.5W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
1550nm | WSLD-1550-2500m-H9-T-PD | 2.5W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
1570nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
1570nm | WSLD-1570-2500m-H2 | 2.5W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
1570nm | WSLD-1570-2500m-H9-T-PD | 2.5W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |