Wavelength (nm)
数字をクリックで該当の波長までスクロール
カタログPDF
::他社の半導体レーザーはこちらへ(シングルモードファイバー出力及びマルチモードファイバー出力)
375nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
375nm | WSLP-375-100m-M | 100mW | MMF | UV 105um | Coaxial | FC/PC | × | √ |
375nm | WSLX-375-100m-M-H9-T | 100mW | MMF | UV 105um | 9-Pin | FC/PC | × | √ |
395nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
395nm | WSLP-395-200m-50M | 200mW | MMF | UV 50um | Coaxial | FC/PC | × | × |
395nm | WSLX-395-200m-50M-H-T | 200mW | MMF | UV 50um | HHL-01 | FC/PC | × | √ |
395nm | WSLP-395-200m-M | 200mW | MMF | UV 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
395nm | WSLX-395-200m-M-H-T | 200mW | MMF | UV 105um | HHL-01 | FC/PC | × | √ |
395nm | WSLX-395-200m-M-H14-T-PD | 200mW | MMF | UV 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
400nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
400nm | WSLP-400-400m-M | 400mW | MMF | UV 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
400nm | WSLX-400-400m-M-H14-T-PD | 400mW | MMF | UV 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
400nm | WSLX-400-400m-M-H-T | 400mW | MMF | UV 105um | HHL-01 | FC/PC | × | √ |
405nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
405nm | WSLP-405-200m-50M | 200mW | MMF | UV 50um | Coaxial | FC/PC | × | × |
405nm | WSLX-405-200m-50M-H-T | 200mW | MMF | UV 50um | HHL-01 | FC/PC | ○ | √ |
405nm | WSLP-405-200m-M | 200mW | MMF | UV 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
405nm | WSLX-405-200m-M-H-T | 200mW | MMF | UV 105um | HHL-01 | FC/PC | ○ | √ |
405nm | WSLP-405-300m-M | 300mW | MMF | UV 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
405nm | WSLX-405-300m-M-H-T | 300mW | MMF | UV 105um | HHL-01 | FC/PC | ○ | √ |
405nm | WSLX-405-300m-M-H14-T-PD | 300mW | MMF | UV 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
405nm | WSLP-405-400m-50M | 400mW | MMF | UV 50um | Coaxial | FC/PC | × | × |
405nm | WSLX-405-400m-50M-H-T | 400mW | MMF | UV 50um | HHL-01 | FC/PC | ○ | √ |
405nm | WSLX-405-400m-50M-H14-T-PD | 400mW | MMF | UV 50um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
405nm | WSLP-405-450m-M | 450mW | MMF | UV 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
405nm | WSLX-405-450m-M-H-T | 450mW | MMF | UV 105um | HHL-01 | FC/PC | ○ | √ |
405nm | WSLX-405-450m-M-H14-T-PD | 350mW | MMF | UV 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
405nm | WSLP-405-600m-M | 600mW | MMF | UV 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
405nm | WSLX-405-600m-M-H14-T-PD | 600mW | MMF | UV 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
405nm | WSLX-405-002-M-H9-T | 2W | MMF | UV 105um | 9-Pin | FC/PC | × | √ |
410nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
410nm | WSLP-410-300m-M | 300mW | MMF | UV 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
410nm | WSLX-410-300m-M-H-T | 300mW | MMF | UV 105um | HHL-01 | FC/PC | × | √ |
410nm | WSLX-410-300m-M-H14-T-PD | 300mW | MMF | UV 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
413nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
413nm | WSLP-413-300m-M | 300mW | MMF | UV 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
413nm | WSLX-413-300m-M-H-T | 300mW | MMF | UV 105um | HHL-01 | FC/PC | × | √ |
420nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
420nm | WSLP-420-800m-M | 800mW | MMF | UV 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
420nm | WSLX-420-800m-M-H14-T-PD | 800mW | MMF | UV 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
435nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
435nm | WSLP-435-003-M | 3W | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
435nm | WSLX-435-003-M-H9-T-PD | 3W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
445nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
445nm | WSLP-445-050m-M | 50mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
445nm | WSLX-445-050m-M-H8-T | 50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | ○ | √ |
445nm | WSLP-445-080m-M | 80mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
445nm | WSLX-445-080m-M-H8-T | 80mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | ○ | √ |
445nm | WSLP-445-800m-M | 800mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
445nm | WSLP-445-001-M | 1W | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
445nm | WSLX-445-001-M-H-T | 1W | MMF | 105um | HHL-01 | FC/PC | ○ | √ |
445nm | WSLX-445-001-M-H14-T-PD | 1W | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
445nm | WSLP-445-3500m-M | 3.5W | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
445nm | WSLX-445-3500m-M-H9-T-PD | 3.5W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
445nm | WSLX-445-010-200M-H | 10W | MMF | 200um | P4 | FC/PC | ○ | ○ |
445nm | WSLX-445-020-400M-H | 20W | MMF | 400um | P5 | FC/PC | ○ | ○ |
455nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
455nm | WSLP-455-003-50M | 3W | MMF | 50um | Coaxial | FC/PC | × | × |
455nm | WSLX-455-003-50M-H9-T-PD | 3W | MMF | 50um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
455nm | WSLP-455-004-200M | 4W | MMF | 200um | Coaxial | FC/PC | × | × |
455nm | WSLX-455-004-200M-H9-T-PD | 4W | MMF | 200um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
465nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
465nm | WSLP-465-002-M | 2W | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
465nm | WSLX-465-002-M-H9-T-PD | 2W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
465nm | WSLX-465-007-200M-H | 7W | MMF | 200um | P4 | FC/PC | ○ | ○ |
465nm | WSLX-465-015-400M-H | 15W | MMF | 400um | P5 | FC/PC | ○ | ○ |
480nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
480nm | WSLP-480-050m-M | 50mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
480nm | WSLX-480-050m-M-H8-T | 50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | ○ | √ |
480nm | WSLP-480-080m-M | 80mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
480nm | WSLX-480-080m-M-H8-T | 80mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | ○ | √ |
480nm | WSLX-480-080m-M-H14-T-PD | 80mW | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
488nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
488nm | WSLP-488-050m-M | 50mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
488nm | WSLX-488-050m-M-H8-T | 50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | ○ | √ |
488nm | WSLP-488-080m-M | 80mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
488nm | WSLX-488-080m-M-H8-T | 80mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | ○ | √ |
488nm | WSLX-488-080m-M-H14-T-PD | 80mW | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
495nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
495nm | WSLP-495-050m-M | 50mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
495nm | WSLX-495-050m-M-H8-T | 50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | ○ | √ |
495nm | WSLP-495-080m-M | 80mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
495nm | WSLX-495-080m-M-H8-T | 80mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | ○ | √ |
495nm | WSLX-495-080m-M-H14-T-PD | 80mW | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
505nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
505nm | WSLP-505-030m-M | 30mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
505nm | WSLX-505-030m-M-H8-T | 30mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | ○ | √ |
505nm | WSLP-505-050m-M | 50mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
505nm | WSLX-505-050m-M-H8-T | 50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | ○ | √ |
520nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
520nm | WSLP-520-010m-M-PD | 10mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
520nm | WSLX-520-010m-M-H8-T-PD | 10mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
520nm | WSLP-520-030m-M-PD | 30mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
520nm | WSLX-520-030m-M-H8-T-PD | 30mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
520nm | WSLP-520-050m-M-PD | 50mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
520nm | WSLX-520-050m-M-H8-T-PD | 50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
520nm | WSLP-520-080m-M | 80mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
520nm | WSLX-520-080m-M-H8-T | 80mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | × | √ |
520nm | WSLP-520-200m-M | 200mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
520nm | WSLX-520-200m-M-H14-T-PD | 200mW | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
520nm | WSLP-520-300m-M | 300mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
520nm | WSLP-520-500m-M | 500mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
520nm | WSLP-520-800m-50M | 800mW | MMF | 50um | Coaxial | FC/PC | × | × |
520nm | WSLX-520-800m-50M-H9-T-PD | 800mW | MMF | 50um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
520nm | WSLP-520-800m-M | 800mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
520nm | WSLX-520-800m-M-H9-T-PD | 800mW | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
520nm | WSLP-520-001-50M | 1W | MMF | 50um | Coaxial | FC/PC | × | × |
520nm | WSLX-520-001-50M-H9-T-PD | 1W | MMF | 50um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
520nm | WSLP-520-1200m-M | 1.2W | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
520nm | WSLX-520-1200m-M-H9-T-PD | 1.2W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
520nm | WSLX-520-002-M-H | 2W | MMF | 105um | P4 | FC/PC | ○ | ○ |
520nm | WSLX-520-005-200M-H | 5W | MMF | 200um | P5 | FC/PC | ○ | ○ |
525nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
525nm | WSLP-525-800m-50M | 800mW | MMF | 50um | Coaxial | FC/PC | × | × |
525nm | WSLX-525-800m-50M-H9-T-PD | 800mW | MMF | 50um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
525nm | WSLP-525-800m-M | 800mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
525nm | WSLX-525-800m-M-H9-T-PD | 800mW | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
525nm | WSLP-525-001-50M | 1W | MMF | 50um | Coaxial | FC/PC | × | × |
525nm | WSLX-525-001-50M-H9-T-PD | 1W | MMF | 50um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
525nm | WSLP-525-1200m-M | 1.2W | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
525nm | WSLX-525-1200m-M-H9-T-PD | 1.2W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
525nm | WSLX-525-002-M-H | 2W | MMF | 105um | P4 | FC/PC | ○ | ○ |
525nm | WSLX-525-005-200M-H | 5W | MMF | 200um | P5 | FC/PC | ○ | ○ |
532nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
532nm | WSLP-532-001-50M | 1W | MMF | 50um | Coaxial | FC/PC | × | × |
532nm | WSLX-532-001-50M-H9-T-PD | 1W | MMF | 50um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
532nm | WSLP-532-001-M | 1W | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
532nm | WSLX-532-001-M-H9-T-PD | 1W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
630nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
630nm | WSLX-630-300m-50M-H9-T-PD | 300mW | MMF | 50um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
630nm | WSLX-630-300m-M-H9-T-PD | 300mW | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
633nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
633nm | WSLX-633-700m-50M-H9-T-PD | 700mW | MMF | 50um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
633nm | WSLX-633-700m-M-H9-T-PD | 700mW | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
633nm | WSLX-633-001-200M-H9-T-PD | 1W | MMF | 200um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
635nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
635nm | WSLP-635-005m-M-PD | 5mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
635nm | WSLP-635-020m-M-PD | 20mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
635nm | WSLP-635-120m-M-PD | 120mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
635nm | WSLX-635-120m-M-H8-T-PD | 120mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
635nm | WSLP-635-150m-M-PD | 150mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
635nm | WSLX-635-150m-M-H8-T-PD | 150mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
635nm | WSLP-635-300m-M | 300mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
635nm | WSLX-635-300m-M-H8-T | 300mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | × | √ |
635nm | WSLP-635-400m-M | 400mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
635nm | WSLX-635-400m-M-H8-T | 400mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | × | √ |
635nm | WSLX-635-400m-M-H4-PD | 400mW | MMF | 105um | 4-Pin | FC/PC | √ | × |
635nm | WSLX-635-400m-M-H14-T-PD | 400mW | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
635nm | WSLP-635-800m-50M | 800mW | MMF | 50um | Coaxial | FC/PC | × | × |
635nm | WSLX-635-800m-50M-H9-T-PD | 800mW | MMF | 50um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
635nm | WSLP-635-001-M | 1W | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
635nm | WSLX-635-001-M-H9-T-PD | 1W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
635nm | WSLP-635-1800m-200M | 1.8W | MMF | 200um | Coaxial | FC/PC | × | × |
635nm | WSLX-635-1800m-200M-H9-T-PD | 1.8W | MMF | 200um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
653nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
653nm | WSLX-653-700m-50M-H9-T-PD | 700mW | MMF | 50um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
653nm | WSLX-653-700m-M-H9-T-PD | 700mW | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
660nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
660nm | WSLP-660-030m-M-PD | 30mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
660nm | WSLP-660-050m-M-PD | 50mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
660nm | WSLP-660-080m-M-PD | 80mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
660nm | WSLP-660-120m-M | 120mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
660nm | WSLX-660-120m-M-H8-T | 120mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | × | √ |
660nm | WSLX-660-800m-50M-H2 | 800mW | MMF | 50um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
660nm | WSLX-660-800m-50M-H14-T-PD | 800mW | MMF | 50um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
660nm | WSLX-660-800m-M-H2 | 800mW | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
660nm | WSLX-660-800m-M-H14-T-PD | 800mW | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
660nm | WSLX-660-001-50M-H2 | 1W | MMF | 50um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
660nm | WSLX-660-001-50M-H14-T-PD | 1W | MMF | 50um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
660nm | WSLX-660-001-M-H2 | 1W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
660nm | WSLX-660-001-M-H14-T-PD | 1W | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
660nm | WSLX-660-002-M-H9-T-PD | 2W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
670nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
670nm | WSLP-670-005m-M-PD | 5mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
670nm | WSLX-670-005m-M-H8-T-PD | 5mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
670nm | WSLP-670-010m-M-PD | 10mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
670nm | WSLX-670-010m-M-H8-T-PD | 10mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
670nm | WSLP-670-120m-M | 120mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × |
670nm | WSLX-670-120m-M-H8-T | 120mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | × | √ |
680nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
680nm | WSLX-680-500m-M-H14-T-PD | 500mW | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
680nm | WSLX-680-001-200M-H9-T-PD | 1W | MMF | 200um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
685nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
685nm | WSLP-685-030m-M-PD | 30mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
685nm | WSLX-685-030m-M-H8-T-PD | 30mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
690nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
690nm | WSLX-690-500m-M-H14-T-PD | 500mW | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
690nm | WSLX-690-800m-M-H4 | 800mW | MMF | 105um | 4-Pin | FC/PC | ○ | × |
690nm | WSLX-690-800m-M-H9-T-PD | 800mW | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
690nm | WSLX-690-1500m-200M-H9-T-PD | 1.5W | MMF | 200um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
760nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
760nm | WSLX-760-1500m-M-H2 | 1.5W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
760nm | WSLX-760-1500m-M-H14-T-PD | 1.5W | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
760nm | WSLX-760-003-200M-H2 | 3W | MMF | 200um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
760nm | WSLX-760-003-200M-H9-T-PD | 3W | MMF | 200um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
770nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
770nm | WSLX-770-002-M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
770nm | WSLX-770-003-M-H2 | 3W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
770nm | WSLX-770-003-M-H9-T-PD | 3W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
785nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
785nm | WSLP-785-050m-M-PD | 50mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
785nm | WSLX-785-050m-M-H8-T-PD | 50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
785nm | WSLX-785-1500m-50M-H2 | 1.5W | MMF | 50um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
785nm | WSLX-785-1500m-50M-H14-T-PD | 1.5W | MMF | 50um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
785nm | WSLX-785-002-M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
785nm | WSLX-785-003-M-H2 | 3W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
785nm | WSLX-785-003-M-H9-T-PD | 3W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
785nm | WSLX-785-007-M-H2 | 7W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
785nm | WSLX-785-007-M-H9-T-PD | 7W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
808nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
808nm | WSLP-808-150m-62M-PD | 150mW | MMF | 62.5um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
808nm | WSLX-808-150m-62M-H8-T-PD | 150mW | MMF | 62.5um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
808nm | WSLP-808-200m-M-PD | 200mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
808nm | WSLX-808-200m-M-H8-T-PD | 200mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
808nm | WSLP-808-300m-M-PD | 300mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
808nm | WSLX-808-300m-M-H8-T-PD | 300mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
808nm | WSLX-808-002-50M-H14-T-PD | 2W | MMF | 50um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
808nm | WSLX-808-002-M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
808nm | WSLX-808-004-M-H2 | 4W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
808nm | WSLX-808-004-M-H9-T-PD | 4W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
808nm | WSLX-808-005-M-H2 | 5W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
808nm | WSLX-808-008-M-H2 | 8W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
808nm | WSLX-808-008-M-H9-T-PD | 8W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
808nm | WSLX-808-010-200M-H2 | 10W | MMF | 200um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
808nm | WSLX-808-015-M-T14 | 15W | MMF | 105um | T14 | FC/PC | × | × |
808nm | WSLX-808-025-200M-HH2 | 25W | MMF | 200um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
830nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
830nm | WSLP-830-150m-M-PD | 150mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
830nm | WSLX-830-150m-M-H8-T-PD | 150mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
830nm | WSLP-830-200m-M-PD | 200mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
830nm | WSLX-830-200m-M-H8-T-PD | 200mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
830nm | WSLX-830-001-50M-H2 | 1W | MMF | 50um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
830nm | WSLX-830-002-50M-H2 (0.15) | 2W | MMF | 50um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
830nm | WSLX-830-002-50M-H14-T-PD | 2W | MMF | 50um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
830nm | WSLX-830-002-M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
830nm | WSLX-830-003-M-H2 | 3W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
850nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
850nm | WSLP-850-050m-M-PD | 50mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
850nm | WSLX-850-050m-M-H8-T-PD | 50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
850nm | WSLP-850-150m-M-PD | 150mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
850nm | WSLX-850-150m-M-H8-T-PD | 150mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
850nm | WSLP-850-200m-M-PD | 200mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
850nm | WSLX-850-200m-M-H8-T-PD | 200mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
880nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
880nm | WSLP-880-005m-M-PD | 5mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
880nm | WSLX-880-005m-M-H8-T-PD | 5mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
880nm | WSLX-880-002-M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
880nm | WSLX-880-003-M-H2 | 3W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
905nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
905nm | WSLP-905-120m-M-PD | 120mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
905nm | WSLX-905-120m-M-H8-T-PD | 120mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
905nm | WSLP-905-150m-M-PD | 150mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
905nm | WSLX-905-150m-M-H8-T-PD | 150mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
915nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
915nm | WSLX-915-002-M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
915nm | WSLX-915-010-M-H2 | 10W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
915nm | WSLX-915-010-M-H9-T-PD | 10W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
915nm | WSLX-915-020-M-T14 | 20W | MMF | 105um | T14 | FC/PC | × | × |
915nm | WSLX-915-030-M-T14 | 30W | MMF | 105um | T14 | FC/PC | × | × |
915nm | WSLX-915-055-M-T13 | 55W | MMF | 105um | T13 | FC/PC | × | × |
940nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
940nm | WSLP-940-200m-M-PD | 200mW | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | √ | × |
940nm | WSLX-940-200m-M-H8-T-PD | 200mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC/PC | √ | √ |
940nm | WSLX-940-002-M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
940nm | WSLX-940-010-M-H2 | 10W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
940nm | WSLX-940-010-M-H9-T-PD | 10W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
940nm | WSLX-940-020-M-T14 | 20W | MMF | 105um | T14 | FC/PC | × | × |
940nm | WSLX-940-030-M-T14 | 30W | MMF | 105um | T14 | FC/PC | × | × |
