Wavelength (nm)
数字をクリックで該当の波長までスクロール
Optishop:工事中
Wavespectrum (マルチモードファイバー着脱式レーザーモジュール)販売ページ
カタログPDF
::他社の半導体レーザーはこちらへ(10-1:EXCEL:シングルモード・ファイバー着脱式レーザーモジュール)
375nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
375nm | WSLR-375-100m-M | 100mW | 105um/0.22 | SC/FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
375nm | WSLR-375-100m-M-H-T | 100mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | HHL-01 | √ | × | × | × |
375nm | WSLR-375-100m-M-H9-T | 100mW | 105um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | × | × | × |
375nm | WSLR-375-100m-M-H14-T-FD | 100mW | 105um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | × | × | √ |
395nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
395nm | WSLR-395-200m-M | 200mW | 105um/0.22 | SC/FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
395nm | WSLR-395-200m-M-H-T | 200mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | HHL-01 | √ | × | × | × |
395nm | WSLR-395-200m-M-H9-T | 200mW | 105um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | × | × | × |
395nm | WSLR-395-200m-M-H14-T-FD | 200mW | 105um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | × | × | √ |
400nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
400nm | WSLR-400-400m-M | 400mW | 105um/0.22 | SC/FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
400nm | WSLR-400-400m-M-H-T | 400mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | HHL-01 | √ | × | × | × |
400nm | WSLR-400-400m-M-H9-T | 400mW | 105um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | × | × | × |
400nm | WSLR-400-400m-M-H14-T-FD | 400mW | 105um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | × | × | √ |
405nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
405nm | WSLR-405-300m-50M | 300mW | 50um/0.12 | SC/FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
405nm | WSLR-405-300m-M | 300mW | 105um/0.22 | SC/FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
405nm | WSLR-405-300m-M-H-T | 300mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | HHL-01 | √ | × | × | × |
405nm | WSLR-405-400m-50M | 400mW | 50um/0.12 | SC/FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
405nm | WSLR-405-450m-M | 450mW | 105um/0.22 | SC/FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
405nm | WSLR-405-450m-M-H-T | 450mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | HHL-01 | √ | × | × | × |
405nm | WSLR-405-450m-M-H9-T | 450mW | 105um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | × | × | × |
405nm | WSLR-405-450m-M-H14-T-FD | 450mW | 105um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | × | × | √ |
405nm | WSLR-405-550m-M | 550mW | 105um/0.22 | SC/FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
405nm | WSLR-405-550m-M-H-T | 550mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | HHL-01 | √ | × | × | × |
405nm | WSLR-405-550m-M-H9-T | 550mW | 105um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | × | × | × |
405nm | WSLR-405-550m-M-H14-T-FD | 550mW | 105um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | × | × | √ |
405nm | WSLR-405-001-M-H9-T | 1W | 105um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | × | × | × |
405nm | WSLR-405-001-M-H14-T-FD | 1W | 105um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | × | × | √ |
405nm | WSLR-405-002-M-H9-T | 2W | 105um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | × | × | × |
405nm | WSLR-405-002-M-H14-T-FD | 2W | 105um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | × | × | √ |
410nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
410nm | WSLR-410-300m-M-H9-T | 300mW | 105um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | × | × | × |
410nm | WSLR-410-300m-M-H14-T-FD | 300mW | 105um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | × | × | √ |
420nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
420nm | WSLR-420-800m-M | 800mW | 105um/0.22 | SC/FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
420nm | WSLR-420-800m-M-H-T | 800mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | HHL-01 | √ | × | × | × |
420nm | WSLR-420-800m-M-H9-T | 800mW | 105um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | × | × | × |
420nm | WSLR-420-800m-M-H14-T-FD | 800mW | 105um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | × | × | √ |
435nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
435nm | WSLR-435-003-200M-H9-T-PD | 3W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
435nm | WSLR-435-003-200M-H14-T-PD-FD | 3W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | 〇 | √ |
445nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
445nm | WSLR-445-050m-M | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
445nm | WSLR-445-050m-M-H8-T | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | × | × | × |
445nm | WSLR-445-080m-M | 80mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
445nm | WSLR-445-080m-M-H8-T | 80mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | × | × | × |
445nm | WSLR-445-800m-M | 800mW | 105um/0.22 | SC/FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
445nm | WSLR-445-800m-M-H-T | 800mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | HHL-01 | √ | × | × | × |
445nm | WSLR-445-001-M | 1W | 105um/0.22 | SC/FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
445nm | WSLR-445-001-M-H-T | 1W | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | HHL-01 | √ | × | × | × |
445nm | WSLR-445-3500m-200M-H9-T-PD | 3.5W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
445nm | WSLR-445-3500m-200M-H14-T-PD-A-FD | 3.5W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | √ | √ |
445nm | WSLR-445-010-200M-H-PD | 10W | 200um/0.22 | SMA905 | P4 | 〇 | √ | × | × |
445nm | WSLR-445-010-200M-H-PD-A-FD | 10W | 200um/0.22 | SMA905 | P4 | 〇 | √ | √ | √ |
445nm | WSLR-445-020-400M-H-PD | 20W | 400um/0.22 | SMA905 | P5 | 〇 | √ | × | × |
445nm | WSLR-445-020-400M-H-PD-A-FD | 20W | 400um/0.22 | SMA905 | P5 | 〇 | √ | √ | √ |
455nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
455nm | WSLR-455-004-200M-H9-T-PD | 4W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
455nm | WSLR-455-004-200M-H14-T-PD-A-FD | 4W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | √ | √ |
465nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
465nm | WSLR-465-002-200M-H9-T-PD | 2W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
465nm | WSLR-465-002-200M-H14-T-PD-FD | 2W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
465nm | WSLR-465-007-200M-H-PD | 7W | 200um/0.22 | SMA905 | P4 | 〇 | √ | × | × |
465nm | WSLR-465-007-200M-H-PD-FD | 7W | 200um/0.22 | SMA905 | P4 | 〇 | √ | × | √ |
465nm | WSLR-465-015-400M-H-PD | 15W | 400um/0.22 | SMA905 | P5 | 〇 | √ | × | × |
465nm | WSLR-465-015-400M-H-PD-FD | 15W | 400um/0.22 | SMA905 | P5 | 〇 | √ | × | √ |
480nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
480nm | WSLR-480-050m-M | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
480nm | WSLR-480-050m-M-H8-T | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | × | × | × |
480nm | WSLR-480-080m-M | 80mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
480nm | WSLR-480-080m-M-H8-T | 80mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | × | × | × |
488nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
488nm | WSLR-488-050m-M | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
488nm | WSLR-488-050m-M-H8-T | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | × | × | × |
488nm | WSLR-488-080m-M | 80mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
488nm | WSLR-488-080m-M-H8-T | 80mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | × | × | × |
495nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
495nm | WSLR-495-050m-M | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
495nm | WSLR-495-050m-M-H8-T | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | × | × | × |
495nm | WSLR-495-080m-M | 80mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
495nm | WSLR-495-080m-M-H8-T | 80mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | × | × | × |
505nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
505nm | WSLR-505-030m-M | 30mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
505nm | WSLR-505-030m-M-H8-T | 30mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | × | × | × |
505nm | WSLR-505-050m-M | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
505nm | WSLR-505-050m-M-H8-T | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | × | × | × |
520nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
520nm | WSLR-520-010m-M-PD | 10mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
520nm | WSLR-520-050m-M-PD | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
520nm | WSLR-520-050m-M-H8-T-PD | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | √ | × | × |
520nm | WSLR-520-080m-M | 80mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
520nm | WSLR-520-080m-M-H-T | 80mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | HHL-01 | √ | × | × | × |
520nm | WSLR-520-150m-M | 150mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
520nm | WSLR-520-150m-M-H-T | 150mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | HHL-01 | √ | × | × | × |
520nm | WSLR-520-200m-M | 200mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
520nm | WSLR-520-200m-M-H-T | 200mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | HHL-01 | √ | × | × | × |
520nm | WSLR-520-800m-200M-H9-T-PD | 800mW | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
520nm | WSLR-520-800m-200M-H14-T-PD-FD | 800mW | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
520nm | WSLR-520-1200m-200M-H9-T-PD | 1.2W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
520nm | WSLR-520-1200m-200M-H14-T-PD-FD | 1.2W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
520nm | WSLR-520-002-200M-H-PD | 2W | 200um/0.22 | SMA905 | P4 | 〇 | √ | × | × |
520nm | WSLR-520-002-200M-H-PD-FD | 2W | 200um/0.22 | SMA905 | P4 | 〇 | √ | × | √ |
520nm | WSLR-520-005-400M-H-PD | 5W | 400um/0.22 | SMA905 | P5 | 〇 | √ | × | × |
520nm | WSLR-520-005-400M-H-PD-FD | 5W | 400um/0.22 | SMA905 | P5 | 〇 | √ | × | √ |
525nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
525nm | WSLR-525-800m-200M-H9-T-PD | 800mW | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
525nm | WSLR-525-800m-200M-H14-T-PD-FD | 800mW | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
525nm | WSLR-525-1200m-200M-H9-T-PD | 1.2W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
525nm | WSLR-525-1200m-200M-H14-T-PD-FD | 1.2W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
525nm | WSLR-525-002-200M-H-PD | 2W | 200um/0.22 | SMA905 | P4 | 〇 | √ | × | × |
525nm | WSLR-525-002-200M-H-PD-FD | 2W | 200um/0.22 | SMA905 | P4 | 〇 | √ | × | √ |
525nm | WSLR-525-005-400M-H-PD | 5W | 400um/0.22 | SMA905 | P5 | 〇 | √ | × | × |
525nm | WSLR-525-005-400M-H-PD-FD | 5W | 400um/0.22 | SMA905 | P5 | 〇 | √ | × | √ |
532nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
532nm | WSLR-532-001-200M-H9-T-PD | 1W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
532nm | WSLR-532-001-200M-H14-T-PD-FD | 1W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
630nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
630nm | WSLR-630-300m-200M-H9-T-PD | 300mW | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
630nm | WSLR-630-300m-200M-H14-T-PD-FD | 300mW | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
633nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
633nm | WSLR-633-700m-200M-H9-T-PD | 700mW | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
633nm | WSLR-633-700m-200M-H14-T-PD-FD | 700mW | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
635nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
635nm | WSLR-635-005m-M-PD | 5mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
635nm | WSLR-635-010m-M-PD | 10mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
635nm | WSLR-635-030m-M-PD | 30mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
635nm | WSLR-635-120m-M-PD | 120mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
635nm | WSLR-635-120m-M-H8-T-PD | 120mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | √ | × | × |
635nm | WSLR-635-300m-M | 300mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
635nm | WSLR-635-300m-M-H-T | 300mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | HHL-01 | √ | × | × | × |
635nm | WSLR-635-001-200M-H9-T-PD | 1W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
635nm | WSLR-635-001-200M-H14-T-PD-FD | 1W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
635nm | WSLR-635-1500m-200M-H9-T-PD | 1.5W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
635nm | WSLR-635-1500m-200M-H14-T-PD-FD | 1.5W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
645nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
645nm | WSLR-645-1500m-200M-H9-T-PD | 1.5W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
645nm | WSLR-645-1500m-200M-H14-T-PD-FD | 1.5W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
653nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
653nm | WSLR-653-700m-200M-H9-T-PD | 700mW | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
653nm | WSLR-653-700m-200M-H14-T-PD-FD | 700mW | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
660nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
660nm | WSLR-660-030m-M-PD | 30mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
660nm | WSLR-660-050m-M-PD | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
660nm | WSLR-660-050m-M-H8-T-PD | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | √ | × | × |
660nm | WSLR-660-080m-M-PD | 80mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
660nm | WSLR-660-080m-M-H8-T-PD | 80mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | √ | × | × |
660nm | WSLR-660-120m-M | 120mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
660nm | WSLR-660-120m-M-H8-T | 120mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | × | × | × |
660nm | WSLR-660-800m-200M-H9-T-PD | 800mW | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
660nm | WSLR-660-800m-200M-H14-T-PD-FD | 800mW | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
660nm | WSLR-660-001-200M-H14-T-PD-FD | 1W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
660nm | WSLR-660-002-200M-H9-T-PD | 2W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
660nm | WSLR-660-002-200M-H14-T-PD-FD | 2W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
670nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
670nm | WSLR-670-005m-M-PD | 5mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
670nm | WSLR-670-120m-M | 120mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | × | × | × |
670nm | WSLR-670-120m-M-H8-T | 120mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | × | × | × |
685nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
685nm | WSLR-685-030m-M-PD | 30mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
685nm | WSLR-685-030m-M-H8-T-PD | 30mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | √ | × | × |
690nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
690nm | WSLR-690-800m-200M-H9-T-PD | 800mW | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
690nm | WSLR-690-800m-200M-H14-T-PD-FD | 800mW | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
690nm | WSLR-690-1500m-200M-H9-T-PD | 1.5W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
690nm | WSLR-690-1500m-200M-H14-T-PD-FD | 1.5W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | × | √ |
760nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
760nm | WSLR-760-1500m-200M-H9-T-PD | 1.5W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | 〇 | × |
760nm | WSLR-760-1500m-200M-H14-T-PD-FD | 1.5W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | 〇 | √ |
770nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
770nm | WSLR-770-003-200M-H9-T-PD | 3W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | 〇 | × |
770nm | WSLR-770-003-200M-H14-T-PD-FD | 3W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | 〇 | √ |
785nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
785nm | WSLR-785-050m-M-PD | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
785nm | WSLR-785-050m-M-H8-T-PD | 50mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | √ | × | × |
785nm | WSLR-785-080m-M-PD | 80mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
785nm | WSLR-785-080m-M-H8-T-PD | 80mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | √ | × | × |
785nm | WSLR-785-003-200M-H9-T-PD | 3W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
785nm | WSLR-785-003-200M-H14-T-PD-A-FD | 3W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | √ | √ |
808nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
808nm | WSLR-808-150m-M-PD | 150mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
808nm | WSLR-808-150m-M-H8-T-PD | 150mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | √ | × | × |
808nm | WSLR-808-180m-M-PD | 180mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
808nm | WSLR-808-180m-M-H8-T-PD | 180mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | √ | × | × |
808nm | WSLR-808-300m-200M-PD | 300mW | 200um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
808nm | WSLR-808-300m-200M-H8-T-PD | 300mW | 200um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | √ | × | × |
808nm | WSLR-808-005-200M-H9-T-PD | 5W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
808nm | WSLR-808-005-200M-H14-T-PD-A-FD | 5W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | √ | √ |
808nm | WSLR-808-007-200M-H9-T-PD | 7W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
808nm | WSLR-808-007-200M-H14-T-PD-A-FD | 7W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | √ | √ |
820nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
820nm | WSLR-820-150m-M-PD | 150mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
820nm | WSLR-820-150m-M-H8-T-PD | 150mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | √ | × | × |
830nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
830nm | WSLR-830-150m-M-PD | 150mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
830nm | WSLR-830-150m-M-H8-T-PD | 150mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | √ | × | × |
830nm | WSLR-830-002-200M-H9-T-PD | 2W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
830nm | WSLR-830-002-200M-H14-T-PD-A-FD | 2W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | √ | √ |
850nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
850nm | WSLR-850-120m-M-PD | 120mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
850nm | WSLR-850-120m-M-H8-T-PD | 120mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | √ | × | × |
880nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
880nm | WSLR-880-005m-M-PD | 5mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
880nm | WSLR-880-002-200M-H9-T-PD | 2W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
880nm | WSLR-880-002-200M-H14-T-PD-A-FD | 2W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | √ | √ |
905nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
905nm | WSLR-905-120m-M-PD | 120mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | Coaxial | × | √ | × | × |
905nm | WSLR-905-120m-M-H8-T-PD | 120mW | 105um/0.22 | FC/SMA905/ST | 8-Pin | √ | √ | × | × |
915nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Detachable Connector | Package | TEC | PD | Aiming Beam | Fiber Detector |
915nm | WSLR-915-010-200M-H9-T-PD | 10W | 200um/0.22 | SMA905 | 9-Pin | √ | √ | × | × |
915nm | WSLR-915-010-200M-H14-T-PD-A-FD | 10W | 200um/0.22 | SMA905 | 14-Pin | √ | √ | √ | √ |
940nm
