Wavelength (nm)
数字をクリックで該当の波長までスクロール
Optishop:工事中
Wavespectrum(シングルモード・ファイバー着脱式レーザーモジュール)販売ページ
カタログPDF
::他社の半導体レーザーはこちらへ(10-1:EXCEL:シングルモード・ファイバー着脱式レーザーモジュール)
445nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
445nm | WSLR-445-005m-4 | 5mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
445nm | WSLR-445-005m-4-H8-T | 5mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
445nm | WSLR-445-010m-4 | 10mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
445nm | WSLR-445-010m-4-H8-T | 10mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
445nm | WSLR-445-020m-4 | 20mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
445nm | WSLR-445-020m-4-H8-T | 20mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
445nm | WSLR-445-030m-9 | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
445nm | WSLR-445-030m-9-H8-T | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
445nm | WSLR-445-050m-9 | 50mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
445nm | WSLR-445-050m-9-H8-T | 50mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
480nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
480nm | WSLR-480-010m-4-H8-T | 10mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
480nm | WSLR-480-020m-4 | 20mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
480nm | WSLR-480-020m-4-H8-T | 20mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
480nm | WSLR-480-030m-9 | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
480nm | WSLR-480-030m-9-H8-T | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
480nm | WSLR-480-050m-9 | 50mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
480nm | WSLR-480-050m-9-H8-T | 50mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
488nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
488nm | WSLR-488-010m-4-H8-T | 10mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
488nm | WSLR-488-020m-4 | 20mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
488nm | WSLR-488-020m-4-H8-T | 20mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
488nm | WSLR-488-030m-9 | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
488nm | WSLR-488-030m-9-H8-T | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
488nm | WSLR-488-050m-9 | 50mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
488nm | WSLR-488-050m-9-H8-T | 50mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
495nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
495nm | WSLR-495-010m-4-H8-T | 10mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
495nm | WSLR-495-020m-4 | 20mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
495nm | WSLR-495-020m-4-H8-T | 20mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
495nm | WSLR-495-030m-9 | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
495nm | WSLR-495-030m-9-H8-T | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
495nm | WSLR-495-050m-9 | 50mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
495nm | WSLR-495-050m-9-H8-T | 50mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
505nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
505nm | WSLR-505-005m-4-H8-T | 5mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
505nm | WSLR-505-010m-4 | 10mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
505nm | WSLR-505-010m-4-H8-T | 10mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
505nm | WSLR-505-010m-9 | 10mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
505nm | WSLR-505-010m-9-H8-T | 10mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
505nm | WSLR-505-020m-9 | 20mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
505nm | WSLR-505-020m-9-H8-T | 20mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
520nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
520nm | WSLR-520-010m-4 | 10mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | × | 〇 | Coaxial |
520nm | WSLR-520-010m-4-H8-T | 10mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
520nm | WSLR-520-020m-4 | 20mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | × | 〇 | Coaxial |
520nm | WSLR-520-020m-4-H8-T | 20mW | Single Mode | 3um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
520nm | WSLR-520-030m-9 | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | 〇 | Coaxial |
520nm | WSLR-520-030m-9-H8-T | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
635nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
635nm | WSLR-635-001m-4-PD | 1mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
635nm | WSLR-635-003m-4-PD | 3mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
635nm | WSLR-635-005m-4-PD | 5mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
635nm | WSLR-635-005m-4-H8-T-PD | 5mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
635nm | WSLR-635-010m-4-PD | 10mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
635nm | WSLR-635-010m-4-H8-T-PD | 10mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
635nm | WSLR-635-030m-4-PD | 30mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
635nm | WSLR-635-030m-4-H8-T-PD | 30mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
635nm | WSLR-635-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
635nm | WSLR-635-005m-9-H8-T-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
635nm | WSLR-635-030m-9-PD | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
635nm | WSLR-635-030m-9-H8-T-PD | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
660nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
660nm | WSLR-660-005m-4-PD | 5mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
660nm | WSLR-660-005m-4-H8-T-PD | 5mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
660nm | WSLR-660-030m-4 | 30mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
660nm | WSLR-660-030m-4-H8-T | 30mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
660nm | WSLR-660-050m-4 | 50mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
660nm | WSLR-660-050m-4-H8-T | 50mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
660nm | WSLR-660-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
660nm | WSLR-660-005m-9-H8-T-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
660nm | WSLR-660-030m-9 | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
660nm | WSLR-660-030m-9-H8-T | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
660nm | WSLR-660-050m-9 | 50mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
660nm | WSLR-660-050m-9-H8-T | 50mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
670nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
670nm | WSLR-670-001m-4-PD | 1mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
670nm | WSLR-670-050m-4 | 50mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
670nm | WSLR-670-050m-4-H8-T | 50mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
670nm | WSLR-670-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
670nm | WSLR-670-050m-9 | 50mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
670nm | WSLR-670-050m-9-H8-T | 50mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
685nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
685nm | WSLR-685-005m-4-PD | 5mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
685nm | WSLR-685-005m-4-H8-T-PD | 5mW | Single Mode | 4um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
685nm | WSLR-685-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
685nm | WSLR-685-005m-9-H8-T-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
785nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
785nm | WSLR-785-010m-4-PD | 10mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
785nm | WSLR-785-010m-4-H8-T-PD | 10mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
785nm | WSLR-785-020m-4-PD | 20mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
785nm | WSLR-785-020m-4-H8-T-PD | 20mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
785nm | WSLR-785-030m-9-PD | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
785nm | WSLR-785-030m-9-H8-T-PD | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
820nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
820nm | WSLR-820-030m-4-PD | 30mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
820nm | WSLR-820-030m-4-H8-T-PD | 30mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
820nm | WSLR-820-030m-9-PD | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
820nm | WSLR-820-030m-9-H8-T-PD | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
830nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
830nm | WSLR-830-030m-4-PD | 30mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
830nm | WSLR-830-030m-4-H8-T-PD | 30mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
830nm | WSLR-830-030m-9-PD | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
830nm | WSLR-830-030m-9-H8-T-PD | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
850nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
850nm | WSLR-850-030m-4-PD | 30mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
850nm | WSLR-850-030m-4-H8-T-PD | 30mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
850nm | WSLR-850-030m-9-PD | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
850nm | WSLR-850-030m-9-H8-T-PD | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
880nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
880nm | WSLR-880-001m-4-PD | 1mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
880nm | WSLR-880-001m-9-PD | 1mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
905nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
905nm | WSLR-905-030m-4-PD | 30mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
905nm | WSLR-905-030m-4-H8-T-PD | 30mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
905nm | WSLR-905-030m-9-PD | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
905nm | WSLR-905-030m-9-H8-T-PD | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
940nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
940nm | WSLR-940-030m-4-PD | 30mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
940nm | WSLR-940-030m-4-H8-T-PD | 30mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
940nm | WSLR-940-050m-4-PD | 50mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
940nm | WSLR-940-050m-4-H8-T-PD | 50mW | Single Mode | 5um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
940nm | WSLR-940-030m-9-PD | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
940nm | WSLR-940-030m-9-H8-T-PD | 30mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
940nm | WSLR-940-050m-9-PD | 50mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
940nm | WSLR-940-050m-9-H8-T-PD | 50mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
980nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
980nm | WSLR-980-005m-4-PD | 5mW | Single Mode | 6um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
980nm | WSLR-980-005m-4-H8-T-PD | 5mW | Single Mode | 6um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
980nm | WSLR-980-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
980nm | WSLR-980-005m-9-H8-T-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
1270nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1270nm | WSLR-1270-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1270nm | WSLR-1270-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1290nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1290nm | WSLR-1290-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1290nm | WSLR-1290-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1310nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1310nm | WSLR-1310-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1310nm | WSLR-1310-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1310nm | WSLR-1310-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1310nm | WSLR-1310-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1330nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1330nm | WSLR-1330-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1330nm | WSLR-1330-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1350nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1350nm | WSLR-1350-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1350nm | WSLR-1350-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1370nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1370nm | WSLR-1370-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1370nm | WSLR-1370-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1390nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1390nm | WSLR-1390-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1390nm | WSLR-1390-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1410nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1410nm | WSLR-1410-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1410nm | WSLR-1410-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1430nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1430nm | WSLR-1430-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1430nm | WSLR-1430-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1450nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1450nm | WSLR-1450-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1450nm | WSLR-1450-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1470nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1470nm | WSLR-1470-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1470nm | WSLR-1470-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1490nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1490nm | WSLR-1490-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1490nm | WSLR-1490-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1510nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1510nm | WSLR-1510-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1510nm | WSLR-1510-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1530nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1530nm | WSLR-1530-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1530nm | WSLR-1530-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1550nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1550nm | WSLR-1550-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1550nm | WSLR-1550-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1570nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1570nm | WSLR-1570-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1570nm | WSLR-1570-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1590nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1590nm | WSLR-1590-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1590nm | WSLR-1590-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1610nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1610nm | WSLR-1610-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1610nm | WSLR-1610-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1625nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1625nm | WSLR-1625-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1625nm | WSLR-1625-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1650nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1650nm | WSLR-1650-002m-9-PD | 2mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1650nm | WSLR-1650-005m-9-PD | 5mW | SMF-28 | 9um/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |