強磁性ステンレスブレッドボード(厚さ50mm)
型番:NTBB
- 表面の平坦度:0.1mm/600mm×600mm
- 厚さ:50/100/150/200mm
- 取り付け穴グリッド:25mm×25mm
- 取り付け穴ボーダー:37.5mm
- 取り付け穴:M6
-
重量:
50mm 厚さ:110Kg/m2
100mm 厚さ:120Kg/m2
150mm 厚さ:130Kg/m2
200mm 厚さ:140Kg/m2
Model | Size(mm) |
---|---|
NTBB33-50 | 300×300×50 |
NTBB345-50 | 450×300×50 |
NTBB4545-50 | 450×450×50 |
NTBB36-50 | 600×300×50 |
NTBB456-50 | 600×450×50 |
NTBB66-50 | 600×600×50 |
NTBB459-50 | 900×450×50 |
NTBB69-50 | 900×600×50 |
NTBB99-50 | 900×900×50 |
NTBB810-50 | 1000×800×50 |
NTBB612-50 | 1200×600×50 |
NTBB812-50 | 1200×800×50 |
NTBB912-50 | 1200×900×50 |
NTBB1212-50 | 1200×1200×50 |
NTBB615-50 | 1500×600×50 |
NTBB915-100 | 1500×900×100 |
NTBB1015-100 | 1500×1000×100 |
NTBB1215-100 | 1500×1200×100 |
NTBB1515-100 | 1500×1500×100 |
NTBB918-100 | 1800×900×100 |
NTBB1018-100 | 1800×1000×100 |
NTBB1218-100 | 1800×1200×100 |
NTBB1518-100 | 1800×1500×100 |
NTBB1020-150 | 2000×1000×150 |
NTBB1220-150 | 2000×1200×150 |
NTBB1520-150 | 2000×1500×150 |
NTBB1520-200 | 2000×1500×200 |
NTBB1224-150 | 2400×1200×150 |
NTBB1224-200 | 2400×1200×200 |
NTBB1524-150 | 2400×1500×150 |
NTBB1524-200 | 2400×1500×200 |
NTBB1824-150 | 2400×1800×150 |
NTBB1824-200 | 2400×1800×200 |
NTBB1230-200 | 3000×1200×200 |
NTBB1530-200 | 3000×1500×200 |
ダンピング防振光学テーブル
型番:OTPOT
- テーブル構造:3層
- テーブルトップ:厚さ:4-6mm、1Cr13 強磁性ステンレス鋼
- テーブルの底:4-6mm、メラニン表面噴霧処理の炭素鋼
- テーブルの厚さ:100/200/300mm、詳細は下記の情報をご覧ください
- 平坦度:0.02-0.05mm/600mmx600mm
- 固有振動数:<7Hz
- 全高(テーブルとサポート):800mm、調整範囲:-20〜+30mm
- ピッチ:25mmx25mm
- ネジ:M6
-
重量:
- 厚さ 100mm:120kg/m2
- 厚さ 200mm:140kg/m2
- 厚さ 300mm:167kg/m2
型番 | 3次元サイズ(mm) | プラットホーム厚さ(mm) | プラットホーム重量(kg) | テーブル脚の領域(mm*mm) | サポート-H(mm) | サポート構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
OTPOT06-06 | 600×600×800 | 100 | 41 | 100*100 | 700 | 4 |
OTPOT075-075 | 750×750×800 | 100 | 65 | 100*100 | 700 | 4 |
OTPOT09-06 | 900×600×800 | 100 | 60 | 100*100 | 700 | 4 |
OTPOT10-07 | 1000×700×800 | 100 | 81 | 100*100 | 700 | 4 |
OTPOT10-08 | 1000×800×800 | 100 | 90 | 100*100 | 700 | 4 |
OTPOT12-08 | 1200×800×800 | 100 | 106 | 100*100 | 700 | 4 |
OTPOT15-09 | 1500×900×800 | 200 | 190 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT15-10 | 1500×1000×800 | 200 | 206 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT16-09 | 1600×900×800 | 200 | 200 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT18-12 | 1800×1200×800 | 200 | 297 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT20-10 | 2000×1000×800 | 200 | 289 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT20-12 | 2000×1200×800 | 200 | 332 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT24-12 | 2400×1200×800 | 200 | 393 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT30-10 | 3000×1000×800 | 200 | 426 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT30-12 | 3000×1200×800 | 300 | 598 | 200*200 | 500 | 4 |
OTPOT30-15 | 3000×1500×800 | 300 | 739 | 200*200 | 500 | 4 |
OTPOT35-12 | 3500X1200X800 | 300 | 700 | 200*200 | 500 | 4/6 |
OTPOT35-15 | 3500X1500X800 | 300 | 865 | 200*200 | 500 | 4/6 |
制振・防振光学テーブル
型番:DRB
モデル | サイズ(mm) | 厚み(mm) | テーブルトップ重量(Kg) | テーブル足元面積(mm) | 支持荷重(Kg) | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|
DRB06-06 | 600×600×800 | 50 | 40 | 80×80 | 500 | 4 legs |
DRB09-06 | 900×600×800 | 50 | 59 | 80×80 | 500 | 4 legs |
DRB10-08 | 1000×800×800 | 50 | 88 | 80×80 | 500 | 4 legs |
DRB12-06 | 1200×600×800 | 50 | 79 | 80×80 | 500 | 4 legs |
DRB12-08 | 1200×800×800 | 50 | 106 | 80×80 | 500 | 4 legs |
DRB12-09 | 1200×900×800 | 50 | 119 | 80×80 | 500 | 4 legs |
DRB12-12 | 1200×1200×800 | 50 | 158 | 80×80 | 500 | 4 legs |
DRB15-09 | 1500×900×800 | 100 | 162 | 120×120 | 800 | 4 legs |
DRB15-10 | 1500×1000×800 | 100 | 180 | 120×120 | 800 | 4 legs |
DRB15-12 | 1500×1200×800 | 100 | 216 | 120×120 | 800 | 4 legs |
DRB15-15 | 1500×1500×800 | 100 | 270 | 120×120 | 800 | 4 legs |
DRB18-09 | 1800×900×800 | 100 | 194 | 120×120 | 800 | 4 legs |
DRB18-10 | 1800×1000×800 | 100 | 216 | 120×120 | 800 | 4 legs |
DRB18-12 | 1800×1200×800 | 100 | 259 | 120×120 | 800 | 4 legs |
DRB18-15 | 1800×1500×800 | 100 | 324 | 120×120 | 800 | 4 legs |
DRB20-10 | 2000×1000×800 | 150 | 260 | 160×160 | 1000 | 4 legs |
DRB20-12 | 2000×1200×800 | 150 | 312 | 160×160 | 1000 | 4 legs |
DRB20-15 | 2000×1500×800 | 150 | 390 | 160×160 | 1000 | 4 legs |
DRB24-12 | 2400×1200×800 | 150 | 374 | 160×160 | 1000 | 4 legs |
DRB24-15 | 2400×1500×800 | 150 | 468 | 160×160 | 1000 | 4 legs |
DRB24-18 | 2400×1800×800 | 150 | 562 | 160×160 | 1000 | 4 legs |
DRB30-12 | 3000×1200×800 | 200 | 504 | 160×160 | 1500 | 6 legs |
DRB30-15 | 3000×1500×800 | 200 | 630 | 160×160 | 1500 | 6 legs |
DRB35-12 | 3500×1200×800 | 200 | 588 | 160×160 | 1500 | 6 legs |
DRB35-15 | 3500×1500×800 | 200 | 735 | 160×160 | 1500 | 6 legs |
型番:DRP
モデル | サイズ(mm) | 厚さ(mm) | テーブルトップ重量(Kg) | テーブルフィート面積(mm) | 支持荷重(Kg) | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|
DRP06-06 | 600×600×800 | 100 | 43 | 120×120 | 600 | 4 legs |
DRP09-06 | 900×600×800 | 100 | 65 | 120×120 | 600 | 4 legs |
DRP10-08 | 1000×800×800 | 100 | 96 | 120×120 | 600 | 4 legs |
DRP12-06 | 1200×600×800 | 100 | 86 | 120×120 | 600 | 4 legs |
DRP12-08 | 1200×800×800 | 100 | 115 | 120×120 | 600 | 4 legs |
DRP12-09 | 1200×900×800 | 100 | 130 | 120×120 | 600 | 4 legs |
DRP12-12 | 1200×1200×800 | 100 | 173 | 120×120 | 600 | 4 legs |
DRP15-09 | 1500×900×800 | 200 | 189 | 200×200 | 1300 | 4 legs |
DRP15-10 | 1500×1000×800 | 200 | 210 | 200×200 | 1300 | 4 legs |
DRP15-12 | 1500×1200×800 | 200 | 252 | 200×200 | 1300 | 4 legs |
DRP15-15 | 1500×1500×800 | 200 | 315 | 200×200 | 1300 | 4 legs |
DRP18-09 | 1800×900×800 | 200 | 227 | 200×200 | 1300 | 4 legs |
DRP18-10 | 1800×1000×800 | 200 | 252 | 200×200 | 1300 | 4 legs |
DRP18-12 | 1800×1200×800 | 200 | 302 | 200×200 | 1300 | 4 legs |
DRP18-15 | 1800×1500×800 | 200 | 378 | 200×200 | 1300 | 4 legs |
DRP20-10 | 2000×1000×800 | 200 | 280 | 200×200 | 1300 | 4 legs |
DRP20-12 | 2000×1200×800 | 200 | 336 | 200×200 | 1300 | 4 legs |
DRP20-15 | 2000×1500×800 | 200 | 420 | 200×200 | 1300 | 4 legs |
DRP24-12 | 2400×1200×800 | 200 | 403 | 200×200 | 1300 | 4 legs |
DRP24-15 | 2400×1500×800 | 200 | 504 | 200×200 | 1300 | 4 legs |
DRP24-18 | 2400×1800×800 | 200 | 605 | 200×200 | 1300 | 4 legs |
DRP30-12 | 3000×1200×800 | 300 | 601 | 200×200 | 1950 | 6 legs |
DRP30-15 | 3000×1500×800 | 300 | 752 | 200×200 | 1950 | 6 legs |
DRP30-18 | 3000×1800×800 | 300 | 902 | 200×200 | 1950 | 6 legs |
DRP30-20 | 3000×2000×800 | 300 | 1002 | 200×200 | 1950 | 6 legs |
DRP35-12 | 3500×1200×800 | 300 | 701 | 200×200 | 1950 | 6 legs |
DRP35-15 | 3500×1500×800 | 300 | 877 | 200×200 | 1950 | 6 legs |
DRP35-18 | 3500×1800×800 | 300 | 1052 | 200×200 | 1950 | 6 legs |
DRP35-20 | 3500×2000×800 | 300 | 1169 | 200×200 | 1950 | 6 legs |
DRP40-12 | 4000×1200×800 | 300 | 802 | 200×200 | 1950 | 6 legs |
DRP40-15 | 4000×1500×800 | 300 | 1002 | 200×200 | 1950 | 6 legs |
DRP40-18 | 4000×1800×800 | 300 | 1202 | 200×200 | 1950 | 6 legs |
DRP40-20 | 4000×2000×800 | 300 | 1336 | 200×200 | 1950 | 6 legs |
DRP45-15 | 4500×1500×800 | 300 | 1127 | 200×200 | 1950 | 6 legs |