分散補償ファイバ(型番:NDCF-1550)
Parameter | Value |
---|---|
Operating Wavelength (nm) | 1525-1565 |
MFD(µm) | 5.0±1 |
1525~1565nm Attenuation (dB/km) | ≤0.55 |
1545nm Dispersion Coefficient (ps/nm-km) | -100~-170 |
1545nm Relative Dispersion Slope (nm-1) | 0.00288~0.00432 |
Geometrical Properties | |
Cladding Diameter (µm) | 120 ± 10 |
Coating Diameter (µm) | 245±10 |
Cladding Non-circularity (%) | ≤1 |
Core/Cladding Concenticity Error (%) | ≤1 |
Coating Type | Dual-layer UV-Acrylate |
価格 | ¥20,000/10 m(税抜き) 長さ10 mから |
在庫について
在庫数については即納リストをご覧ください。