光響製 分岐カプラ(4ポート)(速軸ブロック)
Parameter | Value |
---|---|
Wavelength (nm) | 1550 |
Operating Bandwidth (nm) | ±40 |
Excess Loss (dB) | ≦1.0 |
Uniformity(only for 50/50) (dB) | ≦0.6 |
Extinction Ratio (dB) Type F | ≧22 |
Return Loss (dB) | ≧50 |
Power Handling (mW) | ≦300 |
Fiber Type Tap port 2&4(only for 2×2) | Panda fiber |
Operating temperature (℃) | -5 ~ +70 |
Storage temperature (℃) | -40 ~ +80 |
Dimensions (mm) | φ5.5 × L35 |
在庫について
在庫数については即納リストをご覧ください