(光響製)パッチケーブル

パッチコード

Parameters Center Wavelength IL ER RL
Unit nm dB dB dB
Specification 1550 ≤0.30 >=23 >=55
Item S/N 1550
1 PMPC2403160001 -0.15 -27.3 60
2 PMPC2403160002 -0.25 -27.9 61
3 PMPC2403160003 -0.13 -28.1 62
4 PMPC2403160004 -0.06 -26.8 61
5 PMPC2403160005 -0.13 -25.6 61
6 PMPC2403160006 -0.21 -26.2 62
7 PMPC2403160007 -0.15 -25.2 63
8 PMPC2403160008 -0.13 -26.3 62
9 PMPC2403160009 -0.23 -26.1 63
10 PMPC2403160010 -0.13 -27.6 61
Alignment Type Slow axis to the key
Connector Type FC/ APCx2
Fiber Type PM1550
Fiber Length(m) 1
Max.Optical Power 500mW
Buffer Type 3mm PVC Tube

PMJP-FA-FA-1550-1-5-1m

在庫について

在庫数については即納リストをご覧ください

お問い合わせ