ビームプロファイラ カメラセット【波長:1460 – 1620 nm対応】
カメラセット LaseView-CA35-NIR 1550
仕様
測定波長 | 1460nm ~ 1620nm |
---|---|
ビーム径 | 30um~3.5mm |
インターフェース | USB 2.0 (Mini-B) |
撮像素子 | 有効画素数: 1296 × 964 |
画素サイズ: 3.75μm × 3.75μm | |
撮像エリア: 4.86mm × 3.61mm | |
露光時間 | 0.01ms~10s |
Gain | 0dB~24dB |
映像出力 | 8 / 16 ビット |
電源 | 5V (USBより給電) 消費電力2W |
レンズマウント | CSマウント |
外形寸法 | 41(W) x 44(H) x 25.5(D) mm |
重量 | 37g |
ソフトウェア機能 | LaseViewに準拠 |
分光感度曲線
カメラセット 製品一覧
ビームプロファイラ 製品一覧