ビームプロファイラ カメラセット【波長:190 – 1100nm 対応】
カメラセット LaseView-CA50-NCG
仕様
測定波長 | 190 – 1100 nm | ||
---|---|---|---|
ビーム径 | 30 μm ~ 5 mm | ||
CCDカメラ | 画素数 | 1360 x 1024 | |
CCDサイズ | 1/2型 | ||
画素サイズ | 4.65μm x 4.65μm | ||
インターフェース | USB 2.0 | ||
価格 ※1 | ¥474,100(税抜) |
||
納期 | 約4-6週間 |
※1 既にLaseViewソフトをお持ちの方は¥330,000を減算してください。
微小ビーム径測定光学系+カメラセット LaseView-CA-DUV-BE
仕様
測定波長 | 190 – 400 nm | ||
---|---|---|---|
ビーム径 | 2 μm ~ 100 μm | ||
縮小ビーム測定光学系 | 倍率 | 約30倍 | |
NA | 0.5 | ||
使用波長範囲 | 240 – 360 nm | ||
光学分解能 | < 1 μm | ||
作動距離 | 約1 mm | ||
長さ | 194 mm | ||
価格 ※1 | お問い合わせください | ||
納期 | 約4週間 |
※1 既にLaseViewソフトをお持ちの方は¥330,000を減算してください。
微小ビーム径測定光学系+カメラセット LaseView-CA50-NCG-BE
仕様
測定波長 | 400 – 1100 nm | ||
---|---|---|---|
ビーム径 | 2 μm ~ 100 μm | ||
縮小ビーム測定光学系 | 倍率 | 典型値 37.0倍@808nm | |
NA | 0.4 | ||
光学分解能 | < 2 μm | ||
作動距離 | 約1.5 mm | ||
長さ | 121 mm | ||
使用波長範囲 | 400~1100 nm(600~1100 nm推薦) | ||
価格 ※1 | ¥563,200(税抜) |
||
納期 | 約4週間 |
※1 既にLaseViewソフトをお持ちの方は¥330,000を減算してください。
カメラセット 製品一覧
ビームプロファイラ 製品一覧